تعد متطلبات الهامش جانبا أساسيا من جوانب التداول ، حيث تحدد مقدار رأس المال اللازم لفتح المراكز والحفاظ عليها. تختلف هذه المتطلبات بناء على الأداة وظروف السوق والإرشادات التنظيمية. يعد فهم مستويات الهامش أمرا أساسيا لإدارة مخاطر التداول الخاصة بك بشكل فعال.
من خلال البقاء على اطلاع بمتطلبات الهامش، يمكنك تحسين الرافعة المالية الخاصة بك والتحكم في التعرض وضمان رصيد الحساب الكافي للحفاظ على تداولاتك. راقب مراكزك دائما لتجنب نداءات الهامش وضمان التداول السلس.
مع زيادة حجم المعاملة، قد يكون لحركة السوق الطفيفة تأثير كبير على حساب التداول الخاص بك، وبالتالي، بالإضافة إلى التصنيف المذكور أعلاه وكمحاولة لحماية رأس المال الاستثماري الخاص بك من الرافعة المالية المفرطة، قمنا بتنفيذ سياسة متطلبات الهامش المتطورة، والتي يمكنك رؤيتها أدناه:
Margin requirement = Volume*contract size*margin (table) / account leverage
| رمز | Margin Requirement | Leverage |
|---|---|---|
| AUDCAD | 2 | 1:50 |
| AUDCHF | 2 | 1:50 |
| AUDJPY | 2 | 1:50 |
| AUDNOK | 2 | 1:50 |
| AUDNZD | 5 | 1:20 |
| AUDSEK | 2 | 1:50 |
| AUDSGD | 2 | 1:50 |
| AUDUSD | 2 | 1:50 |
| CADCHF | 2 | 1:50 |
| CADJPY | 5 | 1:20 |
| CADSGD | 2 | 1:50 |
| CHFJPY | 2 | 1:50 |
| CHFNOK | 2 | 1:50 |
| CHFSGD | 5 | 1:20 |
| EURAUD | 2 | 1:50 |
| EURCAD | 1 | 1:100 |
| EURCHF | 2 | 1:50 |
| EURCZK | 3 | 1:33.3 |
| EURDKK | 3 | 1:33.3 |
| EURGBP | 10 | 1:10 |
| EURHKD | 2 | 1:50 |
| EURHUF | 1 | 1:100 |
| EURJPY | 10 | 1:10 |
| EURMXN | 2 | 1:50 |
| EURNOK | 5 | 1:20 |
| EURNZD | 2 | 1:50 |
| EURPLN | 5 | 1:20 |
| EURSEK | 10 | 1:10 |
| EURSGD | 5 | 1:20 |
| EURTRY | 2 | 1:50 |
| EURUSD | 20 | 1:5 |
| EURZAR | 1 | 1:100 |
| GBPAUD | 2 | 1:50 |
| GBPCAD | 2 | 1:50 |
| GBPCHF | 2 | 1:50 |
| GBPDKK | 10 | 1:10 |
| GBPHKD | 2 | 1:50 |
| GBPHUF | 1 | 1:100 |
| GBPJPY | 10 | 1:10 |
| GBPMXN | 2 | 1:50 |
| GBPNOK | 5 | 1:20 |
| GBPNZD | 2 | 1:50 |
| GBPPLN | 5 | 1:20 |
| GBPSEK | 10 | 1:10 |
| GBPSGD | 5 | 1:20 |
| GBPTRY | 2 | 1:50 |
| GBPUSD | 20 | 1:5 |
| GBPZAR | 1 | 1:100 |
| HKDJPY | 2 | 1:50 |
| MXNJPY | 2 | 1:50 |
| NOKJPY | 2 | 1:50 |
| NOKSEK | 2 | 1:50 |
| NZDCAD | 2 | 1:50 |
| NZDCHF | 2 | 1:50 |
| NZDJPY | 5 | 1:20 |
| NZDSGD | 5 | 1:20 |
| NZDUSD | 5 | 1:20 |
| SEKJPY | 5 | 1:20 |
| SGDJPY | 10 | 1:10 |
| TRYJPY | 2 | 1:50 |
| USDBRL | 20 | 1:5 |
| USDCAD | 2 | 1:50 |
| USDCHF | 10 | 1:10 |
| USDCLP | 2 | 1:50 |
| USDCNH | 2 | 1:50 |
| USDCZK | 10 | 1:10 |
| USDDKK | 2 | 1:50 |
| USDHKD | 2 | 1:50 |
| USDHUF | 1 | 1:100 |
| USDILS | 10 | 1:10 |
| USDJPY | 5 | 1:20 |
| USDMXN | 2 | 1:50 |
| USDNOK | 2 | 1:50 |
| USDPLN | 5 | 1:20 |
| USDRON | 10 | 1:10 |
| USDSEK | 5 | 1:20 |
| USDSGD | 2 | 1:50 |
| USDTHB | 20 | 1:5 |
| USDTRY | 3 | 1:33.3 |
| USDZAR | 10 | 1:10 |
| ZARJPY | 10 | 1:10 |
Margin Requirements = Volume*Contract size*Open market price*margin (table)
| رمز | Margin Requirement | Leverage |
|---|---|---|
| COFFEE | 2 | 1:50 |
| COTTON | 2 | 1:50 |
| NGAS | 2 | 1:50 |
| COCOA | 2 | 1:50 |
| USOIL | 5 | 1:20 |
| UKOIL | 5 | 1:20 |
| XNGUSD | 5 | 1:20 |
| LSUG | 10 | 1:10 |
| LCOF | 10 | 1:10 |
| OJ | 10 | 1:10 |
| LGAS | 10 | 1:10 |
| LCOC | 10 | 1:10 |
| SUG | 10 | 1:10 |
Margin requirements = Volume in lots * Contract size * Open market price * margin /account leverage
| رمز | Margin Requirement | Leverage |
|---|---|---|
| XAG/USD | 10 | 1:10 |
| XAG/EUR | 10 | 1:10 |
| XAG/AUD | 10 | 1:10 |
| XAU/USD | 2 | 1:50 |
| XAU/EUR | 2 | 1:50 |
| XAU/AUD | 2 | 1:50 |
| XPD/USD | 10 | 1:10 |
| XPT/USD | 10 | 1:10 |
| XAL/USD | 10 | 1:10 |
Margin Requirements = Volume*Contract size*Open market price*margin (table)
| رمز | Margin Requirement | Leverage |
|---|---|---|
| MMM | 10 | 1:10 |
| AAPL | 10 | 1:10 |
| AMZN | 10 | 1:10 |
| EBAY | 10 | 1:10 |
| JNJ | 10 | 1:10 |
| AXP | 10 | 1:10 |
| BA | 10 | 1:10 |
| BABA | 10 | 1:10 |
| BAC | 10 | 1:10 |
| C | 10 | 1:10 |
| CSCO | 10 | 1:10 |
| F | 10 | 1:10 |
| GS | 10 | 1:10 |
| INTC | 10 | 1:10 |
| JPM | 10 | 1:10 |
| MA | 10 | 1:10 |
| MCD | 10 | 1:10 |
| MSFT | 10 | 1:10 |
| NFLX | 10 | 1:10 |
| PFE | 10 | 1:10 |
| RACE | 10 | 1:10 |
| TSLA | 10 | 1:10 |
| V | 10 | 1:10 |
| ALB | 10 | 1:10 |
| AMD | 10 | 1:10 |
| BIDU | 10 | 1:10 |
| BNTX | 10 | 1:10 |
| CAT | 10 | 1:10 |
| COIN | 10 | 1:10 |
| DBX | 10 | 1:10 |
| DIS | 10 | 1:10 |
| GILD | 10 | 1:10 |
| GOOGL | 10 | 1:10 |
| GPRO | 10 | 1:10 |
| HOG | 10 | 1:10 |
| HPE | 10 | 1:10 |
| LMT | 10 | 1:10 |
| LYFT | 10 | 1:10 |
| MAR | 10 | 1:10 |
| MRNA | 10 | 1:10 |
| NIO | 10 | 1:10 |
| NKE | 10 | 1:10 |
| NVAX | 10 | 1:10 |
| NVDA | 10 | 1:10 |
| PEP | 10 | 1:10 |
| PYPL | 10 | 1:10 |
| SBUX | 10 | 1:10 |
| SONY | 10 | 1:10 |
| SPOT | 10 | 1:10 |
| TWLO | 10 | 1:10 |
| WFC | 10 | 1:10 |
| WMT | 10 | 1:10 |
| XPEV | 10 | 1:10 |
| GE | 10 | 1:10 |
| GM | 10 | 1:10 |
| IBM | 10 | 1:10 |
| RIVN | 10 | 1:10 |
| TM | 10 | 1:10 |
| SXC | 10 | 1:10 |
| UBS | 10 | 1:10 |
| META | 10 | 1:10 |
| BP | 10 | 1:10 |
| ARM | 10 | 1:10 |
| LEVI | 10 | 1:10 |
| ADSGn | 10 | 1:10 |
| ALVG | 10 | 1:10 |
| BAYGn | 10 | 1:10 |
| BMWG | 10 | 1:10 |
| BNPP | 10 | 1:10 |
| DBKGn | 10 | 1:10 |
| LHAG | 10 | 1:10 |
| SIEGN | 10 | 1:10 |
| TOTF | 10 | 1:10 |
| VOWG_ | 10 | 1:10 |
| ZM | 10 | 1:10 |
| Uber | 10 | 1:10 |
Margin Requirements = Volume*Contract size*Open market price*margin (table)
| رمز | Margin Requirement | Leverage |
|---|---|---|
| AXCAUD | 2 | 1:50 |
| CHCUSD | 2 | 1:50 |
| DJCUSD | 1 | 1:100 |
| ES35 | 2 | 1:50 |
| EXCEUR | 1 | 1:100 |
| FRCEUR | 1 | 1:100 |
| GECEUR | 1 | 1:100 |
| HKCHKD | 10 | 1:10 |
| JPCJPY | 1 | 1:100 |
| N25 | 2 | 1:50 |
| NACUSD | 1 | 1:100 |
| SPCUSD | 1 | 1:100 |
| SWI20 | 2 | 1:50 |
| UKCGBP | 1 | 1:100 |
| RUSS2000 | 1 | 1:100 |
| Vixx | 10 | 1:10 |
Please note that for Forex and Metals margin requirements, it is counting your account leverage.
For example, if the client had chosen 1:50 account leverage during registration.
EURUSD = 1 × 100,000 × 1% ÷ 50 = 20 EUR
For 1 lot of Cocoa with open price 5943 USD:
COCOA = 1 × 100 × 5943 × 2% = 11,886 USD