سيتم عرض أي عطلات قادمة ستؤثر على سوق الفوركس / العقود مقابل الفروقات خلال الشهر الحالي على هذه الصفحة. إذا لم يتم عرض أي تواريخ ، فهذا يعني ببساطة أن سوق الفوركس / العقود مقابل الفروقات لن يتم إغلاقه خارج الساعات العادية خلال الشهر الحالي.
| رمز | Mon 02nd Nov | Wed 11th Nov | Fri 20th Nov | Thu 26th Nov | Fri 27th Nov |
|---|---|---|---|---|---|
| AXCAUD | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 23:00 | Early Close 23:00 |
| EXCEUR | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 23:00 | Early Close 23:00 |
| FRCEUR | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 23:00 | Early Close 23:00 |
| GECEUR | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 23:00 | Early Close 23:00 |
| HKCHKD | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 21:00 | Early Close 21:00 |
| JPCJPY | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:00 | Early Close 20:15 |
| UKCGBP | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 23:00 | Early Close 23:00 |
| SPCUSD | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:00 | Early Close 20:15 |
| NACUSD | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:00 | Early Close 20:15 |
| DJCUSD | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:00 | Early Close 20:15 |
| RUSS2000 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:00 | Early Close 20:15 |
| US Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Pricing Off | Early Close 20:00 |
| Precious Metals | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 21:30 | Early Close 21:45 |
| GAU/CNH / GAU/USD | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:30 | Early Close 20:30 |
| XAG/USD | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 21:30 | Early Close 21:45 |
| XPT/USD | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 21:30 | Early Close 21:45 |
| XPD/USD | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 21:45 | Early Close 21:45 |
| XNG/USD | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:30 | Early Close 20:30 |
| USOIL | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 21:30 | Early Close 21:45 |
| UKOIL | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 20:30 | Early Close 22:00 |
| Vixx | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 18:30 | Early Close 20:15 |
| Sugar | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Pricing Off | Normal Hours |
| Coffee | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Pricing Off | Normal Hours |
| Cotton | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Pricing Off | Late Open 15:00 & Early Close 20:30 |
| NaturalGas | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Early Close 21:30 | Early Close 21:45 |
| Cocoa | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Pricing Off | Normal Hours |
| USD/BRL | Pricing Off | Pricing Off | Pricing Off | Pricing Off | Normal Hours |
| USD/CLP | Normal Hours | Pricing Off | Normal Hours | Pricing Off | Normal Hours |
جميع الأوقات المقدمة بتوقيت الخادم. التاريخ والوقت عرضة للتغيير دون أي إشعار مسبق - يرجى العلم أن التسعير سيعتمد على ظروف السوق وقد يشهد تقلبات متزايدة بسبب عمق السوق الضعيف.