任何即將到來的將影響當月外匯/差價合約市場的假期都將顯示在此頁面上。如果沒有顯示日期,則僅表示外匯/差價合約市場不會在當月的正常時間之外關閉。
| 標 | 1/7/2026 | 2/7/2026 | 3/7/2026 | 6/7/2026 | 13/7/2026 | 16/7/2026 | 20/7/2026 | 27/7/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXCEUR | Normal Hours | Normal Hours | Early close 23:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| FRCEUR | Normal Hours | Normal Hours | Early close 23:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| GECEUR | Normal Hours | Normal Hours | Early close 23:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| HKCHKD | Pricing off | Late open 04:15 | Early close 22:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| JPCJPY | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| UKCGBP | Normal Hours | Normal Hours | Early close 23:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| SPCUSD | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| NACUSD | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| DJCUSD | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| RUSS2000 | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| US Shares | Normal Hours | Normal Hours | Pricing off | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| Precious Metals | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| GAU/CNH / GAU/USD | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| XAG/USD | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| XAL/USD | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| XPT/USD | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| XPD/USD | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| XCU/USD | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| XNG/USD | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| USOIL | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| UKOIL | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:30 | Early open 01:00 | Early open 01:00 | Normal Hours | Early open 01:00 | Early open 01:00 |
| VIXXX26 | Normal Hours | Normal Hours | Early close 18:30 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| SUGXX26 | Normal Hours | Normal Hours | Pricing off | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| COFFEEXX26 | Normal Hours | Normal Hours | Pricing off | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| COTTONXX26 | Normal Hours | Normal Hours | Pricing off | Late open 15:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| NGASXX26 | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| WHEAT | Normal Hours | Normal Hours | Pricing off | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| CORN | Normal Hours | Normal Hours | Pricing off | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| COCOAXX26 | Normal Hours | Normal Hours | Pricing off | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| USD/CLP | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Pricing off | Normal Hours | Normal Hours |
提供的所有時間均以伺服器時間為單位。日期和時間如有更改,恕不另行通知 - 請注意,定價將取決於市場狀況,並且可能會因市場深度薄弱而出現更大的波動性。