วันหยุดที่จะเกิดขึ้นซึ่งจะส่งผลกระทบต่อตลาดฟอเร็กซ์/CFD ในช่วงเดือนปัจจุบันจะแสดงในหน้านี้ หากไม่มีการแสดงวันที่ นั่นหมายความว่าตลาด Forex/CFD จะไม่ปิดนอกเวลาทําการปกติภายในเดือนปัจจุบัน
| สัญลักษณ์ | 2/4/2026 | 3/4/2026 | 6/4/2026 | 7/4/2026 | 8/4/2026 | 21/4/2026 | 30/4/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXCAUD | Early Close 16:00 | Pricing Off | Pricing off | Late open 02:50 | |||
| EXCEUR | Early close 23:00 | Pricing Off | Pricing off | Late open 03:15 | Early close 23:00 | ||
| FRCEUR | Early close 23:00 | Pricing Off | Pricing off | Late open 09:00 | Early close 23:00 | ||
| GECEUR | Early close 23:00 | Pricing Off | Pricing off | Late open 03:15 | Early close 23:00 | ||
| HKCHKD | Early close 22:00 | Pricing Off | Pricing off | Late open 03:15 | Late open 04:15 | Early close 22:00 | |
| UKCGBP | Early Close 23:00 | Pricing Off | Pricing off | ||||
| JPJPY | Early close 16:15 | ||||||
| SPCUSD | Early close 16:15 | ||||||
| NACUSD | Early close 16:15 | ||||||
| DJCUSD | Early close 16:15 | ||||||
| RUSS2000 | Early close 16:15 | ||||||
| SWI20 | Pricing Off | Pricing off | |||||
| ES35 | Pricing Off | Pricing off | |||||
| N25 | Pricing Off | Pricing off | |||||
| US shares | Pricing Off | ||||||
| UK shares | Pricing Off | Pricing off | |||||
| German shares | Pricing Off | Pricing off | |||||
| French shares | Pricing Off | Pricing off | |||||
| Italy Shares | Pricing Off | Pricing off | |||||
| Precious Metals | Pricing Off | ||||||
| GAU/CNH / GAU/USD | Pricing Off | ||||||
| XAU/USD | Pricing Off | Pricing off | |||||
| XPT/USD | Pricing Off | ||||||
| XPD/USD | Pricing Off | ||||||
| XNG/USD | Pricing Off | ||||||
| USOIL | Pricing Off | ||||||
| UKOIL | Pricing Off | ||||||
| VIXXXX26 | Early close 16:30 | ||||||
| SUGXXX26 | Pricing Off | Late open 14:30 | |||||
| COFFEEXX26 | Pricing Off | Late open 14:30 | |||||
| COTTONXX26 | Pricing Off | ||||||
| NGASXX26 | Pricing Off | ||||||
| Corn | Pricing Off | ||||||
| Wheat | Pricing Off | ||||||
| Copper | Pricing Off | Pricing off | |||||
| COCOAXX26 | Pricing Off | Late open 14:30 | |||||
| USD/BRL | Pricing Off | Pricing Off | |||||
| USD/CLP | Pricing Off |
เวลาทั้งหมดที่ให้ไว้จะอยู่ในเวลาเซิร์ฟเวอร์ วันที่และเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า - โปรดทราบว่าราคาจะขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและอาจประสบกับความผันผวนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากความลึกของตลาดที่บาง