วันหยุดที่จะเกิดขึ้นซึ่งจะส่งผลกระทบต่อตลาดฟอเร็กซ์/CFD ในช่วงเดือนปัจจุบันจะแสดงในหน้านี้ หากไม่มีการแสดงวันที่ นั่นหมายความว่าตลาด Forex/CFD จะไม่ปิดนอกเวลาทําการปกติภายในเดือนปัจจุบัน
| Symbol | 19/01/2026 - Martin Luther King Jr. Day | 23/01/2026 - Australia Day | 26/01/2026 - Australia Day |
|---|---|---|---|
| JPCJPY | Early Close 20:00 | ||
| AXCAUD | Early Close 23:00 | Early Close 23:00 | Late Open 08:10 |
| EXCEUR | Early Close 23:00 | ||
| FRCEUR | Early Close 23:00 | ||
| GECEUR | Early Close 23:00 | ||
| HKCHKD | Early Close 21:00 | ||
| UKCGBP | Early Close 23:00 | ||
| SPCUSD | Early Close 20:00 | ||
| NACUSD | Early Close 20:00 | ||
| DJCUSD | Early Close 20:00 | ||
| RUSS2000 | Early Close 20:00 | ||
| US Shares | Pricing Off | ||
| Precious Metals | Early Close 21:30 | ||
| GAUCNH / GAUUSD | Early Close 21:15 | ||
| XPT/USD | Early Close 21:30 | ||
| XPD/USD | Early Close 21:30 | ||
| XNG/USD | Early Close 21:15 | ||
| USOIL | Early Close 21:30 | ||
| VIXXX25 | Early Close 18:30 | ||
| SILXX25 | Early Close 21:30 | ||
| SUGXX25 | Pricing Off | ||
| COFFEEXX25 | Pricing Off | ||
| COTTONXX25 | Pricing Off | ||
| NGASXX25 | Early Close 21:30 | ||
| COCOAXX25 | Pricing Off | ||
| WHEAT | Pricing Off | ||
| Copper | Early Close 21:30 | ||
| CORN | Pricing Off | ||
| USD/BRL | Pricing Off | ||
| USD/CLP | Pricing Off |
เวลาทั้งหมดที่ให้ไว้จะอยู่ในเวลาเซิร์ฟเวอร์ วันที่และเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า - โปรดทราบว่าราคาจะขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและอาจประสบกับความผันผวนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากความลึกของตลาดที่บาง