ថ្ងៃឈប់សម្រាកនាពេលខាងមុខដែលនឹងប៉ះពាល់ដល់ទីផ្សារ Forex/CFD ក្នុងអំឡុងខែបច្ចុប្បន្ននឹងត្រូវបានបង្ហាញនៅលើទំព័រនេះ។ ប្រសិនបើគ្មានកាលបរិច្ឆេទត្រូវបានបង្ហាញ, វាគ្រាន់តែមានន័យថាទីផ្សារ Forex / CFD នឹងមិនត្រូវបានបិទនៅក្រៅម៉ោងធម្មតានៅក្នុងខែបច្ចុប្បន្ន.
| និមិត្តសញ្ញា | 2/4/2026 | 3/4/2026 | 6/4/2026 | 7/4/2026 | 8/4/2026 | 21/4/2026 | 30/4/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXCAUD | Early Close 16:00 | Pricing Off | Pricing off | Late open 02:50 | |||
| EXCEUR | Early close 23:00 | Pricing Off | Pricing off | Late open 03:15 | Early close 23:00 | ||
| FRCEUR | Early close 23:00 | Pricing Off | Pricing off | Late open 09:00 | Early close 23:00 | ||
| GECEUR | Early close 23:00 | Pricing Off | Pricing off | Late open 03:15 | Early close 23:00 | ||
| HKCHKD | Early close 22:00 | Pricing Off | Pricing off | Late open 03:15 | Late open 04:15 | Early close 22:00 | |
| UKCGBP | Early Close 23:00 | Pricing Off | Pricing off | ||||
| JPJPY | Early close 16:15 | ||||||
| SPCUSD | Early close 16:15 | ||||||
| NACUSD | Early close 16:15 | ||||||
| DJCUSD | Early close 16:15 | ||||||
| RUSS2000 | Early close 16:15 | ||||||
| SWI20 | Pricing Off | Pricing off | |||||
| ES35 | Pricing Off | Pricing off | |||||
| N25 | Pricing Off | Pricing off | |||||
| US shares | Pricing Off | ||||||
| UK shares | Pricing Off | Pricing off | |||||
| German shares | Pricing Off | Pricing off | |||||
| French shares | Pricing Off | Pricing off | |||||
| Italy Shares | Pricing Off | Pricing off | |||||
| Precious Metals | Pricing Off | ||||||
| GAU/CNH / GAU/USD | Pricing Off | ||||||
| XAU/USD | Pricing Off | Pricing off | |||||
| XPT/USD | Pricing Off | ||||||
| XPD/USD | Pricing Off | ||||||
| XNG/USD | Pricing Off | ||||||
| USOIL | Pricing Off | ||||||
| UKOIL | Pricing Off | ||||||
| VIXXXX26 | Early close 16:30 | ||||||
| SUGXXX26 | Pricing Off | Late open 14:30 | |||||
| COFFEEXX26 | Pricing Off | Late open 14:30 | |||||
| COTTONXX26 | Pricing Off | ||||||
| NGASXX26 | Pricing Off | ||||||
| Corn | Pricing Off | ||||||
| Wheat | Pricing Off | ||||||
| Copper | Pricing Off | Pricing off | |||||
| COCOAXX26 | Pricing Off | Late open 14:30 | |||||
| USD/BRL | Pricing Off | Pricing Off | |||||
| USD/CLP | Pricing Off |
ពេលវេលាទាំងអស់ដែលបានផ្តល់គឺនៅក្នុង Server Time ។ កាលបរិច្ឆេទ និងពេលវេលាអាចផ្លាស់ប្តូរដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន - សូមដឹងថាតម្លៃនឹងអាស្រ័យលើលក្ខខណ្ឌទីផ្សារ ហើយអាចជួបប្រទះនឹងការប្រែប្រួលកើនឡើងដោយសារជម្រៅទីផ្សារស្តើង។