ថ្ងៃឈប់សម្រាកនាពេលខាងមុខដែលនឹងប៉ះពាល់ដល់ទីផ្សារ Forex/CFD ក្នុងអំឡុងខែបច្ចុប្បន្ននឹងត្រូវបានបង្ហាញនៅលើទំព័រនេះ។ ប្រសិនបើគ្មានកាលបរិច្ឆេទត្រូវបានបង្ហាញ, វាគ្រាន់តែមានន័យថាទីផ្សារ Forex / CFD នឹងមិនត្រូវបានបិទនៅក្រៅម៉ោងធម្មតានៅក្នុងខែបច្ចុប្បន្ន.
| និមិត្តសញ្ញា | 1/5/2026 | 4/5/2026 | 5/5/2026 | 14/5/2026 | 21/5/2026 | 22/5/2026 | 25/5/2026 | 26/5/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXCEUR | Pricing Off | Late open 03:15 | Early close 23:00 | |||||
| FRCEUR | Pricing Off | Late open 09:00 | Early close 23:00 | |||||
| GECEUR | Pricing Off | Late open 03:15 | Early close 23:00 | |||||
| HKCHKD | Pricing Off | Late open 04:15 | Early close 22:00 | Pricing off | Late open 04:15 | |||
| UKCGBP | Early close 23:00 | Pricing off | Late open 03:00 | Early close 23:00 | Pricing off | Late open 03:00 | ||
| SWI20 | Pricing Off | Pricing off | Pricing off | |||||
| ES35 | Pricing Off | |||||||
| N25 | Pricing Off | |||||||
| German shares | Pricing Off | |||||||
| French shares | Pricing Off | |||||||
| Italy Shares | Pricing Off | |||||||
| USD/BRL | Pricing Off | Pricing off | ||||||
| USD/CLP | Pricing Off | Pricing off | Pricing off | |||||
| UK shares | Pricing off | Pricing off | ||||||
| XAU/USD | Pricing off | Pricing off | ||||||
| SUGXX26 | Late open 14:30 | Pricing off | ||||||
| COFFEEXX26 | Late open 14:30 | Pricing off | ||||||
| COCOAXX26 | Late open 14:30 | Pricing off | ||||||
| JPJPY | Early close 20:00 | |||||||
| SPCUSD | Early close 20:00 | |||||||
| NACUSD | Early close 20:00 | |||||||
| DJCUSD | Early close 20:00 | |||||||
| RUSS2000 | Early close 20:00 | |||||||
| US Shares | Pricing off | |||||||
| HK Shares | Pricing off | |||||||
| Precious Metals | Early close 21:30 | |||||||
| GAU/CNH / GAU/USD | Pricing off 21:15 | |||||||
| XPT/USD | Early close 21:30 | |||||||
| XPD/USD | Early close 21:30 | |||||||
| XNG/USD | Early close 21:15 | |||||||
| USOIL | Early close 21:30 | |||||||
| UKOIL | Early close 20:30 | |||||||
| COTTONXX26 | Pricing off | |||||||
| NGASXX26 | Early close 21:30 | |||||||
| VIXXX26 | Early close 18:30 |
ពេលវេលាទាំងអស់ដែលបានផ្តល់គឺនៅក្នុង Server Time ។ កាលបរិច្ឆេទ និងពេលវេលាអាចផ្លាស់ប្តូរដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន - សូមដឹងថាតម្លៃនឹងអាស្រ័យលើលក្ខខណ្ឌទីផ្សារ ហើយអាចជួបប្រទះនឹងការប្រែប្រួលកើនឡើងដោយសារជម្រៅទីផ្សារស្តើង។