ថ្ងៃឈប់សម្រាកនាពេលខាងមុខដែលនឹងប៉ះពាល់ដល់ទីផ្សារ Forex/CFD ក្នុងអំឡុងខែបច្ចុប្បន្ននឹងត្រូវបានបង្ហាញនៅលើទំព័រនេះ។ ប្រសិនបើគ្មានកាលបរិច្ឆេទត្រូវបានបង្ហាញ, វាគ្រាន់តែមានន័យថាទីផ្សារ Forex / CFD នឹងមិនត្រូវបានបិទនៅក្រៅម៉ោងធម្មតានៅក្នុងខែបច្ចុប្បន្ន.
| និមិត្តសញ្ញា | 1/7/2026 | 2/7/2026 | 3/7/2026 | 6/7/2026 | 13/7/2026 | 16/7/2026 | 20/7/2026 | 27/7/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXCEUR | Normal Hours | Normal Hours | Early close 23:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| FRCEUR | Normal Hours | Normal Hours | Early close 23:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| GECEUR | Normal Hours | Normal Hours | Early close 23:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| HKCHKD | Pricing off | Late open 04:15 | Early close 22:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| JPCJPY | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| UKCGBP | Normal Hours | Normal Hours | Early close 23:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| SPCUSD | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| NACUSD | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| DJCUSD | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| RUSS2000 | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| US Shares | Normal Hours | Normal Hours | Pricing off | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| Precious Metals | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| GAU/CNH / GAU/USD | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| XAG/USD | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| XAL/USD | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| XPT/USD | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| XPD/USD | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| XCU/USD | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| XNG/USD | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| USOIL | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| UKOIL | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:30 | Early open 01:00 | Early open 01:00 | Normal Hours | Early open 01:00 | Early open 01:00 |
| VIXXX26 | Normal Hours | Normal Hours | Early close 18:30 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| SUGXX26 | Normal Hours | Normal Hours | Pricing off | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| COFFEEXX26 | Normal Hours | Normal Hours | Pricing off | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| COTTONXX26 | Normal Hours | Normal Hours | Pricing off | Late open 15:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| NGASXX26 | Normal Hours | Normal Hours | Early close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| WHEAT | Normal Hours | Normal Hours | Pricing off | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| CORN | Normal Hours | Normal Hours | Pricing off | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| COCOAXX26 | Normal Hours | Normal Hours | Pricing off | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| USD/CLP | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Pricing off | Normal Hours | Normal Hours |
ពេលវេលាទាំងអស់ដែលបានផ្តល់គឺនៅក្នុង Server Time ។ កាលបរិច្ឆេទ និងពេលវេលាអាចផ្លាស់ប្តូរដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន - សូមដឹងថាតម្លៃនឹងអាស្រ័យលើលក្ខខណ្ឌទីផ្សារ ហើយអាចជួបប្រទះនឹងការប្រែប្រួលកើនឡើងដោយសារជម្រៅទីផ្សារស្តើង។