Bất kỳ ngày lễ sắp tới nào sẽ ảnh hưởng đến thị trường Forex/CFD trong tháng hiện tại sẽ được hiển thị trên trang này. Nếu không có ngày nào được hiển thị, điều đó chỉ đơn giản có nghĩa là thị trường Forex/CFD sẽ không đóng cửa ngoài giờ bình thường trong tháng hiện tại.
| Biểu tượng | 2/4/2026 | 3/4/2026 | 6/4/2026 | 7/4/2026 | 8/4/2026 | 21/4/2026 | 30/4/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXCAUD | Early Close 16:00 | Pricing Off | Pricing off | Late open 02:50 | |||
| EXCEUR | Early close 23:00 | Pricing Off | Pricing off | Late open 03:15 | Early close 23:00 | ||
| FRCEUR | Early close 23:00 | Pricing Off | Pricing off | Late open 09:00 | Early close 23:00 | ||
| GECEUR | Early close 23:00 | Pricing Off | Pricing off | Late open 03:15 | Early close 23:00 | ||
| HKCHKD | Early close 22:00 | Pricing Off | Pricing off | Late open 03:15 | Late open 04:15 | Early close 22:00 | |
| UKCGBP | Early Close 23:00 | Pricing Off | Pricing off | ||||
| JPJPY | Early close 16:15 | ||||||
| SPCUSD | Early close 16:15 | ||||||
| NACUSD | Early close 16:15 | ||||||
| DJCUSD | Early close 16:15 | ||||||
| RUSS2000 | Early close 16:15 | ||||||
| SWI20 | Pricing Off | Pricing off | |||||
| ES35 | Pricing Off | Pricing off | |||||
| N25 | Pricing Off | Pricing off | |||||
| US shares | Pricing Off | ||||||
| UK shares | Pricing Off | Pricing off | |||||
| German shares | Pricing Off | Pricing off | |||||
| French shares | Pricing Off | Pricing off | |||||
| Italy Shares | Pricing Off | Pricing off | |||||
| Precious Metals | Pricing Off | ||||||
| GAU/CNH / GAU/USD | Pricing Off | ||||||
| XAU/USD | Pricing Off | Pricing off | |||||
| XPT/USD | Pricing Off | ||||||
| XPD/USD | Pricing Off | ||||||
| XNG/USD | Pricing Off | ||||||
| USOIL | Pricing Off | ||||||
| UKOIL | Pricing Off | ||||||
| VIXXXX26 | Early close 16:30 | ||||||
| SUGXXX26 | Pricing Off | Late open 14:30 | |||||
| COFFEEXX26 | Pricing Off | Late open 14:30 | |||||
| COTTONXX26 | Pricing Off | ||||||
| NGASXX26 | Pricing Off | ||||||
| Corn | Pricing Off | ||||||
| Wheat | Pricing Off | ||||||
| Copper | Pricing Off | Pricing off | |||||
| COCOAXX26 | Pricing Off | Late open 14:30 | |||||
| USD/BRL | Pricing Off | Pricing Off | |||||
| USD/CLP | Pricing Off |
Tất cả thời gian được cung cấp đều theo Giờ máy chủ. Ngày và Giờ có thể thay đổi mà không cần thông báo trước - xin lưu ý rằng giá cả sẽ phụ thuộc vào điều kiện thị trường và có thể tăng biến động do độ sâu thị trường mỏng.