Giao dịch CFD Chỉ số Cổ phiếu Trực tuyến với TRDX
Tại TRDX, trải nghiệm sự kết hợp hoàn hảo giữa chênh lệch thấp và tính thanh khoản cao, đảm bảo trải nghiệm giao dịch liền mạch và tiết kiệm chi phí. Cho dù bạn là một nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm hay mới bắt đầu, nền tảng của chúng tôi cho phép bạn tận dụng các cơ hội thị trường một cách dễ dàng.
Take advantage of the flexibility to go long or short on some of the most renowned indices from around the globe, including the GECEUR (Germany), FRCEUR (France), and UKCGBP (United Kingdom). These indices represent the economic performance of major economies, offering you endless possibilities to diversify your portfolio and profit from market movements.
| Biểu tượng | Average Spread (points) | Biến động giá tối thiểu | Giá trị của 1 lô | Tỷ lệ hoán đổi (điểm) Mua | Tỷ lệ hoán đổi (điểm) Bán | Thành phố | Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXCAUD | 120 | 0.01 | 1 | -129.6015 | -52.878 | Cash | ASX S&P Index (SPI) CFD |
| CHCUSD | 810 | 0.01 | 1 | -321.7354714 | -90.50998078 | Cash | Chinese top 50 companies index |
| DJCUSD | 252 | 0.01 | 1 | -1362.71 | -577.34 | Cash | Wall Street Index CFD |
| DJCUSD100 | 252 | 0.01 | 100 | -1362.71 | -577.34 | Cash | Wall Street Index CFD |
| ES35 | 510 | 0.01 | 1 | -222.5692702 | -36.35066431 | Cash | Spain 35 Cash Index |
| EXCEUR | 110 | 0.01 | 1 | -51.98 | -51.78 | Cash | Blue-chip stocks leaders in Eurozone (Euro Stoxx 50 Index) |
| FRCEUR | 100 | 0.01 | 1 | -313.76 | -196.63 | Cash | France 40 Index CFD |
| GECEUR | 64 | 0.01 | 1 | -108.46 | -108.46 | Cash | DAX 30 Index CFD |
| GECEUR100 | 64 | 0.01 | 100 | -108.46 | -108.46 | Cash | DAX 30 Index CFD |
| HKCHKD | 340 | 0.01 | 1 | -278.4238788 | -129.7791831 | Cash | Hang Seng Index |
| JPCJPY | 2200 | 0.01 | 1 | -411.3531349 | -287.8298714 | Cash | Nikkei Index CFD |
| N25 | 40 | 0.01 | 1 | -8.9985 | -1.113 | Cash | Netherlands 25 Cash Index |
| NACUSD | 180 | 0.01 | 1 | -586.5 | -46.23 | Cash | NASDAQ 100 E-mini derived CFD |
| NACUSD100 | 180 | 0.01 | 100 | -586.5 | -46.23 | Cash | NASDAQ 100 E-mini derived CFD |
| RUSS2000 | 30 | 0.01 | 1 | -30.416 | -10.2875 | Cash | Russel 2000 Cash Index |
| SPCUSD | 54 | 0.01 | 1 | -172.13 | -72.92 | Cash | US S&P 500 Index CFD |
| SPCUSD100 | 54 | 0.01 | 100 | -172.13 | -72.92 | Cash | US S&P 500 Index CFD |
| SWI20 | 180 | 0.01 | 1 | -51.1735 | -53.9245 | Cash | Switzerland 20 Cash index |
| UKCGBP | 80 | 0.01 | 1 | -271.96 | -130.13 | Cash | UK 100 Index CFD |
| VIXX | 49 | 0.01 | 1000 | -8.4281 | -3.5875 | Futures | VIX |
Xin lưu ý rằng phí qua đêm dựa trên lãi suất thị trường, có thể thay đổi theo thời gian và có thể thay đổi theo tỷ giá của nhà cung cấp thanh khoản của chúng tôi. Phí qua đêm được tính theo công thức sau:
Kích thước lô x Điểm hoán đổi x Giá trị điểm.
Triple swaps apply on Friday.