Na této stránce budou zobrazeny jakékoli nadcházející svátky, které ovlivní Forex/CFD trh během aktuálního měsíce. Pokud nejsou uvedena žádná data, znamená to jednoduše, že trh s Forexem/CFD nebude uzavřen mimo běžnou pracovní dobu v aktuálním měsíci.
| Symbol | 1/9/2026 | 7/9/2026 | 18/9/2026 | 30/9/2026 | 1/10/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCEUR | Normal Hours | Early close 23:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| FRCEUR | Normal Hours | Early close 23:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| GECEUR | Normal Hours | Early close 23:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| HKCHKD | Normal Hours | Early close 22:00 | Normal Hours | Early close 22:00 | Pricing off |
| JPCJPY | Normal Hours | Early close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| UKCGBP | Late open 03:00 | Early close 23:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| SPCUSD | Normal Hours | Early close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| NACUSD | Normal Hours | Early close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| DJCUSD | Normal Hours | Early close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| RUSS2000 | Normal Hours | Early close 20:00 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| US Shares | Normal Hours | Pricing off | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| HK Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Pricing off |
| Precious Metals | Normal Hours | Early close 21:30 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| GAU/CNH / GAU/USD | Normal Hours | Early close 20:30 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| XAG/USD | Normal Hours | Early close 21:30 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| XPT/USD | Normal Hours | Early close 21:30 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| XPD/USD | Normal Hours | Early close 21:30 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| XNG/USD | Normal Hours | Early close 20:30 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| USOIL | Normal Hours | Early close 21:30 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| UKOIL | Normal Hours | Early close 20:30 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| VIXX | Normal Hours | Early close 18:30 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| Sugar | Normal Hours | Pricing off | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| Coffee | Normal Hours | Pricing off | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| Cotton | Normal Hours | Pricing off | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| NaturalGas | Normal Hours | Early close 21:30 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| Cocoa | Normal Hours | Pricing off | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| USD/BRL | Normal Hours | Pricing off | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours |
| USD/CLP | Normal Hours | Pricing off | Pricing off | Normal Hours | Normal Hours |
Všechny uvedené časy jsou v serverovém čase. Datum a čas se mohou měnit bez předchozího upozornění – mějte na paměti, že ceny budou záviset na tržních podmínkách a mohou zaznamenat zvýšenou volatilitu kvůli slabé hloubce trhu.