Foreign exchange, also referred to as Forex or FX, is the trading of one currency against another - and it is the largest financial market in the world, with over 4 trillion traded on a daily basis. With TRDX you get access to the Forex Market 24/5 and for extra accuracy, prices of the currency pairs are quoted up to the fifth digit after the decimal point. Learn how to trade currencies and benefit from competitive spreads on over 80 currency pairs with a Regulated Broker.
EURUSD
Euro / americký dolar
|
||
GBPUSD
Britská libra / americký dolar
|
||
|---|---|---|
USDJPY
Americký dolar / japonský jen
|
||
USDCHF
Americký dolar / švýcarský frank
|
||
AUDUSD
Australský dolar / americký dolar
|
||
USDCAD
Americký dolar / kanadský dolar
|
| Symbol | Průměrný spread (body) | Kolísání minimální ceny | Value of 1 Lot (in base currency) | Hodnota pipů na 1 lot | Swap kurz (body) Koupit | Swap kurz (body) Prodej | Typ měnového páru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD. | 98 | 0.00001 | 100000 | 10 CAD | -2.055 | -1.423 | Minor |
| AUDCHF. | 146 | 0.00001 | 100000 | 10 CHF | -0.809 | -1.522 | Minor |
| AUDJPY. | 78 | 0.001 | 100000 | 1000 JPY | -0.954 | -1.396 | Minor |
| AUDNOK. | 2104 | 0.00001 | 100000 | 10 NOK | -6.363 | -2.828 | Exotic |
| AUDNZD. | 69 | 0.00001 | 100000 | 10 NZD | -6.363 | -2.828 | Minor |
| AUDSEK. | 1548 | 0.00001 | 100000 | 10 SEK | -6.363 | -2.828 | Exotic |
| AUDSGD. | 277 | 0.00001 | 100000 | 10 SGD | -6.363 | -2.828 | Exotic |
| AUDUSD. | 106 | 0.00001 | 100000 | 10 USD | -6.363 | -2.828 | Major |
| CADCHF. | 121 | 0.00001 | 100000 | 10 CHF | -6.363 | -2.828 | Minor |
| CADJPY. | 90 | 0.001 | 100000 | 1000 JPY | -6.363 | -2.828 | Minor |
| CADSGD. | 475 | 0.00001 | 100000 | 10 SGD | -6.363 | -2.828 | Exotic |
| CHFHUF. | 910 | 0.001 | 100000 | 1000 HUF | -6.363 | -2.828 | Exotic |
| CHFJPY. | 322 | 0.001 | 100000 | 1000 JPY | -6.363 | -2.828 | Minor |
| CHFNOK. | 754 | 0.0001 | 100000 | 10 NOK | -6.363 | -2.828 | Exotic |
| CHFSGD. | 631 | 0.00001 | 100000 | 10 SGD | -6.363 | -2.828 | Exotic |
| EURAUD. | 53 | 0.00001 | 100000 | 10 AUD | -2.688 | -2.058 | Minor |
| EURCAD. | 192 | 0.00001 | 100000 | 10 CAD | -2.688 | -1.675 | Minor |
| EURCHF. | 158 | 0.00001 | 100000 | 10 CHF | -1.299 | -1.757 | Major |
| EURCZK. | 507 | 0.00001 | 100000 | 10 CZK | -6.363 | -2.828 | Exotic |
| EURDKK. | 212 | 0.00001 | 100000 | 10 DKK | -69.3 | -53.555 | Exotic |
| EURGBP. | 28 | 0.00001 | 100000 | 10 GBP | -69.3 | -53.555 | Major |
| EURHKD. | 500 | 0.00001 | 100000 | 10 HKD | -69.3 | -53.555 | Exotic |
| EURHUF. | 984 | 0.00001 | 100000 | 1000 HUF | -70.9 | -43.1 | Exotic |
| EURJPY. | 55 | 0.001 | 100000 | 1000 JPY | -1.358 | -3.003 | Minor |
| EURMXN. | 960 | 0.00001 | 100000 | 10 MXN | -69.3 | -53.555 | Exotic |
| EURNOK. | 3100 | 0.00001 | 100000 | 10 NOK | -26.917 | -12.75 | Exotic |
| EURNZD. | 123 | 0.00001 | 100000 | 10 NZD | -2.689 | -2.163 | Exotic |
| EURPLN. | 782 | 0.00001 | 100000 | 10 PLN | -11.294 | -5.35 | Exotic |
| EURSEK. | 630 | 0.00001 | 100000 | 10 SEK | -14.409 | -16.84 | Exotic |
| EURSGD. | 370 | 0.00001 | 100000 | 10 SGD | -69.3 | -53.555 | Exotic |
| EURTRY. | 3200 | 0.00001 | 100000 | 10 TRY | -10.9 | -2.654 | Exotic |
| EURUSD. | 85 | 0.00001 | 100000 | 10 USD | -2.128 | -1.024 | Major |
| EURZAR. | 3100 | 0.00001 | 100000 | 10 ZAR | -69.3 | -53.555 | Exotic |
| GBPAUD. | 257 | 0.00001 | 100000 | 10 AUD | -3.184 | -3.184 | Minor |
| GBPCAD. | 322 | 0.00001 | 100000 | 10 CAD | -3.839 | -2.659 | Minor |
| GBPCHF. | 235 | 0.00001 | 100000 | 10 CHF | -1.777 | -2.844 | Minor |
| GBPDKK. | 212 | 0.0001 | 100000 | 10 DKK | -3.72 | -3.367 | Exotic |
| GBPHKD. | 800 | 0.00001 | 100000 | 10 HKD | -3.72 | -3.367 | Exotic |
| GBPHUF. | 1906 | 0.001 | 100000 | 1000 HUF | -70.9 | -43.1 | Exotic |
| GBPJPY. | 61 | 0.001 | 100000 | 1000 JPY | -1.82 | -2.606 | Minor |
| GBPMXN. | 1713 | 0.0001 | 100000 | 10 MXN | -69.3 | -53.555 | Exotic |
| GBPNOK. | 3100 | 0.00001 | 100000 | 10 NOK | -3.72 | -3.367 | Exotic |
| GBPNZD. | 206 | 0.00001 | 100000 | 10 NZD | -3.72 | -3.367 | Exotic |
| GBPPLN. | 1620 | 0.00001 | 100000 | 10 PLN | -3.72 | -3.367 | Exotic |
| GBPSEK. | 3100 | 0.00001 | 100000 | 10 SEK | -3.72 | -3.367 | Exotic |
| GBPSGD. | 423 | 0.00001 | 100000 | 10 SGD | -3.72 | -3.367 | Exotic |
| GBPTRY. | 3200 | 0.00001 | 100000 | 10 TRY | -3.72 | -3.367 | Exotic |
| GBPUSD. | 110 | 0.00001 | 100000 | 10 USD | -3.72 | -3.367 | Major |
| GBPZAR. | 3100 | 0.00001 | 100000 | 10 ZAR | -3.72 | -3.367 | Exotic |
| HKDJPY. | 126 | 0.001 | 100000 | 1000 JPY | -33.331 | -17.331 | Exotic |
| MXNJPY. | 2043 | 0.00001 | 100000 | 1000 JPY | -33.331 | -17.331 | Exotic |
| NOKJPY. | 3100 | 0.00001 | 100000 | 1000 JPY | -33.331 | -17.331 | Exotic |
| NOKSEK. | 220 | 0.00001 | 100000 | 10 SEK | -33.331 | -17.331 | Exotic |
| NZDCAD. | 243 | 0.00001 | 100000 | 10 CAD | -33.331 | -17.331 | Minor |
| NZDCHF. | 207 | 0.00001 | 100000 | 10 CHF | -33.331 | -17.331 | Minor |
| NZDJPY. | 74 | 0.001 | 100000 | 1000 JPY | -33.331 | -17.331 | Minor |
| NZDSGD. | 313 | 0.00001 | 100000 | 10 SGD | -33.331 | -17.331 | Exotic |
| NZDUSD. | 62 | 0.00001 | 100000 | 10 USD | -33.331 | -17.331 | Major |
| SEKJPY. | 191 | 0.001 | 100000 | 1000 JPY | -33.331 | -17.331 | Exotic |
| SGDJPY. | 342 | 0.001 | 100000 | 1000 JPY | -33.331 | -17.331 | Exotic |
| TRYJPY. | 230 | 0.001 | 100000 | 1000 JPY | -33.331 | -17.331 | Exotic |
| USDBRL. | 277 | 0.00001 | 100000 | 10 BRL | -33.331 | -17.331 | Exotic |
| USDCAD. | 146 | 0.00001 | 100000 | 10 CAD | -3.836 | -3.308 | Major |
| USDCHF. | 139 | 0.00001 | 100000 | 10 CHF | -0.688 | -2.063 | Major |
| USDCLP. | 163 | 0.01 | 100000 | 1000 CLP | -33.331 | -17.331 | Exotic |
| USDCNH. | 253 | 0.00001 | 100000 | 10 CNH | -33.331 | -17.331 | Exotic |
| USDCZK. | 614 | 0.00001 | 100000 | 10 CZK | -5.194 | -4.792 | Exotic |
| USDDKK. | 578 | 0.00001 | 100000 | 10 DKK | -33.331 | -17.331 | Exotic |
| USDHKD. | 197 | 0.00001 | 100000 | 10 HKD | -33.331 | -17.331 | Exotic |
| USDHUF. | 1464 | 0.00001 | 100000 | 1000 HUF | -59.5 | -82.4 | Exotic |
| USDILS. | 437 | 0.00001 | 100000 | 10 ILS | -5.026 | -9.888 | Exotic |
| USDJPY. | 75 | 0.001 | 100000 | 1000 JPY | -0.954 | -2.074 | Major |
| USDMXN. | 1190 | 0.00001 | 100000 | 10 MXN | -69.3 | -53.555 | Exotic |
| USDNOK. | 369 | 0.00001 | 100000 | 10 NOK | -22.672 | -24.782 | Exotic |
| USDPLN. | 973 | 0.00001 | 100000 | 10 PLN | -9.539 | -10.427 | Exotic |
| USDRON. | 204 | 0.00001 | 100000 | 10 RON | -14.172 | -11.199 | Exotic |
| USDSEK. | 601 | 0.00001 | 100000 | 10 SEK | -14.743 | -29.486 | Exotic |
| USDSGD. | 254 | 0.00001 | 100000 | 10 SGD | -3.632 | -3.67 | Exotic |
| USDTHB. | 3104 | 0.00001 | 100000 | 10 THB | -33.331 | -17.331 | Exotic |
| USDTRY. | 3500 | 0.00001 | 100000 | 10 SGD | -26.728 | -13.576 | Exotic |
| USDZAR. | 1179 | 0.00001 | 100000 | 10 ZAR | -38.337 | -33.218 | Exotic |
| ZARJPY. | 258 | 0.0001 | 100000 | 1000 JPY | -33.331 | -17.331 | Exotic |
| Symbol | Průměrný spread (body) | Kolísání minimální ceny | Value of 1 Lot (in base currency) | Hodnota pipů na 1 lot | Swap kurz (body) Koupit | Swap kurz (body) Prodej | Typ měnového páru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD. | 94 | 0.00001 | 100000 | 10 CAD | -2.055 | -1.423 | Minor |
| AUDCHF. | 142 | 0.00001 | 100000 | 10 CHF | -0.809 | -1.522 | Minor |
| AUDJPY. | 74 | 0.001 | 100000 | 1000 JPY | -0.954 | -1.396 | Minor |
| AUDNOK. | 2064 | 0.00001 | 100000 | 10 NOK | -6.363 | -2.828 | Exotic |
| AUDNZD. | 65 | 0.00001 | 100000 | 10 NZD | -6.363 | -2.828 | Minor |
| AUDSEK. | 1508 | 0.00001 | 100000 | 10 SEK | -6.363 | -2.828 | Exotic |
| AUDSGD. | 237 | 0.00001 | 100000 | 10 SGD | -6.363 | -2.828 | Exotic |
| AUDUSD. | 103 | 0.00001 | 100000 | 10 USD | -6.363 | -2.828 | Major |
| CADCHF. | 117 | 0.00001 | 100000 | 10 CHF | -6.363 | -2.828 | Minor |
| CADJPY. | 86 | 0.001 | 100000 | 1000 JPY | -6.363 | -2.828 | Minor |
| CADSGD. | 435 | 0.00001 | 100000 | 10 SGD | -6.363 | -2.828 | Exotic |
| CHFHUF. | 870 | 0.001 | 100000 | 1000 HUF | -6.363 | -2.828 | Exotic |
| CHFJPY. | 318 | 0.001 | 100000 | 1000 JPY | -6.363 | -2.828 | Minor |
| CHFNOK. | 714 | 0.0001 | 100000 | 10 NOK | -6.363 | -2.828 | Exotic |
| CHFSGD. | 591 | 0.00001 | 100000 | 10 SGD | -6.363 | -2.828 | Exotic |
| EURAUD. | 49 | 0.00001 | 100000 | 10 AUD | -2.688 | -2.058 | Minor |
| EURCAD. | 188 | 0.00001 | 100000 | 10 CAD | -2.688 | -1.675 | Minor |
| EURCHF. | 155 | 0.00001 | 100000 | 10 CHF | -1.299 | -1.757 | Major |
| EURCZK. | 467 | 0.00001 | 100000 | 10 CZK | -6.363 | -2.828 | Exotic |
| EURDKK. | 172 | 0.00001 | 100000 | 10 DKK | -69.3 | -53.555 | Exotic |
| EURGBP. | 25 | 0.00001 | 100000 | 10 GBP | -69.3 | -53.555 | Major |
| EURHKD. | 460 | 0.00001 | 100000 | 10 HKD | -69.3 | -53.555 | Exotic |
| EURHUF. | 944 | 0.00001 | 100000 | 1000 HUF | -70.9 | -43.1 | Exotic |
| EURJPY. | 51 | 0.001 | 100000 | 1000 JPY | -1.358 | -3.003 | Minor |
| EURMXN. | 920 | 0.00001 | 100000 | 10 MXN | -69.3 | -53.555 | Exotic |
| EURNOK. | 3060 | 0.00001 | 100000 | 10 NOK | -26.917 | -12.75 | Exotic |
| EURNZD. | 83 | 0.00001 | 100000 | 10 NZD | -2.689 | -2.163 | Exotic |
| EURPLN. | 742 | 0.00001 | 100000 | 10 PLN | -11.294 | -5.35 | Exotic |
| EURSEK. | 590 | 0.00001 | 100000 | 10 SEK | -14.409 | -16.84 | Exotic |
| EURSGD. | 330 | 0.00001 | 100000 | 10 SGD | -69.3 | -53.555 | Exotic |
| EURTRY. | 3160 | 0.00001 | 100000 | 10 TRY | -10.9 | -2.654 | Exotic |
| EURUSD. | 82 | 0.00001 | 100000 | 10 USD | -2.128 | -1.024 | Major |
| EURZAR. | 3060 | 0.00001 | 100000 | 10 ZAR | -69.3 | -53.555 | Exotic |
| GBPAUD. | 253 | 0.00001 | 100000 | 10 AUD | -3.184 | -3.184 | Minor |
| GBPCAD. | 318 | 0.00001 | 100000 | 10 CAD | -3.839 | -2.659 | Minor |
| GBPCHF. | 231 | 0.00001 | 100000 | 10 CHF | -1.777 | -2.844 | Minor |
| GBPDKK. | 172 | 0.0001 | 100000 | 10 DKK | -3.72 | -3.367 | Exotic |
| GBPHKD. | 760 | 0.00001 | 100000 | 10 HKD | -3.72 | -3.367 | Exotic |
| GBPHUF. | 1866 | 0.001 | 100000 | 1000 HUF | -70.9 | -43.1 | Exotic |
| GBPJPY. | 57 | 0.001 | 100000 | 1000 JPY | -1.82 | -2.606 | Minor |
| GBPMXN. | 1673 | 0.0001 | 100000 | 10 MXN | -69.3 | -53.555 | Exotic |
| GBPNOK. | 3060 | 0.00001 | 100000 | 10 NOK | -3.72 | -3.367 | Exotic |
| GBPNZD. | 166 | 0.00001 | 100000 | 10 NZD | -3.72 | -3.367 | Exotic |
| GBPPLN. | 1580 | 0.00001 | 100000 | 10 PLN | -3.72 | -3.367 | Exotic |
| GBPSEK. | 3060 | 0.00001 | 100000 | 10 SEK | -3.72 | -3.367 | Exotic |
| GBPSGD. | 383 | 0.00001 | 100000 | 10 SGD | -3.72 | -3.367 | Exotic |
| GBPTRY. | 3160 | 0.00001 | 100000 | 10 TRY | -3.72 | -3.367 | Exotic |
| GBPUSD. | 107 | 0.00001 | 100000 | 10 USD | -3.72 | -3.367 | Major |
| GBPZAR. | 3060 | 0.00001 | 100000 | 10 ZAR | -3.72 | -3.367 | Exotic |
| HKDJPY. | 86 | 0.001 | 100000 | 1000 JPY | -33.331 | -17.331 | Exotic |
| MXNJPY. | 2003 | 0.00001 | 100000 | 1000 JPY | -33.331 | -17.331 | Exotic |
| NOKJPY. | 3060 | 0.00001 | 100000 | 1000 JPY | -33.331 | -17.331 | Exotic |
| NOKSEK. | 180 | 0.00001 | 100000 | 10 SEK | -33.331 | -17.331 | Exotic |
| NZDCAD. | 239 | 0.00001 | 100000 | 10 CAD | -33.331 | -17.331 | Minor |
| NZDCHF. | 203 | 0.00001 | 100000 | 10 CHF | -33.331 | -17.331 | Minor |
| NZDJPY. | 70 | 0.001 | 100000 | 1000 JPY | -33.331 | -17.331 | Minor |
| NZDSGD. | 273 | 0.00001 | 100000 | 10 SGD | -33.331 | -17.331 | Exotic |
| NZDUSD. | 59 | 0.00001 | 100000 | 10 USD | -33.331 | -17.331 | Major |
| SEKJPY. | 151 | 0.001 | 100000 | 1000 JPY | -33.331 | -17.331 | Exotic |
| SGDJPY. | 302 | 0.001 | 100000 | 1000 JPY | -33.331 | -17.331 | Exotic |
| TRYJPY. | 190 | 0.001 | 100000 | 1000 JPY | -33.331 | -17.331 | Exotic |
| USDBRL. | 237 | 0.00001 | 100000 | 10 BRL | -33.331 | -17.331 | Exotic |
| USDCAD. | 143 | 0.00001 | 100000 | 10 CAD | -3.836 | -3.308 | Major |
| USDCHF. | 136 | 0.00001 | 100000 | 10 CHF | -0.688 | -2.063 | Major |
| USDCLP. | 123 | 0.01 | 100000 | 1000 CLP | -33.331 | -17.331 | Exotic |
| USDCNH. | 213 | 0.00001 | 100000 | 10 CNH | -33.331 | -17.331 | Exotic |
| USDCZK. | 574 | 0.00001 | 100000 | 10 CZK | -5.194 | -4.792 | Exotic |
| USDDKK. | 538 | 0.00001 | 100000 | 10 DKK | -33.331 | -17.331 | Exotic |
| USDHKD. | 157 | 0.00001 | 100000 | 10 HKD | -33.331 | -17.331 | Exotic |
| USDHUF. | 1424 | 0.00001 | 100000 | 1000 HUF | -59.5 | -82.4 | Exotic |
| USDILS. | 397 | 0.00001 | 100000 | 10 ILS | -5.026 | -9.888 | Exotic |
| USDJPY. | 72 | 0.001 | 100000 | 1000 JPY | -0.954 | -2.074 | Major |
| USDMXN. | 1150 | 0.00001 | 100000 | 10 MXN | -69.3 | -53.555 | Exotic |
| USDNOK. | 329 | 0.00001 | 100000 | 10 NOK | -22.672 | -24.782 | Exotic |
| USDPLN. | 933 | 0.00001 | 100000 | 10 PLN | -9.539 | -10.427 | Exotic |
| USDRON. | 164 | 0.00001 | 100000 | 10 RON | -14.172 | -11.199 | Exotic |
| USDSEK. | 561 | 0.00001 | 100000 | 10 SEK | -14.743 | -29.486 | Exotic |
| USDSGD. | 214 | 0.00001 | 100000 | 10 SGD | -3.632 | -3.67 | Exotic |
| USDTHB. | 3064 | 0.00001 | 100000 | 10 THB | -33.331 | -17.331 | Exotic |
| USDTRY. | 3460 | 0.00001 | 100000 | 10 SGD | -26.728 | -13.576 | Exotic |
| USDZAR. | 1139 | 0.00001 | 100000 | 10 ZAR | -38.337 | -33.218 | Exotic |
| ZARJPY. | 218 | 0.0001 | 100000 | 1000 JPY | -33.331 | -17.331 | Exotic |
| Symbol | Průměrný spread (body) | Kolísání minimální ceny | Value of 1 Lot (in base currency) | Hodnota pipů na 1 lot | Swap kurz (body) Koupit | Swap kurz (body) Prodej | Typ měnového páru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD. | 91 | 0.00001 | 100000 | 10 CAD | -2.055 | -1.423 | Minor |
| AUDCHF. | 139 | 0.00001 | 100000 | 10 CHF | -0.809 | -1.522 | Minor |
| AUDJPY. | 71 | 0.001 | 100000 | 1000 JPY | -0.954 | -1.396 | Minor |
| AUDNOK. | 2034 | 0.00001 | 100000 | 10 NOK | -6.363 | -2.828 | Exotic |
| AUDNZD. | 62 | 0.00001 | 100000 | 10 NZD | -6.363 | -2.828 | Minor |
| AUDSEK. | 1478 | 0.00001 | 100000 | 10 SEK | -6.363 | -2.828 | Exotic |
| AUDSGD. | 207 | 0.00001 | 100000 | 10 SGD | -6.363 | -2.828 | Exotic |
| AUDUSD. | 100 | 0.00001 | 100000 | 10 USD | -6.363 | -2.828 | Major |
| CADCHF. | 114 | 0.00001 | 100000 | 10 CHF | -6.363 | -2.828 | Minor |
| CADJPY. | 83 | 0.001 | 100000 | 1000 JPY | -6.363 | -2.828 | Minor |
| CADSGD. | 405 | 0.00001 | 100000 | 10 SGD | -6.363 | -2.828 | Exotic |
| CHFHUF. | 840 | 0.001 | 100000 | 1000 HUF | -6.363 | -2.828 | Exotic |
| CHFJPY. | 315 | 0.001 | 100000 | 1000 JPY | -6.363 | -2.828 | Minor |
| CHFNOK. | 684 | 0.0001 | 100000 | 10 NOK | -6.363 | -2.828 | Exotic |
| CHFSGD. | 561 | 0.00001 | 100000 | 10 SGD | -6.363 | -2.828 | Exotic |
| EURAUD. | 46 | 0.00001 | 100000 | 10 AUD | -2.688 | -2.058 | Minor |
| EURCAD. | 185 | 0.00001 | 100000 | 10 CAD | -2.688 | -1.675 | Minor |
| EURCHF. | 152 | 0.00001 | 100000 | 10 CHF | -1.299 | -1.757 | Major |
| EURCZK. | 437 | 0.00001 | 100000 | 10 CZK | -6.363 | -2.828 | Exotic |
| EURDKK. | 142 | 0.00001 | 100000 | 10 DKK | -69.3 | -53.555 | Exotic |
| EURGBP. | 22 | 0.00001 | 100000 | 10 GBP | -69.3 | -53.555 | Major |
| EURHKD. | 430 | 0.00001 | 100000 | 10 HKD | -69.3 | -53.555 | Exotic |
| EURHUF. | 914 | 0.00001 | 100000 | 1000 HUF | -70.9 | -43.1 | Exotic |
| EURJPY. | 48 | 0.001 | 100000 | 1000 JPY | -1.358 | -3.003 | Minor |
| EURMXN. | 890 | 0.00001 | 100000 | 10 MXN | -69.3 | -53.555 | Exotic |
| EURNOK. | 3030 | 0.00001 | 100000 | 10 NOK | -26.917 | -12.75 | Exotic |
| EURNZD. | 53 | 0.00001 | 100000 | 10 NZD | -2.689 | -2.163 | Exotic |
| EURPLN. | 712 | 0.00001 | 100000 | 10 PLN | -11.294 | -5.35 | Exotic |
| EURSEK. | 560 | 0.00001 | 100000 | 10 SEK | -14.409 | -16.84 | Exotic |
| EURSGD. | 300 | 0.00001 | 100000 | 10 SGD | -69.3 | -53.555 | Exotic |
| EURTRY. | 3130 | 0.00001 | 100000 | 10 TRY | -10.9 | -2.654 | Exotic |
| EURUSD. | 79 | 0.00001 | 100000 | 10 USD | -2.128 | -1.024 | Major |
| EURZAR. | 3030 | 0.00001 | 100000 | 10 ZAR | -69.3 | -53.555 | Exotic |
| GBPAUD. | 250 | 0.00001 | 100000 | 10 AUD | -3.184 | -3.184 | Minor |
| GBPCAD. | 315 | 0.00001 | 100000 | 10 CAD | -3.839 | -2.659 | Minor |
| GBPCHF. | 228 | 0.00001 | 100000 | 10 CHF | -1.777 | -2.844 | Minor |
| GBPDKK. | 142 | 0.0001 | 100000 | 10 DKK | -3.72 | -3.367 | Exotic |
| GBPHKD. | 730 | 0.00001 | 100000 | 10 HKD | -3.72 | -3.367 | Exotic |
| GBPHUF. | 1836 | 0.001 | 100000 | 1000 HUF | -70.9 | -43.1 | Exotic |
| GBPJPY. | 54 | 0.001 | 100000 | 1000 JPY | -1.82 | -2.606 | Minor |
| GBPMXN. | 1643 | 0.0001 | 100000 | 10 MXN | -69.3 | -53.555 | Exotic |
| GBPNOK. | 3030 | 0.00001 | 100000 | 10 NOK | -3.72 | -3.367 | Exotic |
| GBPNZD. | 136 | 0.00001 | 100000 | 10 NZD | -3.72 | -3.367 | Exotic |
| GBPPLN. | 1550 | 0.00001 | 100000 | 10 PLN | -3.72 | -3.367 | Exotic |
| GBPSEK. | 3030 | 0.00001 | 100000 | 10 SEK | -3.72 | -3.367 | Exotic |
| GBPSGD. | 353 | 0.00001 | 100000 | 10 SGD | -3.72 | -3.367 | Exotic |
| GBPTRY. | 3130 | 0.00001 | 100000 | 10 TRY | -3.72 | -3.367 | Exotic |
| GBPUSD. | 104 | 0.00001 | 100000 | 10 USD | -3.72 | -3.367 | Major |
| GBPZAR. | 3030 | 0.00001 | 100000 | 10 ZAR | -3.72 | -3.367 | Exotic |
| HKDJPY. | 56 | 0.001 | 100000 | 1000 JPY | -33.331 | -17.331 | Exotic |
| MXNJPY. | 1973 | 0.00001 | 100000 | 1000 JPY | -33.331 | -17.331 | Exotic |
| NOKJPY. | 3030 | 0.00001 | 100000 | 1000 JPY | -33.331 | -17.331 | Exotic |
| NOKSEK. | 150 | 0.00001 | 100000 | 10 SEK | -33.331 | -17.331 | Exotic |
| NZDCAD. | 236 | 0.00001 | 100000 | 10 CAD | -33.331 | -17.331 | Minor |
| NZDCHF. | 200 | 0.00001 | 100000 | 10 CHF | -33.331 | -17.331 | Minor |
| NZDJPY. | 67 | 0.001 | 100000 | 1000 JPY | -33.331 | -17.331 | Minor |
| NZDSGD. | 243 | 0.00001 | 100000 | 10 SGD | -33.331 | -17.331 | Exotic |
| NZDUSD. | 56 | 0.00001 | 100000 | 10 USD | -33.331 | -17.331 | Major |
| SEKJPY. | 121 | 0.001 | 100000 | 1000 JPY | -33.331 | -17.331 | Exotic |
| SGDJPY. | 272 | 0.001 | 100000 | 1000 JPY | -33.331 | -17.331 | Exotic |
| TRYJPY. | 160 | 0.001 | 100000 | 1000 JPY | -33.331 | -17.331 | Exotic |
| USDBRL. | 207 | 0.00001 | 100000 | 10 BRL | -33.331 | -17.331 | Exotic |
| USDCAD. | 140 | 0.00001 | 100000 | 10 CAD | -3.836 | -3.308 | Major |
| USDCHF. | 133 | 0.00001 | 100000 | 10 CHF | -0.688 | -2.063 | Major |
| USDCLP. | 93 | 0.01 | 100000 | 1000 CLP | -33.331 | -17.331 | Exotic |
| USDCNH. | 183 | 0.00001 | 100000 | 10 CNH | -33.331 | -17.331 | Exotic |
| USDCZK. | 544 | 0.00001 | 100000 | 10 CZK | -5.194 | -4.792 | Exotic |
| USDDKK. | 508 | 0.00001 | 100000 | 10 DKK | -33.331 | -17.331 | Exotic |
| USDHKD. | 127 | 0.00001 | 100000 | 10 HKD | -33.331 | -17.331 | Exotic |
| USDHUF. | 1394 | 0.00001 | 100000 | 1000 HUF | -59.5 | -82.4 | Exotic |
| USDILS. | 367 | 0.00001 | 100000 | 10 ILS | -5.026 | -9.888 | Exotic |
| USDJPY. | 69 | 0.001 | 100000 | 1000 JPY | -0.954 | -2.074 | Major |
| USDMXN. | 1120 | 0.00001 | 100000 | 10 MXN | -69.3 | -53.555 | Exotic |
| USDNOK. | 299 | 0.00001 | 100000 | 10 NOK | -22.672 | -24.782 | Exotic |
| USDPLN. | 903 | 0.00001 | 100000 | 10 PLN | -9.539 | -10.427 | Exotic |
| USDRON. | 134 | 0.00001 | 100000 | 10 RON | -14.172 | -11.199 | Exotic |
| USDSEK. | 531 | 0.00001 | 100000 | 10 SEK | -14.743 | -29.486 | Exotic |
| USDSGD. | 184 | 0.00001 | 100000 | 10 SGD | -3.632 | -3.67 | Exotic |
| USDTHB. | 3034 | 0.00001 | 100000 | 10 THB | -33.331 | -17.331 | Exotic |
| USDTRY. | 32900 | 0.00001 | 100000 | 10 SGD | -26.728 | -13.576 | Exotic |
| USDZAR. | 1109 | 0.00001 | 100000 | 10 ZAR | -38.337 | -33.218 | Exotic |
| ZARJPY. | 188 | 0.0001 | 100000 | 1000 JPY | -33.331 | -17.331 | Exotic |
| Symbol | Průměrný spread (body) | Kolísání minimální ceny | Value of 1 Lot (in base currency) | Hodnota pipů na 1 lot | Swap kurz (body) Koupit | Swap kurz (body) Prodej | Typ měnového páru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD. | 76 | 0.00001 | 100000 | 10 CAD | -2.055 | -1.423 | Minor |
| AUDCHF. | 124 | 0.00001 | 100000 | 10 CHF | -0.809 | -1.522 | Minor |
| AUDJPY. | 56 | 0.001 | 100000 | 1000 JPY | -0.954 | -1.396 | Minor |
| AUDNOK. | 2004 | 0.00001 | 100000 | 10 NOK | -6.363 | -2.828 | Exotic |
| AUDNZD. | 47 | 0.00001 | 100000 | 10 NZD | -6.363 | -2.828 | Minor |
| AUDSEK. | 1448 | 0.00001 | 100000 | 10 SEK | -6.363 | -2.828 | Exotic |
| AUDSGD. | 177 | 0.00001 | 100000 | 10 SGD | -6.363 | -2.828 | Exotic |
| AUDUSD. | 92 | 0.00001 | 100000 | 10 USD | -6.363 | -2.828 | Major |
| CADCHF. | 99 | 0.00001 | 100000 | 10 CHF | -6.363 | -2.828 | Minor |
| CADJPY. | 68 | 0.001 | 100000 | 1000 JPY | -6.363 | -2.828 | Minor |
| CADSGD. | 375 | 0.00001 | 100000 | 10 SGD | -6.363 | -2.828 | Exotic |
| CHFHUF. | 810 | 0.001 | 100000 | 1000 HUF | -6.363 | -2.828 | Exotic |
| CHFJPY. | 300 | 0.001 | 100000 | 1000 JPY | -6.363 | -2.828 | Minor |
| CHFNOK. | 654 | 0.0001 | 100000 | 10 NOK | -6.363 | -2.828 | Exotic |
| CHFSGD. | 531 | 0.00001 | 100000 | 10 SGD | -6.363 | -2.828 | Exotic |
| EURAUD. | 31 | 0.00001 | 100000 | 10 AUD | -2.688 | -2.058 | Minor |
| EURCAD. | 170 | 0.00001 | 100000 | 10 CAD | -2.688 | -1.675 | Minor |
| EURCHF. | 144 | 0.00001 | 100000 | 10 CHF | -1.299 | -1.757 | Major |
| EURCZK. | 407 | 0.00001 | 100000 | 10 CZK | -6.363 | -2.828 | Exotic |
| EURDKK. | 112 | 0.00001 | 100000 | 10 DKK | -69.3 | -53.555 | Exotic |
| EURGBP. | 14 | 0.00001 | 100000 | 10 GBP | -69.3 | -53.555 | Major |
| EURHKD. | 400 | 0.00001 | 100000 | 10 HKD | -69.3 | -53.555 | Exotic |
