صرف العملات الأجنبية ، الذي يشار إليه أيضا باسم الفوركس أو الفوركس ، هو تداول عملة مقابل عملة أخرى - وهي أكبر سوق مالي في العالم ، حيث يتم تداول أكثر من 4 تريليونات على أساس يومي. مع TRDX يمكنك الوصول إلى سوق الفوركس 24/5 ولمزيد من الدقة ، أسعار العملة يتم اقتباس الأزواج حتى الرقم الخامس بعد الفاصلة العشرية. تعرف على كيفية تداول العملات و استفد من فروق الأسعار التنافسية على أكثر من 45 زوجا من العملات مع وسيط منظم.
![]() EURUSD
اليورو / الدولار الأمريكي
|
||
![]() GBPUSD
الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي
|
||
---|---|---|
![]() USDJPY
الدولار الأمريكي / الين الياباني
|
||
![]() USDCHF
الدولار الأمريكي / الفرنك السويسري
|
||
![]() AUDUSD
الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي
|
||
![]() USDCAD
الدولار الأمريكي / الدولار الكندي
|
رمز | الحد الأدنى للسبريد (نقاط) | الحد الأدنى لتذبذب الأسعار | قيمة 1 لوت | قيمة النقطة لكل 1 لوت | سعر المقايضة (النقاط) شراء | سعر المقايضة (النقاط) بيع | نوع زوج العملات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 23 | 0.00001 | 100000 EUR | 10 USD | -21.28 | -10.24 | Major |
USDJPY | 24 | 0.001 | 100000 USD | 1000 JPY | -9.54 | -20.74 | Major |
GBPUSD | 24 | 0.00001 | 100000 GBP | 10 USD | -21.33 | -14.22 | Major |
AUDUSD | 26 | 0.00001 | 100000 AUD | 10 USD | -15.28 | -7.66 | Major |
USDCAD | 29 | 0.00001 | 100000 USD | 10 CAD | -38.36 | -33.08 | Major |
USDCHF | 26 | 0.00001 | 100000 USD | 10 CHF | -6.88 | -20.63 | Major |
EURGBP | 26 | 0.00001 | 100000 EUR | 10 GBP | -13.74 | -10.15 | Major |
EURCHF | 28 | 0.00001 | 100000 EUR | 10 CHF | -12.99 | -17.57 | Major |
NZDUSD | 25 | 0.00001 | 100000 NZD | 10 USD | -11.02 | -23.66 | Major |
EURJPY | 35 | 0.001 | 100000 EUR | 1000 JPY | -13.58 | -30.03 | Minor |
GBPJPY | 46 | 0.001 | 100000 GBP | 1000 JPY | -18.2 | -26.06 | Minor |
EURAUD | 41 | 0.00001 | 100000 EUR | 10 AUD | -26.88 | -20.58 | Minor |
EURCAD | 37 | 0.00001 | 100000 EUR | 10 CAD | -26.88 | -16.75 | Minor |
EURNZD | 54 | 0.00001 | 100000 EUR | 10 NZD | -26.89 | -21.63 | Minor |
GBPAUD | 61 | 0.00001 | 100000 GBP | 10 AUD | -31.84 | -31.84 | Minor |
GBPCAD | 126 | 0.00001 | 100000 GBP | 10 CAD | -38.39 | -26.59 | Minor |
GBPCHF | 51 | 0.00001 | 100000 GBP | 10 CHF | -17.77 | -28.44 | Minor |
GBPNZD | 67 | 0.00001 | 100000 GBP | 10 NZD | -37.2 | -33.67 | Minor |
AUDCHF | 39 | 0.00001 | 100000 AUD | 10 CHF | -8.09 | -15.22 | Minor |
AUDJPY | 91 | 0.001 | 100000 AUD | 1000 JPY | -9.54 | -13.96 | Minor |
AUDNZD | 39 | 0.00001 | 100000 AUD | 10 NZD | -19.89 | -18 | Minor |
CADCHF | 42 | 0.00001 | 100000 CAD | 10 CHF | -9.31 | -24.31 | Minor |
CADJPY | 44 | 0.001 | 100000 CAD | 1000 JPY | -9.53 | -19.84 | Minor |
CHFJPY | 47 | 0.001 | 100000 CHF | 1000 JPY | -19.74 | -14.76 | Minor |
NZDCHF | 40 | 0.00001 | 100000 NZD | 10 CHF | -7.28 | -14.99 | Minor |
USDNOK | 580 | 0.00001 | 100000 USD | 10 NOK | -226.72 | -247.82 | Exotic |
USDSEK | 660 | 0.00001 | 100000 USD | 10 SEK | -147.43 | -294.86 | Exotic |
USDZAR | 1360 | 0.00001 | 100000 USD | 10 ZAR | -983.37 | -332.18 | Exotic |
USDCNH | 343 | 0.00001 | 100000 USD | 10 CNH | -333.31 | -173.31 | Exotic |
USDTRY | 1476 | 0.00001 | 100000 USD | 10 SGD | -967.28 | -135.76 | Exotic |
AUDCAD | 42 | 0.00001 | 100000 AUD | 10 CAD | -20.55 | -14.23 | Minor |
EURHUF | 53300 | 0.00001 | 100000 EUR | 1000 HUF | -7079 | -4321 | Exotic |
EURNOK | 814 | 0.00001 | 100000 EUR | 10 NOK | -269.17 | -127.5 | Exotic |
EURPLN | 609 | 0.00001 | 100000 EUR | 10 PLN | -112.94 | -53.5 | Exotic |
EURSEK | 931 | 0.00001 | 100000 EUR | 10 SEK | -144.09 | -168.4 | Exotic |
EURTRY | 701 | 0.00001 | 100000 EUR | 10 TRY | -1079 | -26.54 | Exotic |
NZDCAD | 60 | 0.00001 | 100000 NZD | 10 CAD | -18.66 | -14.3 | Minor |
NZDJPY | 54 | 0.001 | 100000 NZD | 1000 JPY | -8.65 | -14 | Minor |
USDHUF | 58702 | 0.00001 | 100000 USD | 1000 HUF | -5905 | -8264 | Exotic |
USDMXN | 1788 | 0.00001 | 100000 USD | 10 MXN | -1893 | -535,55 | Exotic |
USDPLN | 804 | 0.00001 | 100000 USD | 10 PLN | -95.39 | -104.27 | Exotic |
USDSGD | 277 | 0.00001 | 100000 USD | 10 SGD | -36.32 | -36.7 | Exotic |
EURCZK | 575 | 0.00001 | 100000 EUR | 10 CZK | -63.63 | -28.28 | Exotic |
USDCZK | 476 | 0.00001 | 100000 USD | 10 CZK | -51.94 | -47.92 | Minor |
USDILS | 1000 | 0.00001 | 100000 USD | 10 ILS | -50.26 | -98.88 | Exotic |
USDRON | 1400 | 0.00001 | 100000 USD | 10 RON | -141.72 | -111.99 | Exotic |
رمز | الحد الأدنى للسبريد (نقاط) | الحد الأدنى لتذبذب الأسعار | قيمة 1 لوت | قيمة النقطة لكل 1 لوت | سعر المقايضة (النقاط) شراء | سعر المقايضة (النقاط) بيع | نوع زوج العملات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 23 | 0.00001 | 100000 EUR | 10 USD | -21.28 | -10.24 | Major |
USDJPY | 24 | 0.001 | 100000 USD | 1000 JPY | -9.54 | -20.74 | Major |
GBPUSD | 24 | 0.00001 | 100000 GBP | 10 USD | -21.33 | -14.22 | Major |
AUDUSD | 26 | 0.00001 | 100000 AUD | 10 USD | -15.28 | -7.66 | Major |
USDCAD | 29 | 0.00001 | 100000 USD | 10 CAD | -38.36 | -33.08 | Major |
USDCHF | 26 | 0.00001 | 100000 USD | 10 CHF | -6.88 | -20.63 | Major |
EURGBP | 26 | 0.00001 | 100000 EUR | 10 GBP | -13.74 | -10.15 | Major |
EURCHF | 28 | 0.00001 | 100000 EUR | 10 CHF | -12.99 | -17.57 | Major |
NZDUSD | 25 | 0.00001 | 100000 NZD | 10 USD | -11.02 | -23.66 | Major |
EURJPY | 35 | 0.001 | 100000 EUR | 1000 JPY | -13.58 | -30.03 | Minor |
GBPJPY | 46 | 0.001 | 100000 GBP | 1000 JPY | -18.2 | -26.06 | Minor |
EURAUD | 41 | 0.00001 | 100000 EUR | 10 AUD | -26.88 | -20.58 | Minor |
EURCAD | 37 | 0.00001 | 100000 EUR | 10 CAD | -26.88 | -16.75 | Minor |
EURNZD | 54 | 0.00001 | 100000 EUR | 10 NZD | -26.89 | -21.63 | Minor |
GBPAUD | 61 | 0.00001 | 100000 GBP | 10 AUD | -31.84 | -31.84 | Minor |
GBPCAD | 126 | 0.00001 | 100000 GBP | 10 CAD | -38.39 | -26.59 | Minor |
GBPCHF | 51 | 0.00001 | 100000 GBP | 10 CHF | -17.77 | -28.44 | Minor |
GBPNZD | 67 | 0.00001 | 100000 GBP | 10 NZD | -37.2 | -33.67 | Minor |
AUDCHF | 39 | 0.00001 | 100000 AUD | 10 CHF | -8.09 | -15.22 | Minor |
AUDJPY | 91 | 0.001 | 100000 AUD | 1000 JPY | -9.54 | -13.96 | Minor |
AUDNZD | 39 | 0.00001 | 100000 AUD | 10 NZD | -19.89 | -18 | Minor |
CADCHF | 42 | 0.00001 | 100000 CAD | 10 CHF | -9.31 | -24.31 | Minor |
CADJPY | 44 | 0.001 | 100000 CAD | 1000 JPY | -9.53 | -19.84 | Minor |
CHFJPY | 47 | 0.001 | 100000 CHF | 1000 JPY | -19.74 | -14.76 | Minor |
NZDCHF | 40 | 0.00001 | 100000 NZD | 10 CHF | -7.28 | -14.99 | Minor |
USDNOK | 580 | 0.00001 | 100000 USD | 10 NOK | -226.72 | -247.82 | Exotic |
USDSEK | 660 | 0.00001 | 100000 USD | 10 SEK | -147.43 | -294.86 | Exotic |
USDZAR | 1360 | 0.00001 | 100000 USD | 10 ZAR | -983.37 | -332.18 | Exotic |
USDCNH | 343 | 0.00001 | 100000 USD | 10 CNH | -333.31 | -173.31 | Exotic |
USDTRY | 1476 | 0.00001 | 100000 USD | 10 SGD | -967.28 | -135.76 | Exotic |
AUDCAD | 42 | 0.00001 | 100000 AUD | 10 CAD | -20.55 | -14.23 | Minor |
EURHUF | 53300 | 0.00001 | 100000 EUR | 1000 HUF | -7079 | -4321 | Exotic |
EURNOK | 814 | 0.00001 | 100000 EUR | 10 NOK | -269.17 | -127.5 | Exotic |
EURPLN | 609 | 0.00001 | 100000 EUR | 10 PLN | -112.94 | -53.5 | Exotic |
EURSEK | 931 | 0.00001 | 100000 EUR | 10 SEK | -144.09 | -168.4 | Exotic |
EURTRY | 701 | 0.00001 | 100000 EUR | 10 TRY | -1079 | -26.54 | Exotic |
NZDCAD | 60 | 0.00001 | 100000 NZD | 10 CAD | -18.66 | -14.3 | Minor |
NZDJPY | 54 | 0.001 | 100000 NZD | 1000 JPY | -8.65 | -14 | Minor |
USDHUF | 58702 | 0.00001 | 100000 USD | 1000 HUF | -5905 | -8264 | Exotic |
USDMXN | 1788 | 0.00001 | 100000 USD | 10 MXN | -1893 | -535,55 | Exotic |
USDPLN | 804 | 0.00001 | 100000 USD | 10 PLN | -95.39 | -104.27 | Exotic |
USDSGD | 277 | 0.00001 | 100000 USD | 10 SGD | -36.32 | -36.7 | Exotic |
EURCZK | 575 | 0.00001 | 100000 EUR | 10 CZK | -63.63 | -28.28 | Exotic |
USDCZK | 476 | 0.00001 | 100000 USD | 10 CZK | -51.94 | -47.92 | Minor |
USDILS | 1000 | 0.00001 | 100000 USD | 10 ILS | -50.26 | -98.88 | Exotic |
USDRON | 1400 | 0.00001 | 100000 USD | 10 RON | -141.72 | -111.99 | Exotic |
رمز | الحد الأدنى للسبريد (نقاط) | الحد الأدنى لتذبذب الأسعار | قيمة 1 لوت | قيمة النقطة لكل 1 لوت | سعر المقايضة (النقاط) شراء | سعر المقايضة (النقاط) بيع | نوع زوج العملات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 23 | 0.00001 | 100000 EUR | 10 USD | -21.28 | -10.24 | Major |
USDJPY | 24 | 0.001 | 100000 USD | 1000 JPY | -9.54 | -20.74 | Major |
GBPUSD | 24 | 0.00001 | 100000 GBP | 10 USD | -21.33 | -14.22 | Major |
AUDUSD | 26 | 0.00001 | 100000 AUD | 10 USD | -15.28 | -7.66 | Major |
USDCAD | 29 | 0.00001 | 100000 USD | 10 CAD | -38.36 | -33.08 | Major |
USDCHF | 26 | 0.00001 | 100000 USD | 10 CHF | -6.88 | -20.63 | Major |
EURGBP | 26 | 0.00001 | 100000 EUR | 10 GBP | -13.74 | -10.15 | Major |
EURCHF | 28 | 0.00001 | 100000 EUR | 10 CHF | -12.99 | -17.57 | Major |
NZDUSD | 25 | 0.00001 | 100000 NZD | 10 USD | -11.02 | -23.66 | Major |
EURJPY | 35 | 0.001 | 100000 EUR | 1000 JPY | -13.58 | -30.03 | Minor |
GBPJPY | 46 | 0.001 | 100000 GBP | 1000 JPY | -18.2 | -26.06 | Minor |
EURAUD | 41 | 0.00001 | 100000 EUR | 10 AUD | -26.88 | -20.58 | Minor |
EURCAD | 37 | 0.00001 | 100000 EUR | 10 CAD | -26.88 | -16.75 | Minor |
EURNZD | 54 | 0.00001 | 100000 EUR | 10 NZD | -26.89 | -21.63 | Minor |
GBPAUD | 61 | 0.00001 | 100000 GBP | 10 AUD | -31.84 | -31.84 | Minor |
GBPCAD | 126 | 0.00001 | 100000 GBP | 10 CAD | -38.39 | -26.59 | Minor |
GBPCHF | 51 | 0.00001 | 100000 GBP | 10 CHF | -17.77 | -28.44 | Minor |
GBPNZD | 67 | 0.00001 | 100000 GBP | 10 NZD | -37.2 | -33.67 | Minor |
AUDCHF | 39 | 0.00001 | 100000 AUD | 10 CHF | -8.09 | -15.22 | Minor |
AUDJPY | 91 | 0.001 | 100000 AUD | 1000 JPY | -9.54 | -13.96 | Minor |
AUDNZD | 39 | 0.00001 | 100000 AUD | 10 NZD | -19.89 | -18 | Minor |
CADCHF | 42 | 0.00001 | 100000 CAD | 10 CHF | -9.31 | -24.31 | Minor |
CADJPY | 44 | 0.001 | 100000 CAD | 1000 JPY | -9.53 | -19.84 | Minor |
CHFJPY | 47 | 0.001 | 100000 CHF | 1000 JPY | -19.74 | -14.76 | Minor |
NZDCHF | 40 | 0.00001 | 100000 NZD | 10 CHF | -7.28 | -14.99 | Minor |
USDNOK | 580 | 0.00001 | 100000 USD | 10 NOK | -226.72 | -247.82 | Exotic |
USDSEK | 660 | 0.00001 | 100000 USD | 10 SEK | -147.43 | -294.86 | Exotic |
USDZAR | 1360 | 0.00001 | 100000 USD | 10 ZAR | -983.37 | -332.18 | Exotic |
USDCNH | 343 | 0.00001 | 100000 USD | 10 CNH | -333.31 | -173.31 | Exotic |
USDTRY | 1476 | 0.00001 | 100000 USD | 10 SGD | -967.28 | -135.76 | Exotic |
AUDCAD | 42 | 0.00001 | 100000 AUD | 10 CAD | -20.55 | -14.23 | Minor |
EURHUF | 53300 | 0.00001 | 100000 EUR | 1000 HUF | -7079 | -4321 | Exotic |
EURNOK | 814 | 0.00001 | 100000 EUR | 10 NOK | -269.17 | -127.5 | Exotic |
EURPLN | 609 | 0.00001 | 100000 EUR | 10 PLN | -112.94 | -53.5 | Exotic |
EURSEK | 931 | 0.00001 | 100000 EUR | 10 SEK | -144.09 | -168.4 | Exotic |
EURTRY | 701 | 0.00001 | 100000 EUR | 10 TRY | -1079 | -26.54 | Exotic |
NZDCAD | 60 | 0.00001 | 100000 NZD | 10 CAD | -18.66 | -14.3 | Minor |
NZDJPY | 54 | 0.001 | 100000 NZD | 1000 JPY | -8.65 | -14 | Minor |
USDHUF | 58702 | 0.00001 | 100000 USD | 1000 HUF | -5905 | -8264 | Exotic |
USDMXN | 1788 | 0.00001 | 100000 USD | 10 MXN | -1893 | -535,55 | Exotic |
USDPLN | 804 | 0.00001 | 100000 USD | 10 PLN | -95.39 | -104.27 | Exotic |
USDSGD | 277 | 0.00001 | 100000 USD | 10 SGD | -36.32 | -36.7 | Exotic |
EURCZK | 575 | 0.00001 | 100000 EUR | 10 CZK | -63.63 | -28.28 | Exotic |
USDCZK | 476 | 0.00001 | 100000 USD | 10 CZK | -51.94 | -47.92 | Minor |
USDILS | 1000 | 0.00001 | 100000 USD | 10 ILS | -50.26 | -98.88 | Exotic |
USDRON | 1400 | 0.00001 | 100000 USD | 10 RON | -141.72 | -111.99 | Exotic |
رمز | الحد الأدنى للسبريد (نقاط) | الحد الأدنى لتذبذب الأسعار | قيمة 1 لوت | قيمة النقطة لكل 1 لوت | سعر المقايضة (النقاط) شراء | سعر المقايضة (النقاط) بيع | نوع زوج العملات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 23 | 0.00001 | 100000 EUR | 10 USD | -21.28 | -10.24 | Major |
USDJPY | 24 | 0.001 | 100000 USD | 1000 JPY | -9.54 | -20.74 | Major |
GBPUSD | 24 | 0.00001 | 100000 GBP | 10 USD | -21.33 | -14.22 | Major |
AUDUSD | 26 | 0.00001 | 100000 AUD | 10 USD | -15.28 | -7.66 | Major |
USDCAD | 29 | 0.00001 | 100000 USD | 10 CAD | -38.36 | -33.08 | Major |
USDCHF | 26 | 0.00001 | 100000 USD | 10 CHF | -6.88 | -20.63 | Major |
EURGBP | 26 | 0.00001 | 100000 EUR | 10 GBP | -13.74 | -10.15 | Major |
EURCHF | 28 | 0.00001 | 100000 EUR | 10 CHF | -12.99 | -17.57 | Major |
NZDUSD | 25 | 0.00001 | 100000 NZD | 10 USD | -11.02 | -23.66 | Major |
EURJPY | 35 | 0.001 | 100000 EUR | 1000 JPY | -13.58 | -30.03 | Minor |
GBPJPY | 46 | 0.001 | 100000 GBP | 1000 JPY | -18.2 | -26.06 | Minor |
EURAUD | 41 | 0.00001 | 100000 EUR | 10 AUD | -26.88 | -20.58 | Minor |
EURCAD | 37 | 0.00001 | 100000 EUR | 10 CAD | -26.88 | -16.75 | Minor |
EURNZD | 54 | 0.00001 | 100000 EUR | 10 NZD | -26.89 | -21.63 | Minor |
GBPAUD | 61 | 0.00001 | 100000 GBP | 10 AUD | -31.84 | -31.84 | Minor |
GBPCAD | 126 | 0.00001 | 100000 GBP | 10 CAD | -38.39 | -26.59 | Minor |
GBPCHF | 51 | 0.00001 | 100000 GBP | 10 CHF | -17.77 | -28.44 | Minor |
GBPNZD | 67 | 0.00001 | 100000 GBP | 10 NZD | -37.2 | -33.67 | Minor |
AUDCHF | 39 | 0.00001 | 100000 AUD | 10 CHF | -8.09 | -15.22 | Minor |
AUDJPY | 91 | 0.001 | 100000 AUD | 1000 JPY | -9.54 | -13.96 | Minor |
AUDNZD | 39 | 0.00001 | 100000 AUD | 10 NZD | -19.89 | -18 | Minor |
CADCHF | 42 | 0.00001 | 100000 CAD | 10 CHF | -9.31 | -24.31 | Minor |
CADJPY | 44 | 0.001 | 100000 CAD | 1000 JPY | -9.53 | -19.84 | Minor |
CHFJPY | 47 | 0.001 | 100000 CHF | 1000 JPY | -19.74 | -14.76 | Minor |
NZDCHF | 40 | 0.00001 | 100000 NZD | 10 CHF | -7.28 | -14.99 | Minor |
USDNOK | 580 | 0.00001 | 100000 USD | 10 NOK | -226.72 | -247.82 | Exotic |
USDSEK | 660 | 0.00001 | 100000 USD | 10 SEK | -147.43 | -294.86 | Exotic |
USDZAR | 1360 | 0.00001 | 100000 USD | 10 ZAR | -983.37 | -332.18 | Exotic |
USDCNH | 343 | 0.00001 | 100000 USD | 10 CNH | -333.31 | -173.31 | Exotic |
USDTRY | 1476 | 0.00001 | 100000 USD | 10 SGD | -967.28 | -135.76 | Exotic |
AUDCAD | 42 | 0.00001 | 100000 AUD | 10 CAD | -20.55 | -14.23 | Minor |
EURHUF | 53300 | 0.00001 | 100000 EUR | 1000 HUF | -7079 | -4321 | Exotic |
EURNOK | 814 | 0.00001 | 100000 EUR | 10 NOK | -269.17 | -127.5 | Exotic |
EURPLN | 609 | 0.00001 | 100000 EUR | 10 PLN | -112.94 | -53.5 | Exotic |
EURSEK | 931 | 0.00001 | 100000 EUR | 10 SEK | -144.09 | -168.4 | Exotic |
EURTRY | 701 | 0.00001 | 100000 EUR | 10 TRY | -1079 | -26.54 | Exotic |
NZDCAD | 60 | 0.00001 | 100000 NZD | 10 CAD | -18.66 | -14.3 | Minor |
NZDJPY | 54 | 0.001 | 100000 NZD | 1000 JPY | -8.65 | -14 | Minor |
USDHUF | 58702 | 0.00001 | 100000 USD | 1000 HUF | -5905 | -8264 | Exotic |
USDMXN | 1788 | 0.00001 | 100000 USD | 10 MXN | -1893 | -535,55 | Exotic |
USDPLN | 804 | 0.00001 | 100000 USD | 10 PLN | -95.39 | -104.27 | Exotic |
USDSGD | 277 | 0.00001 | 100000 USD | 10 SGD | -36.32 | -36.7 | Exotic |
EURCZK | 575 | 0.00001 | 100000 EUR | 10 CZK | -63.63 | -28.28 | Exotic |
USDCZK | 476 | 0.00001 | 100000 USD | 10 CZK | -51.94 | -47.92 | Minor |
USDILS | 1000 | 0.00001 | 100000 USD | 10 ILS | -50.26 | -98.88 | Exotic |
USDRON | 1400 | 0.00001 | 100000 USD | 10 RON | -141.72 | -111.99 | Exotic |
يرجى ملاحظة أن المقايضات تعتمد على أسعار الفائدة في السوق، والتي قد تختلف من وقت لآخر وتخضع للتغييرات وفقا لأسعار مزودي السيولة لدينا. يتم حساب المقايضات وفقا للمعادلة التالية:
حجم اللوت × نقاط المبادلة × قيمة النقطة.
تطبق المقايضات الثلاثية يوم الأربعاء.