تداول مؤشرات أسهم العقود مقابل الفروقات عبر الإنترنت مع TRDX
في TRDX ، جرب المزيج المثالي من فروق الأسعار المنخفضة والسيولة العالية ، مما يضمن تجربة تداول سلسة وفعالة من حيث التكلفة. سواء كنت متداولا محترفا أو بدأت للتو ، فإن منصتنا تمكنك من الاستفادة من فرص السوق بسهولة.
استفد من المرونة في الشراء أو البيع على بعض المؤشرات الأكثر شهرة من جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك DAX 30 (ألمانيا) و CAC 40 (فرنسا) و FTSE 100 (المملكة المتحدة). تمثل هذه المؤشرات الأداء الاقتصادي للاقتصادات الكبرى ، مما يوفر لك إمكانيات لا حصر لها لتنويع محفظتك والاستفادة من تحركات السوق.
رمز | Average Spread (points) | الحد الأدنى لتذبذب الأسعار | قيمة 1 لوت | سعر المقايضة (النقاط) شراء | سعر المقايضة (النقاط) بيع | استيطان | Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AXCAUD | 140 | 0.01 | 1 | -129.6015 | -52.878 | Cash | ASX S&P Index (SPI) CFD |
CHCUSD | 910 | 0.01 | 1 | -321.735471372549 | -90.5099807843137 | Cash | Chinese top 50 companies index |
DJCUSD | 110 | 0.01 | 1 | -1362.71 | -577.34 | Cash | Wall Street Index CFD |
ES35 | 510 | 0.01 | 1 | -222.569270196078 | -36.3506643137255 | Cash | Spain 35 Cash Index |
EXCEUR | 80 | 0.01 | 1 | -51.98 | -51.78 | Cash | Blue-chip stocks leaders in Eurozone (Euro Stoxx 50 Index) |
FRCEUR | 150 | 0.01 | 1 | -313.76 | -196.63 | Cash | France 40 Index CFD |
GECEUR | 50 | 0.01 | 1 | -108.46 | -108.46 | Cash | DAX 30 Index CFD |
HKCHKD | 520 | 0.01 | 1 | -278.42 | -129.78 | Cash | Hang Seng Index |
INCUSD | 2600 | 0.01 | 1 | -411.353134901961 | -287.829871372549 | Cash | India 50 Index |
JPCJPY | 600 | 0.01 | 1 | -411.353134901961 | -287.829871372549 | Cash | Nikkei Index CFD |
N25 | 137 | 0.01 | 1 | -8.9985 | -1.113 | Cash | Netherlands 25 Cash Index |
NACUSD | 80 | 0.01 | 1 | -586.5 | -46.23 | Cash | NASDAQ 100 E-mini derived CFD |
RUSS2000 | 50 | 0.01 | 1 | -30.416 | -10.2875 | Cash | Russel 2000 Cash Index |
SGCSGD | 23 | 0.01 | 1 | -172.13 | -72.92 | Cash | MSCI Singapore |
SPCUSD | 40 | 0.01 | 1 | -172.13 | -72.92 | Cash | US S&P 500 Index CFD |
SWI20 | 390 | 0.01 | 1 | -51.1735 | -53.9245 | Cash | Switzerland 20 Cash index |
UKCGBP | 40 | 0.01 | 1 | -271.96 | -130.13 | Cash | UK 100 Index CFD |
VIX | 272 | 0.001 | 1 | -7 | -7 | Futures | VIX |
رمز | Average Spread (points) | الحد الأدنى لتذبذب الأسعار | قيمة 1 لوت | سعر المقايضة (النقاط) شراء | سعر المقايضة (النقاط) بيع | استيطان | Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AXCAUD | 140 | 0.01 | 1 | -129.6015 | -52.878 | Cash | ASX S&P Index (SPI) CFD |
CHCUSD | 910 | 0.01 | 1 | -321.735471372549 | -90.5099807843137 | Cash | Chinese top 50 companies index |
DJCUSD | 110 | 0.01 | 1 | -1362.71 | -577.34 | Cash | Wall Street Index CFD |
ES35 | 510 | 0.01 | 1 | -222.569270196078 | -36.3506643137255 | Cash | Spain 35 Cash Index |
EXCEUR | 80 | 0.01 | 1 | -51.98 | -51.78 | Cash | Blue-chip stocks leaders in Eurozone (Euro Stoxx 50 Index) |
FRCEUR | 150 | 0.01 | 1 | -313.76 | -196.63 | Cash | France 40 Index CFD |
GECEUR | 50 | 0.01 | 1 | -108.46 | -108.46 | Cash | DAX 30 Index CFD |
HKCHKD | 520 | 0.01 | 1 | -278.42 | -129.78 | Cash | Hang Seng Index |
INCUSD | 2600 | 0.01 | 1 | -411.353134901961 | -287.829871372549 | Cash | India 50 Index |
JPCJPY | 600 | 0.01 | 1 | -411.353134901961 | -287.829871372549 | Cash | Nikkei Index CFD |
N25 | 137 | 0.01 | 1 | -8.9985 | -1.113 | Cash | Netherlands 25 Cash Index |
NACUSD | 80 | 0.01 | 1 | -586.5 | -46.23 | Cash | NASDAQ 100 E-mini derived CFD |
RUSS2000 | 50 | 0.01 | 1 | -30.416 | -10.2875 | Cash | Russel 2000 Cash Index |
SGCSGD | 23 | 0.01 | 1 | -172.13 | -72.92 | Cash | MSCI Singapore |
SPCUSD | 40 | 0.01 | 1 | -172.13 | -72.92 | Cash | US S&P 500 Index CFD |
SWI20 | 390 | 0.01 | 1 | -51.1735 | -53.9245 | Cash | Switzerland 20 Cash index |
UKCGBP | 40 | 0.01 | 1 | -271.96 | -130.13 | Cash | UK 100 Index CFD |
VIX | 272 | 0.001 | 1 | -7 | -7 | Futures | VIX |
رمز | Average Spread (points) | الحد الأدنى لتذبذب الأسعار | قيمة 1 لوت | سعر المقايضة (النقاط) شراء | سعر المقايضة (النقاط) بيع | استيطان | Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AXCAUD | 140 | 0.01 | 1 | -129.6015 | -52.878 | Cash | ASX S&P Index (SPI) CFD |
CHCUSD | 910 | 0.01 | 1 | -321.735471372549 | -90.5099807843137 | Cash | Chinese top 50 companies index |
DJCUSD | 110 | 0.01 | 1 | -1362.71 | -577.34 | Cash | Wall Street Index CFD |
ES35 | 510 | 0.01 | 1 | -222.569270196078 | -36.3506643137255 | Cash | Spain 35 Cash Index |
EXCEUR | 80 | 0.01 | 1 | -51.98 | -51.78 | Cash | Blue-chip stocks leaders in Eurozone (Euro Stoxx 50 Index) |
FRCEUR | 150 | 0.01 | 1 | -313.76 | -196.63 | Cash | France 40 Index CFD |
GECEUR | 50 | 0.01 | 1 | -108.46 | -108.46 | Cash | DAX 30 Index CFD |
HKCHKD | 520 | 0.01 | 1 | -278.42 | -129.78 | Cash | Hang Seng Index |
INCUSD | 2600 | 0.01 | 1 | -411.353134901961 | -287.829871372549 | Cash | India 50 Index |
JPCJPY | 600 | 0.01 | 1 | -411.353134901961 | -287.829871372549 | Cash | Nikkei Index CFD |
N25 | 137 | 0.01 | 1 | -8.9985 | -1.113 | Cash | Netherlands 25 Cash Index |
NACUSD | 80 | 0.01 | 1 | -586.5 | -46.23 | Cash | NASDAQ 100 E-mini derived CFD |
RUSS2000 | 50 | 0.01 | 1 | -30.416 | -10.2875 | Cash | Russel 2000 Cash Index |
SGCSGD | 23 | 0.01 | 1 | -172.13 | -72.92 | Cash | MSCI Singapore |
SPCUSD | 40 | 0.01 | 1 | -172.13 | -72.92 | Cash | US S&P 500 Index CFD |
SWI20 | 390 | 0.01 | 1 | -51.1735 | -53.9245 | Cash | Switzerland 20 Cash index |
UKCGBP | 40 | 0.01 | 1 | -271.96 | -130.13 | Cash | UK 100 Index CFD |
VIX | 266 | 0.001 | 1 | -7 | -7 | Futures | VIX |
رمز | Average Spread (points) | الحد الأدنى لتذبذب الأسعار | قيمة 1 لوت | سعر المقايضة (النقاط) شراء | سعر المقايضة (النقاط) بيع | استيطان | Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AXCAUD | 140 | 0.01 | 1 | -129.6015 | -52.878 | Cash | ASX S&P Index (SPI) CFD |
CHCUSD | 910 | 0.01 | 1 | -321.735471372549 | -90.5099807843137 | Cash | Chinese top 50 companies index |
DJCUSD | 110 | 0.01 | 1 | -1362.71 | -577.34 | Cash | Wall Street Index CFD |
ES35 | 510 | 0.01 | 1 | -222.569270196078 | -36.3506643137255 | Cash | Spain 35 Cash Index |
EXCEUR | 80 | 0.01 | 1 | -51.98 | -51.78 | Cash | Blue-chip stocks leaders in Eurozone (Euro Stoxx 50 Index) |
FRCEUR | 150 | 0.01 | 1 | -313.76 | -196.63 | Cash | France 40 Index CFD |
GECEUR | 50 | 0.01 | 1 | -108.46 | -108.46 | Cash | DAX 30 Index CFD |
HKCHKD | 520 | 0.01 | 1 | -278.42 | -129.78 | Cash | Hang Seng Index |
INCUSD | 2600 | 0.01 | 1 | -411.353134901961 | -287.829871372549 | Cash | India 50 Index |
JPCJPY | 600 | 0.01 | 1 | -411.353134901961 | -287.829871372549 | Cash | Nikkei Index CFD |
N25 | 137 | 0.01 | 1 | -8.9985 | -1.113 | Cash | Netherlands 25 Cash Index |
NACUSD | 80 | 0.01 | 1 | -586.5 | -46.23 | Cash | NASDAQ 100 E-mini derived CFD |
RUSS2000 | 50 | 0.01 | 1 | -30.416 | -10.2875 | Cash | Russel 2000 Cash Index |
SGCSGD | 23 | 0.01 | 1 | -172.13 | -72.92 | Cash | MSCI Singapore |
SPCUSD | 40 | 0.01 | 1 | -172.13 | -72.92 | Cash | US S&P 500 Index CFD |
SWI20 | 390 | 0.01 | 1 | -51.1735 | -53.9245 | Cash | Switzerland 20 Cash index |
UKCGBP | 40 | 0.01 | 1 | -271.96 | -130.13 | Cash | UK 100 Index CFD |
VIX | 266 | 0.001 | 1 | -7 | -7 | Futures | VIX |
يرجى ملاحظة أن المقايضات تعتمد على أسعار الفائدة في السوق، والتي قد تختلف من وقت لآخر وتخضع للتغييرات وفقا لأسعار مزودي السيولة لدينا. يتم حساب المقايضات وفقا للمعادلة التالية:
حجم اللوت × نقاط المبادلة × قيمة النقطة.
تطبق المقايضات الثلاثية يوم الأربعاء.