تداول مؤشرات أسهم العقود مقابل الفروقات عبر الإنترنت مع TRDX
في TRDX ، جرب المزيج المثالي من فروق الأسعار المنخفضة والسيولة العالية ، مما يضمن تجربة تداول سلسة وفعالة من حيث التكلفة. سواء كنت متداولا محترفا أو بدأت للتو ، فإن منصتنا تمكنك من الاستفادة من فرص السوق بسهولة.
استفد من المرونة في الشراء أو البيع على بعض المؤشرات الأكثر شهرة من جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك DAX 30 (ألمانيا) و CAC 40 (فرنسا) و FTSE 100 (المملكة المتحدة). تمثل هذه المؤشرات الأداء الاقتصادي للاقتصادات الكبرى ، مما يوفر لك إمكانيات لا حصر لها لتنويع محفظتك والاستفادة من تحركات السوق.
رمز | الحد الأدنى للسبريد (نقاط) | الحد الأدنى لتذبذب الأسعار | قيمة 1 لوت | قيمة النقطة لكل 1 لوت | سعر المقايضة (النقاط) شراء | سعر المقايضة (النقاط) بيع | تبادل | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAC 40 | 100 | 0.01 | 1 CAC40 Index | -313.76 | -196.63 | Cash | EUR | Paris Stock Exchange |
DAX 30 | 600 | 0.01 | 5 Dax30 Index | -108.46 | -108.46 | Cash | EUR | Börse Frankfurt |
DOW 30 | 200 | 0.01 | 1 Dow30 Index | -1362.71 | -577.34 | Cash | USD | New York Stock Exchange |
EURX50 | 300 | 0.01 | 1 EURSTOXX50 Index | -51.98 | -51.78 | Cash | EUR | Börse Frankfurt |
FTSE 100 | 100 | 0.01 | 1 FTSE100 Index | -271.96 | -130.13 | Cash | GBP | London Stock Exchange |
NAS 100 | 100 | 0.01 | 10 NAS100 Index | -586.5 | -46.23 | Cash | USD | NASDAQ Stock Exchange |
SPX 500 | 60 | 0.01 | 25 SPX500 Index | -172.13 | -72.92 | Cash | USD | New York Stock Exchange |
VIXX | 10 | 0.01 | 1000 VIXX Index | -7 | -7 | Future | USD | CBOE Stock Exchange |
رمز | الحد الأدنى للسبريد (نقاط) | الحد الأدنى لتذبذب الأسعار | قيمة 1 لوت | قيمة النقطة لكل 1 لوت | سعر المقايضة (النقاط) شراء | سعر المقايضة (النقاط) بيع | تبادل | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAC 40 | 100 | 0.01 | 1 CAC40 Index | -313.76 | -196.63 | Cash | EUR | Paris Stock Exchange |
DAX 30 | 600 | 0.01 | 5 Dax30 Index | -108.46 | -108.46 | Cash | EUR | Börse Frankfurt |
DOW 30 | 200 | 0.01 | 1 Dow30 Index | -1362.71 | -577.34 | Cash | USD | New York Stock Exchange |
EURX50 | 300 | 0.01 | 1 EURSTOXX50 Index | -51.98 | -51.78 | Cash | EUR | Börse Frankfurt |
FTSE 100 | 100 | 0.01 | 1 FTSE100 Index | -271.96 | -130.13 | Cash | GBP | London Stock Exchange |
NAS 100 | 100 | 0.01 | 10 NAS100 Index | -586.5 | -46.23 | Cash | USD | NASDAQ Stock Exchange |
SPX 500 | 60 | 0.01 | 25 SPX500 Index | -172.13 | -72.92 | Cash | USD | New York Stock Exchange |
VIXX | 10 | 0.01 | 1000 VIXX Index | -7 | -7 | Future | USD | CBOE Stock Exchange |
رمز | الحد الأدنى للسبريد (نقاط) | الحد الأدنى لتذبذب الأسعار | قيمة 1 لوت | قيمة النقطة لكل 1 لوت | سعر المقايضة (النقاط) شراء | سعر المقايضة (النقاط) بيع | تبادل | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAC 40 | 100 | 0.01 | 1 CAC40 Index | -313.76 | -196.63 | Cash | EUR | Paris Stock Exchange |
DAX 30 | 600 | 0.01 | 5 Dax30 Index | -108.46 | -108.46 | Cash | EUR | Börse Frankfurt |
DOW 30 | 200 | 0.01 | 1 Dow30 Index | -1362.71 | -577.34 | Cash | USD | New York Stock Exchange |
EURX50 | 300 | 0.01 | 1 EURSTOXX50 Index | -51.98 | -51.78 | Cash | EUR | Börse Frankfurt |
FTSE 100 | 100 | 0.01 | 1 FTSE100 Index | -271.96 | -130.13 | Cash | GBP | London Stock Exchange |
NAS 100 | 100 | 0.01 | 10 NAS100 Index | -586.5 | -46.23 | Cash | USD | NASDAQ Stock Exchange |
SPX 500 | 60 | 0.01 | 25 SPX500 Index | -172.13 | -72.92 | Cash | USD | New York Stock Exchange |
VIXX | 10 | 0.01 | 1000 VIXX Index | -7 | -7 | Future | USD | CBOE Stock Exchange |
رمز | الحد الأدنى للسبريد (نقاط) | الحد الأدنى لتذبذب الأسعار | قيمة 1 لوت | قيمة النقطة لكل 1 لوت | سعر المقايضة (النقاط) شراء | سعر المقايضة (النقاط) بيع | تبادل | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAC 40 | 100 | 0.01 | 1 CAC40 Index | -313.76 | -196.63 | Cash | EUR | Paris Stock Exchange |
DAX 30 | 600 | 0.01 | 5 Dax30 Index | -108.46 | -108.46 | Cash | EUR | Börse Frankfurt |
DOW 30 | 200 | 0.01 | 1 Dow30 Index | -1362.71 | -577.34 | Cash | USD | New York Stock Exchange |
EURX50 | 300 | 0.01 | 1 EURSTOXX50 Index | -51.98 | -51.78 | Cash | EUR | Börse Frankfurt |
FTSE 100 | 100 | 0.01 | 1 FTSE100 Index | -271.96 | -130.13 | Cash | GBP | London Stock Exchange |
NAS 100 | 100 | 0.01 | 10 NAS100 Index | -586.5 | -46.23 | Cash | USD | NASDAQ Stock Exchange |
SPX 500 | 60 | 0.01 | 25 SPX500 Index | -172.13 | -72.92 | Cash | USD | New York Stock Exchange |
VIXX | 10 | 0.01 | 1000 VIXX Index | -7 | -7 | Future | USD | CBOE Stock Exchange |
يرجى ملاحظة أن المقايضات تعتمد على أسعار الفائدة في السوق، والتي قد تختلف من وقت لآخر وتخضع للتغييرات وفقا لأسعار مزودي السيولة لدينا. يتم حساب المقايضات وفقا للمعادلة التالية:
حجم اللوت × نقاط المبادلة × قيمة النقطة.
تطبق المقايضات الثلاثية يوم الأربعاء.