Margin requirements are an essential aspect of trading, determining the amount of capital needed to open and maintain positions. These requirements vary based on the instrument, market conditions, and regulatory guidelines. Understanding margin levels is key to managing your trading risk effectively.
By staying informed about margin requirements, you can optimize your leverage, control exposure, and ensure sufficient account balance to sustain your trades. Always monitor your positions to avoid margin calls and ensure seamless trading.
As the transaction size increases, even a minor market movement might have a great impact on your Trading Account, therefore, in addition to the above-mentioned categorization and as an effort to protect your investment capital from excessive leverage, we have implemented a sophisticated Margin Requirement Policy, which you can see below:
Margin requirement = Volume*contract size*margin (table) / account leverage
| Symbol | Margin Requirement | Leverage |
|---|---|---|
| AUDCAD | 2 | 1:50 |
| AUDCHF | 2 | 1:50 |
| AUDJPY | 1 | 1:100 |
| AUDNOK | 2 | 1:50 |
| AUDNZD | 2 | 1:50 |
| AUDSEK | 2 | 1:50 |
| AUDSGD | 5 | 1:20 |
| AUDUSD | 2 | 1:50 |
| CADCHF | 2 | 1:50 |
| CADJPY | 1 | 1:100 |
| CADSGD | 2 | 1:50 |
| CHFJPY | 1 | 1:100 |
| CHFHUF | 200 | 2:1 |
| CHFNOK | 2 | 1:50 |
| CHFSGD | 2 | 1:50 |
| EURAUD | 2 | 1:50 |
| EURCAD | 2 | 1:50 |
| EURCHF | 100 | 1:1 |
| EURCZK | 2 | 1:50 |
| EURDKK | 2 | 1:50 |
| EURGBP | 1 | 1:100 |
| EURHKD | 2 | 1:50 |
| EURHUF | 2 | 1:50 |
| EURJPY | 1 | 1:100 |
| EURMXN | 2 | 1:50 |
| EURNOK | 2 | 1:50 |
| EURNZD | 2 | 1:50 |
| EURPLN | 2 | 1:50 |
| EURSEK | 1 | 1:100 |
| EURSGD | 2 | 1:50 |
| EURTRY | 20 | 1:5 |
| EURUSD | 1 | 1:100 |
| EURZAR | 2 | 1:50 |
| GBPAUD | 2 | 1:50 |
| GBPCAD | 2 | 1:50 |
| GBPCHF | 2 | 1:50 |
| GBPDKK | 2 | 1:50 |
| GBPHKD | 2 | 1:50 |
| GBPHUF | 2 | 1:50 |
| GBPJPY | 1 | 1:100 |
| GBPMXN | 2 | 1:50 |
| GBPNOK | 2 | 1:50 |
| GBPNZD | 2 | 1:50 |
| GBPPLN | 2 | 1:50 |
| GBPSEK | 2 | 1:50 |
| GBPSGD | 2 | 1:50 |
| GBPTRY | 20 | 1:5 |
| GBPUSD | 1 | 1:100 |
| GBPZAR | 2 | 1:50 |
| HKDJPY | 1 | 1:100 |
| MXNJPY | 2 | 1:50 |
| NOKJPY | 2 | 1:50 |
| NOKSEK | 2 | 1:50 |
| NZDCAD | 2 | 1:50 |
| NZDCHF | 2 | 1:50 |
| NZDJPY | 2 | 1:50 |
| NZDSGD | 2 | 1:50 |
| NZDUSD | 2 | 1:50 |
| SEKJPY | 1 | 1:100 |
| SGDJPY | 1 | 1:100 |
| TRYJPY | 20 | 1:5 |
| USDBRL | 300 | 3:1 |
| USDCAD | 2 | 1:50 |
| USDCHF | 2 | 1:50 |
| USDCLP | 1000 | 10:1 |
| USDCNH | 2 | 1:50 |
| USDCZK | 2 | 1:50 |
| USDDKK | 2 | 1:50 |
| USDHKD | 2 | 1:50 |
| USDHUF | 2 | 1:50 |
| USDILS | 2 | 1:50 |
| USDJPY | 1 | 1:100 |
| USDMXN | 2 | 1:50 |
| USDNOK | 2 | 1:50 |
| USDPLN | 2 | 1:50 |
| USDRON | 2 | 1:50 |
| USDSEK | 2 | 1:50 |
| USDSGD | 2 | 1:50 |
| USDTHB | 2 | 1:50 |
| USDTRY | 20 | 1:5 |
| USDZAR | 2 | 1:50 |
| ZARJPY | 2 | 1:50 |
Margin Requirements = Volume*Contract size*Open market price*margin (table)
| Symbol | Margin Requirement | Leverage |
|---|---|---|
| COFFEE | 2 | 1:50 |
| COTTON | 2 | 1:50 |
| NGAS | 2 | 1:50 |
| COCOA | 2 | 1:50 |
| USOIL | 5 | 1:20 |
| UKOIL | 5 | 1:20 |
| XNGUSD | 5 | 1:20 |
| LSUG | 10 | 1:10 |
| LCOF | 10 | 1:10 |
| OJ | 10 | 1:10 |
| LGAS | 10 | 1:10 |
| LCOC | 10 | 1:10 |
| SUG | 10 | 1:10 |
Margin requirements = Volume in lots * Contract size * Open market price * margin /account leverage
| Symbol | Margin Requirement | Leverage |
|---|---|---|
| XAG/USD | 10 | 1:10 |
| XAG/EUR | 10 | 1:10 |
| XAG/AUD | 10 | 1:10 |
| XAU/USD | 2 | 1:50 |
| XAU/EUR | 2 | 1:50 |
| XAU/AUD | 2 | 1:50 |
| XPD/USD | 10 | 1:10 |
| XPT/USD | 10 | 1:10 |
| XAL/USD | 10 | 1:10 |
Margin Requirements = Volume*Contract size*Open market price*margin (table)
| Symbol | Margin Requirement | Leverage |
|---|---|---|
| MMM | 10 | 1:10 |
| AAPL | 10 | 1:10 |
| AMZN | 10 | 1:10 |
| EBAY | 10 | 1:10 |
| JNJ | 10 | 1:10 |
| AXP | 10 | 1:10 |
| BA | 10 | 1:10 |
| BABA | 10 | 1:10 |
| BAC | 10 | 1:10 |
| C | 10 | 1:10 |
| CSCO | 10 | 1:10 |
| F | 10 | 1:10 |
| GS | 10 | 1:10 |
| INTC | 10 | 1:10 |
| JPM | 10 | 1:10 |
| MA | 10 | 1:10 |
| MCD | 10 | 1:10 |
| MSFT | 10 | 1:10 |
| NFLX | 10 | 1:10 |
| PFE | 10 | 1:10 |
| RACE | 10 | 1:10 |
| TSLA | 10 | 1:10 |
| V | 10 | 1:10 |
| ALB | 10 | 1:10 |
| AMD | 10 | 1:10 |
| BIDU | 10 | 1:10 |
| BNTX | 10 | 1:10 |
| CAT | 10 | 1:10 |
| COIN | 10 | 1:10 |
| DBX | 10 | 1:10 |
| DIS | 10 | 1:10 |
| GILD | 10 | 1:10 |
| GOOGL | 10 | 1:10 |
| GPRO | 10 | 1:10 |
| HOG | 10 | 1:10 |
| HPE | 10 | 1:10 |
| LMT | 10 | 1:10 |
| LYFT | 10 | 1:10 |
| MAR | 10 | 1:10 |
| MRNA | 10 | 1:10 |
| NIO | 10 | 1:10 |
| NKE | 10 | 1:10 |
| NVAX | 10 | 1:10 |
| NVDA | 10 | 1:10 |
| PEP | 10 | 1:10 |
| PYPL | 10 | 1:10 |
| SBUX | 10 | 1:10 |
| SONY | 10 | 1:10 |
| SPOT | 10 | 1:10 |
| TWLO | 10 | 1:10 |
| WFC | 10 | 1:10 |
| WMT | 10 | 1:10 |
| XPEV | 10 | 1:10 |
| GE | 10 | 1:10 |
| GM | 10 | 1:10 |
| IBM | 10 | 1:10 |
| RIVN | 10 | 1:10 |
| TM | 10 | 1:10 |
| SXC | 10 | 1:10 |
| UBS | 10 | 1:10 |
| META | 10 | 1:10 |
| BP | 10 | 1:10 |
| ARM | 10 | 1:10 |
| LEVI | 10 | 1:10 |
| ADSGn | 10 | 1:10 |
| ALVG | 10 | 1:10 |
| BAYGn | 10 | 1:10 |
| BMWG | 10 | 1:10 |
| BNPP | 10 | 1:10 |
| DBKGn | 10 | 1:10 |
| LHAG | 10 | 1:10 |
| SIEGN | 10 | 1:10 |
| TOTF | 10 | 1:10 |
| VOWG_ | 10 | 1:10 |
| ZM | 10 | 1:10 |
| Uber | 10 | 1:10 |
Margin Requirements = Volume*Contract size*Open market price*margin (table)
| Symbol | Margin Requirement | Leverage |
|---|---|---|
| AXCAUD | 2 | 1:50 |
| CHCUSD | 2 | 1:50 |
| DJCUSD | 1 | 1:100 |
| ES35 | 2 | 1:50 |
| EXCEUR | 1 | 1:100 |
| FRCEUR | 1 | 1:100 |
| GECEUR | 1 | 1:100 |
| HKCHKD | 10 | 1:10 |
| JPCJPY | 1 | 1:100 |
| N25 | 2 | 1:50 |
| NACUSD | 1 | 1:100 |
| SPCUSD | 1 | 1:100 |
| SWI20 | 2 | 1:50 |
| UKCGBP | 1 | 1:100 |
| RUSS2000 | 1 | 1:100 |
| Vixx | 10 | 1:10 |
Please note that for Forex and Metals margin requirements, it is counting your account leverage.
For example, if the client had chosen 1:50 account leverage during registration.
EURUSD = 1 × 100,000 × 1% ÷ 50 = 20 EUR
For 1 lot of Cocoa with open price 5943 USD:
COCOA = 1 × 100 × 5943 × 2% = 11,886 USD