استفد من تقلبات السوق ، واستثمر في الطاقات والحبوب واللينة اليوم!
مع TRDX ، يمكنك الوصول إلى مجموعة متنوعة من السلع. تشمل مجموعتنا المختارة من سلع العقود مقابل الفروقات الطاقات والحبوب واللينة. استمتع بمجموعتنا الواسعة من الأدوات من أكبر بورصات السلع والمنتجات التجارية من جميع أنحاء العالم.
رمز | الحد الأدنى للسبريد (نقاط) | الحد الأدنى لتذبذب الأسعار | قيمة 1 لوت | قيمة النقطة لكل 1 لوت | سعر المقايضة (النقاط) شراء | سعر المقايضة (النقاط) بيع | استيطان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BRTUSD. | 8 | 0.01 | 100 Barrels | 1.00 USD | -3.16 | -2.93 | Cash |
BRTUSD | 8 | 0.01 | 1000 Barrels | 10.00 USD | -3.16 | -2.93 | Cash |
Coffee | 73 | 0.01 | 37500 Pounds | 375 USD | -6.6 | -3.31 | Futures |
CORN | 78 | 0.01 | 1000 Bushels | 0.50 USD | -21.427 | -10.697 | Futures |
Cotton | 108 | 0.01 | 50 Pounds | 0.50 USD | -1.9 | -0.95 | Futures |
NaturalGas | 14 | 0.001 | 10000 Btu | 1.00 USD | -2.505 | -1.56 | Futures |
OIL-CNT | 9 | 0.01 | 1000 Barrels | 10.00 USD | -3.649 | -2.86 | Cash |
SUGAR | 18 | 0.01 | 1120 Pounds | 11.20 USD | -8.15 | -2.52 | Futures |
WHEAT | 258 | 0.01 | 1000 Barrels | 0.50 USD | -27.32 | -13.64 | Futures |
رمز | الحد الأدنى للسبريد (نقاط) | الحد الأدنى لتذبذب الأسعار | قيمة 1 لوت | قيمة النقطة لكل 1 لوت | سعر المقايضة (النقاط) شراء | سعر المقايضة (النقاط) بيع | استيطان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BRTUSD. | 8 | 0.01 | 100 Barrels | 1.00 USD | -3.16 | -2.93 | Cash |
BRTUSD | 8 | 0.01 | 1000 Barrels | 10.00 USD | -3.16 | -2.93 | Cash |
Coffee | 73 | 0.01 | 37500 Pounds | 375 USD | -6.6 | -3.31 | Futures |
CORN | 78 | 0.01 | 1000 Bushels | 0.50 USD | -21.427 | -10.697 | Futures |
Cotton | 108 | 0.01 | 50 Pounds | 0.50 USD | -1.9 | -0.95 | Futures |
NaturalGas | 14 | 0.001 | 10000 Btu | 1.00 USD | -2.505 | -1.56 | Futures |
OIL-CNT | 9 | 0.01 | 1000 Barrels | 10.00 USD | -3.649 | -2.86 | Cash |
SUGAR | 18 | 0.01 | 1120 Pounds | 11.20 USD | -8.15 | -2.52 | Futures |
WHEAT | 258 | 0.01 | 1000 Barrels | 0.50 USD | -27.32 | -13.64 | Futures |
رمز | الحد الأدنى للسبريد (نقاط) | الحد الأدنى لتذبذب الأسعار | قيمة 1 لوت | قيمة النقطة لكل 1 لوت | سعر المقايضة (النقاط) شراء | سعر المقايضة (النقاط) بيع | استيطان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BRTUSD. | 8 | 0.01 | 100 Barrels | 1.00 USD | -3.16 | -2.93 | Cash |
BRTUSD | 8 | 0.01 | 1000 Barrels | 10.00 USD | -3.16 | -2.93 | Cash |
Coffee | 73 | 0.01 | 37500 Pounds | 375 USD | -6.6 | -3.31 | Futures |
CORN | 78 | 0.01 | 1000 Bushels | 0.50 USD | -21.427 | -10.697 | Futures |
Cotton | 108 | 0.01 | 50 Pounds | 0.50 USD | -1.9 | -0.95 | Futures |
NaturalGas | 14 | 0.001 | 10000 Btu | 1.00 USD | -2.505 | -1.56 | Futures |
OIL-CNT | 9 | 0.01 | 1000 Barrels | 10.00 USD | -3.649 | -2.86 | Cash |
SUGAR | 18 | 0.01 | 1120 Pounds | 11.20 USD | -8.15 | -2.52 | Futures |
WHEAT | 258 | 0.01 | 1000 Barrels | 0.50 USD | -27.32 | -13.64 | Futures |
رمز | الحد الأدنى للسبريد (نقاط) | الحد الأدنى لتذبذب الأسعار | قيمة 1 لوت | قيمة النقطة لكل 1 لوت | سعر المقايضة (النقاط) شراء | سعر المقايضة (النقاط) بيع | استيطان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BRTUSD. | 8 | 0.01 | 100 Barrels | 1.00 USD | -3.16 | -2.93 | Cash |
BRTUSD | 8 | 0.01 | 1000 Barrels | 10.00 USD | -3.16 | -2.93 | Cash |
Coffee | 73 | 0.01 | 37500 Pounds | 375 USD | -6.6 | -3.31 | Futures |
CORN | 78 | 0.01 | 1000 Bushels | 0.50 USD | -21.427 | -10.697 | Futures |
Cotton | 108 | 0.01 | 50 Pounds | 0.50 USD | -1.9 | -0.95 | Futures |
NaturalGas | 14 | 0.001 | 10000 Btu | 1.00 USD | -2.505 | -1.56 | Futures |
OIL-CNT | 9 | 0.01 | 1000 Barrels | 10.00 USD | -3.649 | -2.86 | Cash |
SUGAR | 18 | 0.01 | 1120 Pounds | 11.20 USD | -8.15 | -2.52 | Futures |
WHEAT | 258 | 0.01 | 1000 Barrels | 0.50 USD | -27.32 | -13.64 | Futures |
يرجى ملاحظة أن المقايضات تعتمد على أسعار الفائدة في السوق، والتي قد تختلف من وقت لآخر وتخضع للتغييرات وفقا لأسعار مزودي السيولة لدينا. يتم حساب المقايضات وفقا للمعادلة التالية:
حجم اللوت × نقاط المبادلة × قيمة النقطة.
تطبق المقايضات الثلاثية يوم الأربعاء.