Wykorzystaj zmienność rynku i zainwestuj w surowce energetyczne, zboża i miękkie już dziś!
Dzięki TRDX masz dostęp do różnorodnych towarów. Nasz wybór towarów CFD obejmuje surowce energetyczne, zboża i miękkie. Ciesz się naszą szeroką gamą instrumentów z największych giełd towarowych i handluj produktami z całego świata.
| Symbol | Average Spread (points) | Minimalne wahania cen | Wartość 1 lota | Wartość Pipsa Na 1 Lot | Stopa swap (punkty) Kup | Stopa swap (punkty) Sprzedaj | Osada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UKOIL | 520 | 0.001 | 1 Barrel | 0.001 USD | -3.16 | -2.93 | Cash |
| USOIL | 516 | 0.001 | 1 Barrel | 0.001 USD | -3.649 | -2.86 | Cash |
| USOIL1000 | 516 | 0.001 | 1000 Barrel | 1 USD | -3.649 | -2.86 | Cash |
| XNGUSD (Natural Gas Cash) | 511 | 0.001 | 100 Btu | 0.1 USD | -2.505 | -1.56 | Cash |
| Cocoa | 1510 | 0.01 | 100 Tonnes | 1 USD | -40.89 | -7.77 | Futures |
| Cocoa.eu | 3510 | 0.01 | 10 Tonnes | 0.1 GBP | -4.89 | -0.772 | Futures |
| Coffee | 32 | 0.01 | 100 Pounds | 1 USD | -40.89 | -7.77 | Futures |
| Coffee.eu | 610 | 0.01 | 10 Pounds | 0.1 USD | -6.6 | -3.31 | Futures |
| Cotton | 21 | 0.01 | 50 Pounds | 0.5 USD | -2.505 | -1.56 | Futures |
| NaturalGas | 16 | 0.001 | 10000 Btu | 10USD | -2.505 | -1.56 | Futures |
| NaturalGas.eu | 360 | 0.01 | 1000 Btu | 10EUR | -2.505 | -1.56 | Futures |
| Orange | 230 | 0.01 | 150 Pound | 1.5 USD | -4.2 | -0.72 | Futures |
| Sugar | 14 | 0.01 | 1120 Pound | 11.2 USD | -8.15 | -2.52 | Futures |
| Sugar.eu | 20 | 0.01 | 50 Pound | 0.5 USD | -8.15 | -2.52 | Futures |
| WHEAT | 221 | 0.01 | 400 Barrels | 4 USD | -2.732 | -0.1364 | Futures |
| CORN | 191 | 0.01 | 500 Bushels | 5 USD | -2.1427 | -0.697 | Futures |
| SOYBEAN | 120 | 0.01 | 300 Bushels | 3 USD | -2.0455 | -0.245 | Futures |
| Symbol | Average Spread (points) | Minimalne wahania cen | Wartość 1 lota | Wartość Pipsa Na 1 Lot | Stopa swap (punkty) Kup | Stopa swap (punkty) Sprzedaj | Osada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UKOIL | 516 | 0.001 | 1 Barrel | 0.001 USD | -3.16 | -2.93 | Cash |
| USOIL | 512 | 0.001 | 1 Barrel | 0.001 USD | -3.649 | -2.86 | Cash |
| USOIL1000 | 512 | 0.001 | 1000 Barrel | 1 USD | -3.649 | -2.86 | Cash |
| XNGUSD (Natural Gas Cash) | 510 | 0.001 | 100 Btu | 0.1 USD | -2.505 | -1.56 | Cash |
| Cocoa | 1507 | 0.01 | 100 Tonnes | 1 USD | -40.89 | -7.77 | Futures |
| Cocoa.eu | 3507 | 0.01 | 10 Tonnes | 0.1 GBP | -4.89 | -0.772 | Futures |
| Coffee | 29 | 0.01 | 100 Pounds | 1 USD | -40.89 | -7.77 | Futures |
| Coffee.eu | 607 | 0.01 | 10 Pounds | 0.1 USD | -6.6 | -3.31 | Futures |
| Cotton | 19 | 0.01 | 50 Pounds | 0.5 USD | -2.505 | -1.56 | Futures |
| NaturalGas | 13 | 0.001 | 10000 Btu | 10USD | -2.505 | -1.56 | Futures |
| NaturalGas.eu | 357 | 0.01 | 1000 Btu | 10EUR | -2.505 | -1.56 | Futures |
| Orange | 227 | 0.01 | 150 Pound | 1.5 USD | -4.2 | -0.72 | Futures |
| Sugar | 11 | 0.01 | 1120 Pound | 11.2 USD | -8.15 | -2.52 | Futures |
| Sugar.eu | 17 | 0.01 | 50 Pound | 0.5 USD | -8.15 | -2.52 | Futures |
| WHEAT | 221 | 0.01 | 400 Barrels | 4 USD | -2.732 | -0.1364 | Futures |
| CORN | 191 | 0.01 | 500 Bushels | 5 USD | -2.1427 | -0.697 | Futures |
| SOYBEAN | 120 | 0.01 | 300 Bushels | 3 USD | -2.0455 | -0.245 | Futures |
| Symbol | Average Spread (points) | Minimalne wahania cen | Wartość 1 lota | Wartość Pipsa Na 1 Lot | Stopa swap (punkty) Kup | Stopa swap (punkty) Sprzedaj | Osada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UKOIL | 516 | 0.001 | 1 Barrel | 0.001 USD | -3.16 | -2.93 | Cash |
| USOIL | 512 | 0.001 | 1 Barrel | 0.001 USD | -3.649 | -2.86 | Cash |
| USOIL1000 | 512 | 0.001 | 1000 Barrel | 1 USD | -3.649 | -2.86 | Cash |
| XNGUSD (Natural Gas Cash) | 510 | 0.001 | 100 Btu | 0.1 USD | -2.505 | -1.56 | Cash |
| Cocoa | 1504 | 0.01 | 100 Tonnes | 1 USD | -40.89 | -7.77 | Futures |
| Cocoa.eu | 3504 | 0.01 | 10 Tonnes | 0.1 GBP | -4.89 | -0.772 | Futures |
| Coffee | 26 | 0.01 | 100 Pounds | 1 USD | -40.89 | -7.77 | Futures |
| Coffee.eu | 603 | 0.01 | 10 Pounds | 0.1 USD | -6.6 | -3.31 | Futures |
| Cotton | 15 | 0.01 | 50 Pounds | 0.5 USD | -2.505 | -1.56 | Futures |
| NaturalGas | 354 | 0.001 | 10000 Btu | 10USD | -2.505 | -1.56 | Futures |
| NaturalGas.eu | 10 | 0.01 | 1000 Btu | 10EUR | -2.505 | -1.56 | Futures |
| Orange | 221 | 0.01 | 150 Pound | 1.5 USD | -4.2 | -0.72 | Futures |
| Sugar | 9 | 0.01 | 1120 Pound | 11.2 USD | -8.15 | -2.52 | Futures |
| Sugar.eu | 16 | 0.01 | 50 Pound | 0.5 USD | -8.15 | -2.52 | Futures |
| WHEAT | 221 | 0.01 | 400 Barrels | 4 USD | -2.732 | -0.1364 | Futures |
| CORN | 191 | 0.01 | 500 Bushels | 5 USD | -2.1427 | -0.697 | Futures |
| SOYBEAN | 120 | 0.01 | 300 Bushels | 3 USD | -2.0455 | -0.245 | Futures |
| Symbol | Average Spread (points) | Minimalne wahania cen | Wartość 1 lota | Wartość Pipsa Na 1 Lot | Stopa swap (punkty) Kup | Stopa swap (punkty) Sprzedaj | Osada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UKOIL | 510 | 0.001 | 1 Barrel | 0.001 USD | -3.16 | -2.93 | Cash |
| USOIL | 510 | 0.001 | 1 Barrel | 0.001 USD | -3.649 | -2.86 | Cash |
| USOIL1000 | 510 | 0.001 | 1000 Barrel | 1 USD | -3.649 | -2.86 | Cash |
| XNGUSD (Natural Gas Cash) | 505 | 0.001 | 100 Btu | 0.1 USD | -2.505 | -1.56 | Cash |
| Cocoa | 1500 | 0.01 | 100 Tonnes | 1 USD | -40.89 | -7.77 | Futures |
| Cocoa.eu | 3500 | 0.01 | 10 Tonnes | 0.1 GBP | -4.89 | -0.772 | Futures |
| Coffee | 22 | 0.01 | 100 Pounds | 1 USD | -40.89 | -7.77 | Futures |
| Coffee.eu | 600 | 0.01 | 10 Pounds | 0.1 USD | -6.6 | -3.31 | Futures |
| Cotton | 11 | 0.01 | 50 Pounds | 0.5 USD | -2.505 | -1.56 | Futures |
| NaturalGas | 354 | 0.001 | 10000 Btu | 10USD | -2.505 | -1.56 | Futures |
| NaturalGas.eu | 6 | 0.01 | 1000 Btu | 10EUR | -2.505 | -1.56 | Futures |
| Orange | 220 | 0.01 | 150 Pound | 1.5 USD | -4.2 | -0.72 | Futures |
| Sugar | 4 | 0.01 | 1120 Pound | 11.2 USD | -8.15 | -2.52 | Futures |
| Sugar.eu | 16 | 0.01 | 50 Pound | 0.5 USD | -8.15 | -2.52 | Futures |
| WHEAT | 221 | 0.01 | 400 Barrels | 4 USD | -2.732 | -0.1364 | Futures |
| CORN | 191 | 0.01 | 500 Bushels | 5 USD | -2.1427 | -0.697 | Futures |
| SOYBEAN | 120 | 0.01 | 300 Bushels | 3 USD | -2.0455 | -0.245 | Futures |
Należy pamiętać, że swapy są oparte na rynkowych stopach procentowych, które mogą się od czasu do czasu zmieniać i podlegają zmianom zgodnie ze stawkami naszych dostawców płynności. Swapy obliczane są według następującego wzoru:
Wielkość Lota x Punkty Swap x Wartość Punktowa.
Triple swaps apply on Friday.