Le marché des changes, également connu sous le nom de Forex ou FX, est le plus vaste marché financier mondial, avec un volume d'échanges quotidien dépassant les 4 000 milliards de dollars. Avec TRDX, accédez au Forex 24h/24 et 5j/7, avec des cotations précises jusqu'à cinq décimales. Apprenez à trader les devises et bénéficiez de spreads compétitifs sur plus de 45 paires de devises avec un courtier régulé.
![]() EURUSD
Euro / Dollar américain
|
||
![]() GBPUSD
Livre sterling / Dollar américain
|
||
---|---|---|
![]() USDJPY
Dollar américain / Yen japonais
|
||
![]() USDCHF
Dollar américain / Franc suisse
|
||
![]() AUDUSD
Dollar australien / Dollar américain
|
||
![]() USDCAD
Dollar américain / Dollar canadien
|
Paire (symbole) | Average Spread (points) | Variation minimale du prix | Value of 1 Lot (in base currency | Valeur du pip (par lot) | Swap long (points) | Swap court (points) | Type de paire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 185 | 0.00001 | 100000 | 10 CAD | -20.55 | -14.23 | Minor |
AUDCHF | 177 | 0.00001 | 100000 | 10 CHF | -8.09 | -15.22 | Minor |
AUDJPY | 233 | 0.001 | 100000 | 1000 JPY | -9.54 | -13.96 | Minor |
AUDNOK | 2104 | 0.00001 | 100000 | 10 NOK | -63.63 | -28.28 | Exotic |
AUDNZD | 254 | 0.00001 | 100000 | 10 NZD | -63.63 | -28.28 | Minor |
AUDSEK | 2004 | 0.00001 | 100000 | 10 SEK | -63.63 | -28.28 | Exotic |
AUDSGD | 302 | 0.00001 | 100000 | 10 SGD | -63.63 | -28.28 | Exotic |
AUDUSD | 125 | 0.00001 | 100000 | 10 USD | -63.63 | -28.28 | Major |
CADCHF | 204 | 0.00001 | 100000 | 10 CHF | -63.63 | -28.28 | Minor |
CADJPY | 151 | 0.001 | 100000 | 1000 JPY | -63.63 | -28.28 | Minor |
CADSGD | 296 | 0.00001 | 100000 | 10 SGD | -63.63 | -28.28 | Exotic |
CHFHUF | 500 | 0.001 | 100000 | 1000 HUF | -63.63 | -28.28 | Exotic |
CHFJPY | 322 | 0.001 | 100000 | 1000 JPY | -63.63 | -28.28 | Minor |
CHFNOK | 545 | 0.0001 | 100000 | 10 NOK | -63.63 | -28.28 | Exotic |
CHFSGD | 700 | 0.00001 | 100000 | 10 SGD | -63.63 | -28.28 | Exotic |
EURAUD | 323 | 0.00001 | 100000 | 10 AUD | -26.88 | -20.58 | Minor |
EURCAD | 218 | 0.00001 | 100000 | 10 CAD | -26.88 | -16.75 | Minor |
EURCHF | 164 | 0.00001 | 100000 | 10 CHF | -12.99 | -17.57 | Major |
EURCZK | 666 | 0.00001 | 100000 | 10 CZK | -63.63 | -28.28 | Exotic |
EURDKK | 273 | 0.00001 | 100000 | 10 DKK | -1893 | -535.55 | Exotic |
EURGBP | 76 | 0.00001 | 100000 | 10 GBP | -1893 | -535.55 | Major |
EURHKD | 500 | 0.00001 | 100000 | 10 HKD | -1893 | -535.55 | Exotic |
EURHUF | 2024 | 0.00001 | 100000 | 1000 HUF | -7079 | -4321 | Exotic |
EURJPY | 172 | 0.001 | 100000 | 1000 JPY | -13.58 | -30.03 | Minor |
EURMXN | 3100 | 0.00001 | 100000 | 10 MXN | -1893 | -535.55 | Exotic |
EURNOK | 1554 | 0.00001 | 100000 | 10 NOK | -269.17 | -127.5 | Exotic |
EURNZD | 400 | 0.00001 | 100000 | 10 NZD | -26.89 | -21.63 | Exotic |
EURPLN | 828 | 0.00001 | 100000 | 10 PLN | -112.94 | -53.5 | Exotic |
EURSEK | 1064 | 0.00001 | 100000 | 10 SEK | -144.09 | -168.4 | Exotic |
EURSGD | 432 | 0.00001 | 100000 | 10 SGD | -1893 | -535.55 | Exotic |
EURTRY | 3200 | 0.00001 | 100000 | 10 TRY | -1079 | -26.54 | Exotic |
EURUSD | 148 | 0.00001 | 100000 | 10 USD | -21.28 | -10.24 | Major |
EURZAR | 3100 | 0.00001 | 100000 | 10 ZAR | -1893 | -535.55 | Exotic |
GBPAUD | 322 | 0.00001 | 100000 | 10 AUD | -31.84 | -31.84 | Minor |
GBPCAD | 89 | 0.00001 | 100000 | 10 CAD | -38.39 | -26.59 | Minor |
GBPCHF | 322 | 0.00001 | 100000 | 10 CHF | -17.77 | -28.44 | Minor |
GBPDKK | 388 | 0.0001 | 100000 | 10 DKK | -37.2 | -33.67 | Exotic |
GBPHKD | 800 | 0.00001 | 100000 | 10 HKD | -37.2 | -33.67 | Exotic |
GBPHUF | 1152 | 0.001 | 100000 | 1000 HUF | -7079 | -4321 | Exotic |
GBPJPY | 172 | 0.001 | 100000 | 1000 JPY | -18.2 | -26.06 | Minor |
GBPMXN | 681 | 0.0001 | 100000 | 10 MXN | -1893 | -535.55 | Exotic |
GBPNOK | 1754 | 0.00001 | 100000 | 10 NOK | -37.2 | -33.67 | Exotic |
GBPNZD | 400 | 0.00001 | 100000 | 10 NZD | -37.2 | -33.67 | Exotic |
GBPPLN | 2100 | 0.00001 | 100000 | 10 PLN | -37.2 | -33.67 | Exotic |
GBPSEK | 1704 | 0.00001 | 100000 | 10 SEK | -37.2 | -33.67 | Exotic |
GBPSGD | 392 | 0.00001 | 100000 | 10 SGD | -37.2 | -33.67 | Exotic |
GBPTRY | 3200 | 0.00001 | 100000 | 10 TRY | -37.2 | -33.67 | Exotic |
GBPUSD | 47 | 0.00001 | 100000 | 10 USD | -37.2 | -33.67 | Major |
GBPZAR | 3100 | 0.00001 | 100000 | 10 ZAR | -37.2 | -33.67 | Exotic |
HKDJPY | 144 | 0.001 | 100000 | 1000 JPY | -333.31 | -173.31 | Exotic |
MXNJPY | 1171 | 0.00001 | 100000 | 1000 JPY | -333.31 | -173.31 | Exotic |
NOKJPY | 3100 | 0.00001 | 100000 | 1000 JPY | -333.31 | -173.31 | Exotic |
NOKSEK | 351 | 0.00001 | 100000 | 10 SEK | -333.31 | -173.31 | Exotic |
NZDCAD | 102 | 0.00001 | 100000 | 10 CAD | -333.31 | -173.31 | Minor |
NZDCHF | 166 | 0.00001 | 100000 | 10 CHF | -333.31 | -173.31 | Minor |
NZDJPY | 103 | 0.001 | 100000 | 1000 JPY | -333.31 | -173.31 | Minor |
NZDSGD | 177 | 0.00001 | 100000 | 10 SGD | -333.31 | -173.31 | Exotic |
NZDUSD | 76 | 0.00001 | 100000 | 10 USD | -333.31 | -173.31 | Major |
SEKJPY | 172 | 0.001 | 100000 | 1000 JPY | -333.31 | -173.31 | Exotic |
SGDJPY | 188 | 0.001 | 100000 | 1000 JPY | -333.31 | -173.31 | Exotic |
TRYJPY | 238 | 0.001 | 100000 | 1000 JPY | -333.31 | -173.31 | Exotic |
USDBRL | 290 | 0.00001 | 100000 | 10 BRL | -333.31 | -173.31 | Exotic |
USDCAD | 35 | 0.00001 | 100000 | 10 CAD | -38.36 | -33.08 | Major |
USDCHF | 164 | 0.00001 | 100000 | 10 CHF | -6.88 | -20.63 | Major |
USDCLP | 149 | 0.01 | 100000 | 1000 CLP | -333.31 | -173.31 | Exotic |
USDCNH | 176 | 0.00001 | 100000 | 10 CNH | -333.31 | -173.31 | Exotic |
USDCZK | 782 | 0.00001 | 100000 | 10 CZK | -51.94 | -47.92 | Exotic |
USDDKK | 849 | 0.00001 | 100000 | 10 DKK | -333.31 | -173.31 | Exotic |
USDHKD | 232 | 0.00001 | 100000 | 10 HKD | -333.31 | -173.31 | Exotic |
USDHUF | 1934 | 0.00001 | 100000 | 1000 HUF | -5905 | -8264 | Exotic |
USDILS | 710 | 0.00001 | 100000 | 10 ILS | -50.26 | -98.88 | Exotic |
USDJPY | 146 | 0.001 | 100000 | 1000 JPY | -9.54 | -20.74 | Major |
USDMXN | 1995 | 0.00001 | 100000 | 10 MXN | -1893 | -535.55 | Exotic |
USDNOK | 2164 | 0.00001 | 100000 | 10 NOK | -226.72 | -247.82 | Exotic |
USDPLN | 1118 | 0.00001 | 100000 | 10 PLN | -95.39 | -104.27 | Exotic |
USDRON | 261 | 0.00001 | 100000 | 10 RON | -141.72 | -111.99 | Exotic |
USDSEK | 1424 | 0.00001 | 100000 | 10 SEK | -147.43 | -294.86 | Exotic |
USDSGD | 202 | 0.00001 | 100000 | 10 SGD | -36.32 | -36.7 | Exotic |
USDTHB | 3104 | 0.00001 | 100000 | 10 THB | -333.31 | -173.31 | Exotic |
USDTRY | 3500 | 0.00001 | 100000 | 10 SGD | -967.28 | -135.76 | Exotic |
USDZAR | 3100 | 0.00001 | 100000 | 10 ZAR | -983.37 | -332.18 | Exotic |
ZARJPY | 274 | 0.0001 | 100000 | 1000 JPY | -333.31 | -173.31 | Exotic |
Paire (symbole) | Average Spread (points) | Variation minimale du prix | Value of 1 Lot (in base currency | Valeur du pip (par lot) | Swap long (points) | Swap court (points) | Type de paire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 181 | 0.00001 | 100000 | 10 CAD | -20.55 | -14.23 | Minor |
AUDCHF | 173 | 0.00001 | 100000 | 10 CHF | -8.09 | -15.22 | Minor |
AUDJPY | 229 | 0.001 | 100000 | 1000 JPY | -9.54 | -13.96 | Minor |
AUDNOK | 1064 | 0.00001 | 100000 | 10 NOK | -63.63 | -28.28 | Exotic |
AUDNZD | 250 | 0.00001 | 100000 | 10 NZD | -63.63 | -28.28 | Minor |
AUDSEK | 1964 | 0.00001 | 100000 | 10 SEK | -63.63 | -28.28 | Exotic |
AUDSGD | 262 | 0.00001 | 100000 | 10 SGD | -63.63 | -28.28 | Exotic |
AUDUSD | 122 | 0.00001 | 100000 | 10 USD | -63.63 | -28.28 | Major |
CADCHF | 200 | 0.00001 | 100000 | 10 CHF | -63.63 | -28.28 | Minor |
CADJPY | 147 | 0.001 | 100000 | 1000 JPY | -63.63 | -28.28 | Minor |
CADSGD | 256 | 0.00001 | 100000 | 10 SGD | -63.63 | -28.28 | Exotic |
CHFHUF | 460 | 0.001 | 100000 | 1000 HUF | -63.63 | -28.28 | Exotic |
CHFJPY | 318 | 0.001 | 100000 | 1000 JPY | -63.63 | -28.28 | Minor |
CHFNOK | 505 | 0.0001 | 100000 | 10 NOK | -63.63 | -28.28 | Exotic |
CHFSGD | 660 | 0.00001 | 100000 | 10 SGD | -63.63 | -28.28 | Exotic |
EURAUD | 318 | 0.00001 | 100000 | 10 AUD | -26.88 | -20.58 | Minor |
EURCAD | 214 | 0.00001 | 100000 | 10 CAD | -26.88 | -16.75 | Minor |
EURCHF | 161 | 0.00001 | 100000 | 10 CHF | -12.99 | -17.57 | Major |
EURCZK | 626 | 0.00001 | 100000 | 10 CZK | -63.63 | -28.28 | Exotic |
EURDKK | 233 | 0.00001 | 100000 | 10 DKK | -1893 | -535.55 | Exotic |
EURGBP | 73 | 0.00001 | 100000 | 10 GBP | -1893 | -535.55 | Major |
EURHKD | 460 | 0.00001 | 100000 | 10 HKD | -1893 | -535.55 | Exotic |
EURHUF | 1984 | 0.00001 | 100000 | 1000 HUF | -7079 | -4321 | Exotic |
EURJPY | 168 | 0.001 | 100000 | 1000 JPY | -13.58 | -30.03 | Minor |
EURMXN | 3060 | 0.00001 | 100000 | 10 MXN | -1893 | -535.55 | Exotic |
EURNOK | 1514 | 0.00001 | 100000 | 10 NOK | -269.17 | -127.5 | Exotic |
EURNZD | 360 | 0.00001 | 100000 | 10 NZD | -26.89 | -21.63 | Exotic |
EURPLN | 788 | 0.00001 | 100000 | 10 PLN | -112.94 | -53.5 | Exotic |
EURSEK | 1024 | 0.00001 | 100000 | 10 SEK | -144.09 | -168.4 | Exotic |
EURSGD | 392 | 0.00001 | 100000 | 10 SGD | -1893 | -535.55 | Exotic |
EURTRY | 3160 | 0.00001 | 100000 | 10 TRY | -1079 | -26.54 | Exotic |
EURUSD | 145 | 0.00001 | 100000 | 10 USD | -21.28 | -10.24 | Major |
EURZAR | 3060 | 0.00001 | 100000 | 10 ZAR | -1893 | -535.55 | Exotic |
GBPAUD | 318 | 0.00001 | 100000 | 10 AUD | -31.84 | -31.84 | Minor |
GBPCAD | 85 | 0.00001 | 100000 | 10 CAD | -38.39 | -26.59 | Minor |
GBPCHF | 318 | 0.00001 | 100000 | 10 CHF | -17.77 | -28.44 | Minor |
GBPDKK | 348 | 0.0001 | 100000 | 10 DKK | -37.2 | -33.67 | Exotic |
GBPHKD | 760 | 0.00001 | 100000 | 10 HKD | -37.2 | -33.67 | Exotic |
GBPHUF | 1112 | 0.001 | 100000 | 1000 HUF | -7079 | -4321 | Exotic |
GBPJPY | 168 | 0.001 | 100000 | 1000 JPY | -18.2 | -26.06 | Minor |
GBPMXN | 641 | 0.0001 | 100000 | 10 MXN | -1893 | -535.55 | Exotic |
GBPNOK | 1714 | 0.00001 | 100000 | 10 NOK | -37.2 | -33.67 | Exotic |
GBPNZD | 360 | 0.00001 | 100000 | 10 NZD | -37.2 | -33.67 | Exotic |
GBPPLN | 2060 | 0.00001 | 100000 | 10 PLN | -37.2 | -33.67 | Exotic |
GBPSEK | 1664 | 0.00001 | 100000 | 10 SEK | -37.2 | -33.67 | Exotic |
GBPSGD | 352 | 0.00001 | 100000 | 10 SGD | -37.2 | -33.67 | Exotic |
GBPTRY | 3160 | 0.00001 | 100000 | 10 TRY | -37.2 | -33.67 | Exotic |
GBPUSD | 44 | 0.00001 | 100000 | 10 USD | -37.2 | -33.67 | Major |
GBPZAR | 3060 | 0.00001 | 100000 | 10 ZAR | -37.2 | -33.67 | Exotic |
HKDJPY | 104 | 0.001 | 100000 | 1000 JPY | -333.31 | -173.31 | Exotic |
MXNJPY | 1131 | 0.00001 | 100000 | 1000 JPY | -333.31 | -173.31 | Exotic |
NOKJPY | 3060 | 0.00001 | 100000 | 1000 JPY | -333.31 | -173.31 | Exotic |
NOKSEK | 311 | 0.00001 | 100000 | 10 SEK | -333.31 | -173.31 | Exotic |
NZDCAD | 98 | 0.00001 | 100000 | 10 CAD | -333.31 | -173.31 | Minor |
NZDCHF | 162 | 0.00001 | 100000 | 10 CHF | -333.31 | -173.31 | Minor |
NZDJPY | 99 | 0.001 | 100000 | 1000 JPY | -333.31 | -173.31 | Minor |
NZDSGD | 137 | 0.00001 | 100000 | 10 SGD | -333.31 | -173.31 | Exotic |
NZDUSD | 73 | 0.00001 | 100000 | 10 USD | -333.31 | -173.31 | Major |
SEKJPY | 132 | 0.001 | 100000 | 1000 JPY | -333.31 | -173.31 | Exotic |
SGDJPY | 148 | 0.001 | 100000 | 1000 JPY | -333.31 | -173.31 | Exotic |
TRYJPY | 198 | 0.001 | 100000 | 1000 JPY | -333.31 | -173.31 | Exotic |
USDBRL | 250 | 0.00001 | 100000 | 10 BRL | -333.31 | -173.31 | Exotic |
USDCAD | 32 | 0.00001 | 100000 | 10 CAD | -38.36 | -33.08 | Major |
USDCHF | 161 | 0.00001 | 100000 | 10 CHF | -6.88 | -20.63 | Major |
USDCLP | 109 | 0.01 | 100000 | 1000 CLP | -333.31 | -173.31 | Exotic |
USDCNH | 136 | 0.00001 | 100000 | 10 CNH | -333.31 | -173.31 | Exotic |
USDCZK | 742 | 0.00001 | 100000 | 10 CZK | -51.94 | -47.92 | Exotic |
USDDKK | 809 | 0.00001 | 100000 | 10 DKK | -333.31 | -173.31 | Exotic |
USDHKD | 192 | 0.00001 | 100000 | 10 HKD | -333.31 | -173.31 | Exotic |
USDHUF | 1894 | 0.00001 | 100000 | 1000 HUF | -5905 | -8264 | Exotic |
USDILS | 670 | 0.00001 | 100000 | 10 ILS | -50.26 | -98.88 | Exotic |
USDJPY | 143 | 0.001 | 100000 | 1000 JPY | -9.54 | -20.74 | Major |
USDMXN | 1955 | 0.00001 | 100000 | 10 MXN | -1893 | -535.55 | Exotic |
USDNOK | 2124 | 0.00001 | 100000 | 10 NOK | -226.72 | -247.82 | Exotic |
USDPLN | 1078 | 0.00001 | 100000 | 10 PLN | -95.39 | -104.27 | Exotic |
USDRON | 221 | 0.00001 | 100000 | 10 RON | -141.72 | -111.99 | Exotic |
USDSEK | 1384 | 0.00001 | 100000 | 10 SEK | -147.43 | -294.86 | Exotic |
USDSGD | 162 | 0.00001 | 100000 | 10 SGD | -36.32 | -36.7 | Exotic |
USDTHB | 3064 | 0.00001 | 100000 | 10 THB | -333.31 | -173.31 | Exotic |
USDTRY | 3460 | 0.00001 | 100000 | 10 SGD | -967.28 | -135.76 | Exotic |
USDZAR | 3060 | 0.00001 | 100000 | 10 ZAR | -983.37 | -332.18 | Exotic |
ZARJPY | 234 | 0.0001 | 100000 | 1000 JPY | -333.31 | -173.31 | Exotic |
Paire (symbole) | Average Spread (points) | Variation minimale du prix | Value of 1 Lot (in base currency | Valeur du pip (par lot) | Swap long (points) | Swap court (points) | Type de paire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 178 | 0.00001 | 100000 | 10 CAD | -20.55 | -14.23 | Minor |
AUDCHF | 170 | 0.00001 | 100000 | 10 CHF | -8.09 | -15.22 | Minor |
AUDJPY | 226 | 0.001 | 100000 | 1000 JPY | -9.54 | -13.96 | Minor |
AUDNOK | 2034 | 0.00001 | 100000 | 10 NOK | -63.63 | -28.28 | Exotic |
AUDNZD | 247 | 0.00001 | 100000 | 10 NZD | -63.63 | -28.28 | Minor |
AUDSEK | 1934 | 0.00001 | 100000 | 10 SEK | -63.63 | -28.28 | Exotic |
AUDSGD | 232 | 0.00001 | 100000 | 10 SGD | -63.63 | -28.28 | Exotic |
AUDUSD | 119 | 0.00001 | 100000 | 10 USD | -63.63 | -28.28 | Major |
CADCHF | 197 | 0.00001 | 100000 | 10 CHF | -63.63 | -28.28 | Minor |
CADJPY | 144 | 0.001 | 100000 | 1000 JPY | -63.63 | -28.28 | Minor |
CADSGD | 226 | 0.00001 | 100000 | 10 SGD | -63.63 | -28.28 | Exotic |
CHFHUF | 430 | 0.001 | 100000 | 1000 HUF | -63.63 | -28.28 | Exotic |
CHFJPY | 315 | 0.001 | 100000 | 1000 JPY | -63.63 | -28.28 | Minor |
CHFNOK | 475 | 0.0001 | 100000 | 10 NOK | -63.63 | -28.28 | Exotic |
CHFSGD | 630 | 0.00001 | 100000 | 10 SGD | -63.63 | -28.28 | Exotic |
EURAUD | 315 | 0.00001 | 100000 | 10 AUD | -26.88 | -20.58 | Minor |
EURCAD | 211 | 0.00001 | 100000 | 10 CAD | -26.88 | -16.75 | Minor |
EURCHF | 158 | 0.00001 | 100000 | 10 CHF | -12.99 | -17.57 | Major |
EURCZK | 596 | 0.00001 | 100000 | 10 CZK | -63.63 | -28.28 | Exotic |
EURDKK | 203 | 0.00001 | 100000 | 10 DKK | -1893 | -535.55 | Exotic |
EURGBP | 70 | 0.00001 | 100000 | 10 GBP | -1893 | -535.55 | Major |
EURHKD | 430 | 0.00001 | 100000 | 10 HKD | -1893 | -535.55 | Exotic |
EURHUF | 1954 | 0.00001 | 100000 | 1000 HUF | -7079 | -4321 | Exotic |
EURJPY | 165 | 0.001 | 100000 | 1000 JPY | -13.58 | -30.03 | Minor |
EURMXN | 3030 | 0.00001 | 100000 | 10 MXN | -1893 | -535.55 | Exotic |
EURNOK | 1484 | 0.00001 | 100000 | 10 NOK | -269.17 | -127.5 | Exotic |
EURNZD | 330 | 0.00001 | 100000 | 10 NZD | -26.89 | -21.63 | Exotic |
EURPLN | 758 | 0.00001 | 100000 | 10 PLN | -112.94 | -53.5 | Exotic |
EURSEK | 994 | 0.00001 | 100000 | 10 SEK | -144.09 | -168.4 | Exotic |
EURSGD | 362 | 0.00001 | 100000 | 10 SGD | -1893 | -535.55 | Exotic |
EURTRY | 3130 | 0.00001 | 100000 | 10 TRY | -1079 | -26.54 | Exotic |
EURUSD | 142 | 0.00001 | 100000 | 10 USD | -21.28 | -10.24 | Major |
EURZAR | 3030 | 0.00001 | 100000 | 10 ZAR | -1893 | -535.55 | Exotic |
GBPAUD | 315 | 0.00001 | 100000 | 10 AUD | -31.84 | -31.84 | Minor |
GBPCAD | 82 | 0.00001 | 100000 | 10 CAD | -38.39 | -26.59 | Minor |
GBPCHF | 315 | 0.00001 | 100000 | 10 CHF | -17.77 | -28.44 | Minor |
GBPDKK | 318 | 0.0001 | 100000 | 10 DKK | -37.2 | -33.67 | Exotic |
GBPHKD | 730 | 0.00001 | 100000 | 10 HKD | -37.2 | -33.67 | Exotic |
GBPHUF | 1082 | 0.001 | 100000 | 1000 HUF | -7079 | -4321 | Exotic |
GBPJPY | 165 | 0.001 | 100000 | 1000 JPY | -18.2 | -26.06 | Minor |
GBPMXN | 611 | 0.0001 | 100000 | 10 MXN | -1893 | -535.55 | Exotic |
GBPNOK | 1684 | 0.00001 | 100000 | 10 NOK | -37.2 | -33.67 | Exotic |
GBPNZD | 330 | 0.00001 | 100000 | 10 NZD | -37.2 | -33.67 | Exotic |
GBPPLN | 2030 | 0.00001 | 100000 | 10 PLN | -37.2 | -33.67 | Exotic |
GBPSEK | 1634 | 0.00001 | 100000 | 10 SEK | -37.2 | -33.67 | Exotic |
GBPSGD | 322 | 0.00001 | 100000 | 10 SGD | -37.2 | -33.67 | Exotic |
GBPTRY | 3130 | 0.00001 | 100000 | 10 TRY | -37.2 | -33.67 | Exotic |
GBPUSD | 41 | 0.00001 | 100000 | 10 USD | -37.2 | -33.67 | Major |
GBPZAR | 3030 | 0.00001 | 100000 | 10 ZAR | -37.2 | -33.67 | Exotic |
HKDJPY | 74 | 0.001 | 100000 | 1000 JPY | -333.31 | -173.31 | Exotic |
MXNJPY | 1101 | 0.00001 | 100000 | 1000 JPY | -333.31 | -173.31 | Exotic |
NOKJPY | 3030 | 0.00001 | 100000 | 1000 JPY | -333.31 | -173.31 | Exotic |
NOKSEK | 281 | 0.00001 | 100000 | 10 SEK | -333.31 | -173.31 | Exotic |
NZDCAD | 95 | 0.00001 | 100000 | 10 CAD | -333.31 | -173.31 | Minor |
NZDCHF | 159 | 0.00001 | 100000 | 10 CHF | -333.31 | -173.31 | Minor |
NZDJPY | 96 | 0.001 | 100000 | 1000 JPY | -333.31 | -173.31 | Minor |
NZDSGD | 107 | 0.00001 | 100000 | 10 SGD | -333.31 | -173.31 | Exotic |
NZDUSD | 70 | 0.00001 | 100000 | 10 USD | -333.31 | -173.31 | Major |
SEKJPY | 102 | 0.001 | 100000 | 1000 JPY | -333.31 | -173.31 | Exotic |
SGDJPY | 118 | 0.001 | 100000 | 1000 JPY | -333.31 | -173.31 | Exotic |
TRYJPY | 168 | 0.001 | 100000 | 1000 JPY | -333.31 | -173.31 | Exotic |
USDBRL | 220 | 0.00001 | 100000 | 10 BRL | -333.31 | -173.31 | Exotic |
USDCAD | 29 | 0.00001 | 100000 | 10 CAD | -38.36 | -33.08 | Major |
USDCHF | 158 | 0.00001 | 100000 | 10 CHF | -6.88 | -20.63 | Major |
USDCLP | 79 | 0.01 | 100000 | 1000 CLP | -333.31 | -173.31 | Exotic |
USDCNH | 106 | 0.00001 | 100000 | 10 CNH | -333.31 | -173.31 | Exotic |
USDCZK | 712 | 0.00001 | 100000 | 10 CZK | -51.94 | -47.92 | Exotic |
USDDKK | 779 | 0.00001 | 100000 | 10 DKK | -333.31 | -173.31 | Exotic |
USDHKD | 162 | 0.00001 | 100000 | 10 HKD | -333.31 | -173.31 | Exotic |
USDHUF | 1864 | 0.00001 | 100000 | 1000 HUF | -5905 | -8264 | Exotic |
USDILS | 640 | 0.00001 | 100000 | 10 ILS | -50.26 | -98.88 | Exotic |
USDJPY | 140 | 0.001 | 100000 | 1000 JPY | -9.54 | -20.74 | Major |
USDMXN | 1925 | 0.00001 | 100000 | 10 MXN | -1893 | -535.55 | Exotic |
USDNOK | 2094 | 0.00001 | 100000 | 10 NOK | -226.72 | -247.82 | Exotic |
USDPLN | 1048 | 0.00001 | 100000 | 10 PLN | -95.39 | -104.27 | Exotic |
USDRON | 191 | 0.00001 | 100000 | 10 RON | -141.72 | -111.99 | Exotic |
USDSEK | 1354 | 0.00001 | 100000 | 10 SEK | -147.43 | -294.86 | Exotic |
USDSGD | 132 | 0.00001 | 100000 | 10 SGD | -36.32 | -36.7 | Exotic |
USDTHB | 3034 | 0.00001 | 100000 | 10 THB | -333.31 | -173.31 | Exotic |
USDTRY | 3430 | 0.00001 | 100000 | 10 SGD | -967.28 | -135.76 | Exotic |
USDZAR | 3030 | 0.00001 | 100000 | 10 ZAR | -983.37 | -332.18 | Exotic |
ZARJPY | 204 | 0.0001 | 100000 | 1000 JPY | -333.31 | -173.31 | Exotic |
Paire (symbole) | Average Spread (points) | Variation minimale du prix | Value of 1 Lot (in base currency | Valeur du pip (par lot) | Swap long (points) | Swap court (points) | Type de paire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 163 | 0.00001 | 100000 | 10 CAD | -20.55 | -14.23 | Minor |
AUDCHF | 155 | 0.00001 | 100000 | 10 CHF | -8.09 | -15.22 | Minor |
AUDJPY | 211 | 0.001 | 100000 | 1000 JPY | -9.54 | -13.96 | Minor |
AUDNOK | 2004 | 0.00001 | 100000 | 10 NOK | -63.63 | -28.28 | Exotic |
AUDNZD | 232 | 0.00001 | 100000 | 10 NZD | -63.63 | -28.28 | Minor |
AUDSEK | 1904 | 0.00001 | 100000 | 10 SEK | -63.63 | -28.28 | Exotic |
AUDSGD | 202 | 0.00001 | 100000 | 10 SGD | -63.63 | -28.28 | Exotic |
AUDUSD | 111 | 0.00001 | 100000 | 10 USD | -63.63 | -28.28 | Major |
CADCHF | 182 | 0.00001 | 100000 | 10 CHF | -63.63 | -28.28 | Minor |
CADJPY | 129 | 0.001 | 100000 | 1000 JPY | -63.63 | -28.28 | Minor |
CADSGD | 196 | 0.00001 | 100000 | 10 SGD | -63.63 | -28.28 | Exotic |
CHFHUF | 400 | 0.001 | 100000 | 1000 HUF | -63.63 | -28.28 | Exotic |
CHFJPY | 300 | 0.001 | 100000 | 1000 JPY | -63.63 | -28.28 | Minor |
CHFNOK | 445 | 0.0001 | 100000 | 10 NOK | -63.63 | -28.28 | Exotic |
CHFSGD | 600 | 0.00001 | 100000 | 10 SGD | -63.63 | -28.28 | Exotic |
EURAUD | 300 | 0.00001 | 100000 | 10 AUD | -26.88 | -20.58 | Minor |
EURCAD | 196 | 0.00001 | 100000 | 10 CAD | -26.88 | -16.75 | Minor |
EURCHF | 150 | 0.00001 | 100000 | 10 CHF | -12.99 | -17.57 | Major |
EURCZK | 566 | 0.00001 | 100000 | 10 CZK | -63.63 | -28.28 | Exotic |
EURDKK | 173 | 0.00001 | 100000 | 10 DKK | -1893 | -535.55 | Exotic |
EURGBP | 62 | 0.00001 | 100000 | 10 GBP | -1893 | -535.55 | Major |
EURHKD | 400 | 0.00001 | 100000 | 10 HKD | -1893 | -535.55 | Exotic |
EURHUF | 1924 | 0.00001 | 100000 | 1000 HUF | -7079 | -4321 | Exotic |
EURJPY | 150 | 0.001 | 100000 | 1000 JPY | -13.58 | -30.03 | Minor |
EURMXN | 3000 | 0.00001 | 100000 | 10 MXN | -1893 | -535.55 | Exotic |
EURNOK | 1454 | 0.00001 | 100000 | 10 NOK | -269.17 | -127.5 | Exotic |
EURNZD | 300 | 0.00001 | 100000 | 10 NZD | -26.89 | -21.63 | Exotic |
EURPLN | 728 | 0.00001 | 100000 | 10 PLN | -112.94 | -53.5 | Exotic |
EURSEK | 964 | 0.00001 | 100000 | 10 SEK | -144.09 | -168.4 | Exotic |
