Tradez des indices boursiers CFD en ligne avec TRDX
Tradez les indices boursiers les plus suivis au monde avec des spreads compétitifs et une exécution rapide.
TRDX vous donne accès aux principaux indices mondiaux comme le DAX 40 (Allemagne), le CAC 40 (France) ou le FTSE 100 (Royaume-Uni), sans posséder l’actif sous-jacent. Spéculez à la hausse ou à la baisse sur la performance économique de grandes zones géographiques, diversifiez votre portefeuille et tirez parti des tendances du marché avec agilité.
Paire (symbole) | Écart minimum (en points) | Variation minimale du prix | Valeur d’un lot (USD) | Valeur du pip (par lot) | Swap long (points) | Swap court (points) | Échanger | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAC 40 | 100 | 0.01 | 1 CAC40 Index | -313.76 | -196.63 | Cash | EUR | Paris Stock Exchange |
DAX 30 | 600 | 0.01 | 5 Dax30 Index | -108.46 | -108.46 | Cash | EUR | Börse Frankfurt |
DOW 30 | 200 | 0.01 | 1 Dow30 Index | -1362.71 | -577.34 | Cash | USD | New York Stock Exchange |
EURX50 | 300 | 0.01 | 1 EURSTOXX50 Index | -51.98 | -51.78 | Cash | EUR | Börse Frankfurt |
FTSE 100 | 100 | 0.01 | 1 FTSE100 Index | -271.96 | -130.13 | Cash | GBP | London Stock Exchange |
NAS 100 | 100 | 0.01 | 10 NAS100 Index | -586.5 | -46.23 | Cash | USD | NASDAQ Stock Exchange |
SPX 500 | 60 | 0.01 | 25 SPX500 Index | -172.13 | -72.92 | Cash | USD | New York Stock Exchange |
VIXX | 10 | 0.01 | 1000 VIXX Index | -7 | -7 | Future | USD | CBOE Stock Exchange |
Paire (symbole) | Écart minimum (en points) | Variation minimale du prix | Valeur d’un lot (USD) | Valeur du pip (par lot) | Swap long (points) | Swap court (points) | Échanger | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAC 40 | 100 | 0.01 | 1 CAC40 Index | -313.76 | -196.63 | Cash | EUR | Paris Stock Exchange |
DAX 30 | 600 | 0.01 | 5 Dax30 Index | -108.46 | -108.46 | Cash | EUR | Börse Frankfurt |
DOW 30 | 200 | 0.01 | 1 Dow30 Index | -1362.71 | -577.34 | Cash | USD | New York Stock Exchange |
EURX50 | 300 | 0.01 | 1 EURSTOXX50 Index | -51.98 | -51.78 | Cash | EUR | Börse Frankfurt |
FTSE 100 | 100 | 0.01 | 1 FTSE100 Index | -271.96 | -130.13 | Cash | GBP | London Stock Exchange |
NAS 100 | 100 | 0.01 | 10 NAS100 Index | -586.5 | -46.23 | Cash | USD | NASDAQ Stock Exchange |
SPX 500 | 60 | 0.01 | 25 SPX500 Index | -172.13 | -72.92 | Cash | USD | New York Stock Exchange |
VIXX | 10 | 0.01 | 1000 VIXX Index | -7 | -7 | Future | USD | CBOE Stock Exchange |
Paire (symbole) | Écart minimum (en points) | Variation minimale du prix | Valeur d’un lot (USD) | Valeur du pip (par lot) | Swap long (points) | Swap court (points) | Échanger | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAC 40 | 100 | 0.01 | 1 CAC40 Index | -313.76 | -196.63 | Cash | EUR | Paris Stock Exchange |
DAX 30 | 600 | 0.01 | 5 Dax30 Index | -108.46 | -108.46 | Cash | EUR | Börse Frankfurt |
DOW 30 | 200 | 0.01 | 1 Dow30 Index | -1362.71 | -577.34 | Cash | USD | New York Stock Exchange |
EURX50 | 300 | 0.01 | 1 EURSTOXX50 Index | -51.98 | -51.78 | Cash | EUR | Börse Frankfurt |
FTSE 100 | 100 | 0.01 | 1 FTSE100 Index | -271.96 | -130.13 | Cash | GBP | London Stock Exchange |
NAS 100 | 100 | 0.01 | 10 NAS100 Index | -586.5 | -46.23 | Cash | USD | NASDAQ Stock Exchange |
SPX 500 | 60 | 0.01 | 25 SPX500 Index | -172.13 | -72.92 | Cash | USD | New York Stock Exchange |
VIXX | 10 | 0.01 | 1000 VIXX Index | -7 | -7 | Future | USD | CBOE Stock Exchange |
Paire (symbole) | Écart minimum (en points) | Variation minimale du prix | Valeur d’un lot (USD) | Valeur du pip (par lot) | Swap long (points) | Swap court (points) | Échanger | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAC 40 | 100 | 0.01 | 1 CAC40 Index | -313.76 | -196.63 | Cash | EUR | Paris Stock Exchange |
DAX 30 | 600 | 0.01 | 5 Dax30 Index | -108.46 | -108.46 | Cash | EUR | Börse Frankfurt |
DOW 30 | 200 | 0.01 | 1 Dow30 Index | -1362.71 | -577.34 | Cash | USD | New York Stock Exchange |
EURX50 | 300 | 0.01 | 1 EURSTOXX50 Index | -51.98 | -51.78 | Cash | EUR | Börse Frankfurt |
FTSE 100 | 100 | 0.01 | 1 FTSE100 Index | -271.96 | -130.13 | Cash | GBP | London Stock Exchange |
NAS 100 | 100 | 0.01 | 10 NAS100 Index | -586.5 | -46.23 | Cash | USD | NASDAQ Stock Exchange |
SPX 500 | 60 | 0.01 | 25 SPX500 Index | -172.13 | -72.92 | Cash | USD | New York Stock Exchange |
VIXX | 10 | 0.01 | 1000 VIXX Index | -7 | -7 | Future | USD | CBOE Stock Exchange |
Les swaps sont calculés sur la base des taux d’intérêt du marché, qui peuvent varier régulièrement selon les conditions et les taux de nos fournisseurs de liquidité. La formule de calcul est la suivante:
Taille du lot × taux de swap (en points) × valeur du point.
Note : Les swaps triples sont appliqués le vendredi.