Wykorzystaj zmienność rynku i zainwestuj w surowce energetyczne, zboża i miękkie już dziś!
Dzięki TRDX masz dostęp do różnorodnych towarów. Nasz wybór towarów CFD obejmuje surowce energetyczne, zboża i miękkie. Ciesz się naszą szeroką gamą instrumentów z największych giełd towarowych i handluj produktami z całego świata.
Symbol | Min Spread (points) | Minimalne wahania cen | Wartość 1 lota | Wartość Pipsa Na 1 Lot | Stopa swap (punkty) Kup | Stopa swap (punkty) Sprzedaj | Osada |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BRTUSD. | 8 | 0.01 | 100 Barrels | 1.00 USD | -3.16 | -2.93 | Cash |
BRTUSD | 8 | 0.01 | 1000 Barrels | 10.00 USD | -3.16 | -2.93 | Cash |
Coffee | 73 | 0.01 | 37500 Pounds | 375 USD | -6.6 | -3.31 | Futures |
CORN | 78 | 0.01 | 1000 Bushels | 0.50 USD | -21.427 | -10.697 | Futures |
Cotton | 108 | 0.01 | 50 Pounds | 0.50 USD | -1.9 | -0.95 | Futures |
NaturalGas | 14 | 0.001 | 10000 Btu | 1.00 USD | -2.505 | -1.56 | Futures |
OIL-CNT | 9 | 0.01 | 1000 Barrels | 10.00 USD | -3.649 | -2.86 | Cash |
SUGAR | 18 | 0.01 | 1120 Pounds | 11.20 USD | -8.15 | -2.52 | Futures |
WHEAT | 258 | 0.01 | 1000 Barrels | 0.50 USD | -27.32 | -13.64 | Futures |
Symbol | Min Spread (points) | Minimalne wahania cen | Wartość 1 lota | Wartość Pipsa Na 1 Lot | Stopa swap (punkty) Kup | Stopa swap (punkty) Sprzedaj | Osada |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BRTUSD. | 8 | 0.01 | 100 Barrels | 1.00 USD | -3.16 | -2.93 | Cash |
BRTUSD | 8 | 0.01 | 1000 Barrels | 10.00 USD | -3.16 | -2.93 | Cash |
Coffee | 73 | 0.01 | 37500 Pounds | 375 USD | -6.6 | -3.31 | Futures |
CORN | 78 | 0.01 | 1000 Bushels | 0.50 USD | -21.427 | -10.697 | Futures |
Cotton | 108 | 0.01 | 50 Pounds | 0.50 USD | -1.9 | -0.95 | Futures |
NaturalGas | 14 | 0.001 | 10000 Btu | 1.00 USD | -2.505 | -1.56 | Futures |
OIL-CNT | 9 | 0.01 | 1000 Barrels | 10.00 USD | -3.649 | -2.86 | Cash |
SUGAR | 18 | 0.01 | 1120 Pounds | 11.20 USD | -8.15 | -2.52 | Futures |
WHEAT | 258 | 0.01 | 1000 Barrels | 0.50 USD | -27.32 | -13.64 | Futures |
Symbol | Min Spread (points) | Minimalne wahania cen | Wartość 1 lota | Wartość Pipsa Na 1 Lot | Stopa swap (punkty) Kup | Stopa swap (punkty) Sprzedaj | Osada |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BRTUSD. | 8 | 0.01 | 100 Barrels | 1.00 USD | -3.16 | -2.93 | Cash |
BRTUSD | 8 | 0.01 | 1000 Barrels | 10.00 USD | -3.16 | -2.93 | Cash |
Coffee | 73 | 0.01 | 37500 Pounds | 375 USD | -6.6 | -3.31 | Futures |
CORN | 78 | 0.01 | 1000 Bushels | 0.50 USD | -21.427 | -10.697 | Futures |
Cotton | 108 | 0.01 | 50 Pounds | 0.50 USD | -1.9 | -0.95 | Futures |
NaturalGas | 14 | 0.001 | 10000 Btu | 1.00 USD | -2.505 | -1.56 | Futures |
OIL-CNT | 9 | 0.01 | 1000 Barrels | 10.00 USD | -3.649 | -2.86 | Cash |
SUGAR | 18 | 0.01 | 1120 Pounds | 11.20 USD | -8.15 | -2.52 | Futures |
WHEAT | 258 | 0.01 | 1000 Barrels | 0.50 USD | -27.32 | -13.64 | Futures |
Symbol | Min Spread (points) | Minimalne wahania cen | Wartość 1 lota | Wartość Pipsa Na 1 Lot | Stopa swap (punkty) Kup | Stopa swap (punkty) Sprzedaj | Osada |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BRTUSD. | 8 | 0.01 | 100 Barrels | 1.00 USD | -3.16 | -2.93 | Cash |
BRTUSD | 8 | 0.01 | 1000 Barrels | 10.00 USD | -3.16 | -2.93 | Cash |
Coffee | 73 | 0.01 | 37500 Pounds | 375 USD | -6.6 | -3.31 | Futures |
CORN | 78 | 0.01 | 1000 Bushels | 0.50 USD | -21.427 | -10.697 | Futures |
Cotton | 108 | 0.01 | 50 Pounds | 0.50 USD | -1.9 | -0.95 | Futures |
NaturalGas | 14 | 0.001 | 10000 Btu | 1.00 USD | -2.505 | -1.56 | Futures |
OIL-CNT | 9 | 0.01 | 1000 Barrels | 10.00 USD | -3.649 | -2.86 | Cash |
SUGAR | 18 | 0.01 | 1120 Pounds | 11.20 USD | -8.15 | -2.52 | Futures |
WHEAT | 258 | 0.01 | 1000 Barrels | 0.50 USD | -27.32 | -13.64 | Futures |
Należy pamiętać, że swapy są oparte na rynkowych stopach procentowych, które mogą się od czasu do czasu zmieniać i podlegają zmianom zgodnie ze stawkami naszych dostawców płynności. Swapy obliczane są według następującego wzoru:
Wielkość Lota x Punkty Swap x Wartość Punktowa.
Potrójne swapy obowiązują w środy.