Handluj kontraktami CFD na indeksy giełdowe online z TRDX
W TRDX doświadcz idealnego połączenia niskich spreadów i wysokiej płynności, zapewniając bezproblemowe i opłacalne doświadczenie handlowe. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy dopiero zaczynasz, nasza platforma umożliwia łatwe wykorzystanie możliwości rynkowych.
Skorzystaj z elastyczności, aby zająć długie lub krótkie pozycje na niektórych z najbardziej renomowanych indeksów z całego świata, w tym DAX 30 (Niemcy), CAC 40 (Francja) i FTSE 100 (Wielka Brytania). Indeksy te reprezentują wyniki gospodarcze głównych gospodarek, oferując nieskończone możliwości dywersyfikacji portfela i czerpania zysków z ruchów rynkowych.
Symbol | Min Spread (points) | Minimalne wahania cen | Wartość 1 lota | Wartość Pipsa Na 1 Lot | Stopa swap (punkty) Kup | Stopa swap (punkty) Sprzedaj | Wymieniać | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAC 40 | 100 | 0.01 | 1 CAC40 Index | -313.76 | -196.63 | Cash | EUR | Paris Stock Exchange |
DAX 30 | 600 | 0.01 | 5 Dax30 Index | -108.46 | -108.46 | Cash | EUR | Börse Frankfurt |
DOW 30 | 200 | 0.01 | 1 Dow30 Index | -1362.71 | -577.34 | Cash | USD | New York Stock Exchange |
EURX50 | 300 | 0.01 | 1 EURSTOXX50 Index | -51.98 | -51.78 | Cash | EUR | Börse Frankfurt |
FTSE 100 | 100 | 0.01 | 1 FTSE100 Index | -271.96 | -130.13 | Cash | GBP | London Stock Exchange |
NAS 100 | 100 | 0.01 | 10 NAS100 Index | -586.5 | -46.23 | Cash | USD | NASDAQ Stock Exchange |
SPX 500 | 60 | 0.01 | 25 SPX500 Index | -172.13 | -72.92 | Cash | USD | New York Stock Exchange |
VIXX | 10 | 0.01 | 1000 VIXX Index | -7 | -7 | Future | USD | CBOE Stock Exchange |
Symbol | Min Spread (points) | Minimalne wahania cen | Wartość 1 lota | Wartość Pipsa Na 1 Lot | Stopa swap (punkty) Kup | Stopa swap (punkty) Sprzedaj | Wymieniać | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAC 40 | 100 | 0.01 | 1 CAC40 Index | -313.76 | -196.63 | Cash | EUR | Paris Stock Exchange |
DAX 30 | 600 | 0.01 | 5 Dax30 Index | -108.46 | -108.46 | Cash | EUR | Börse Frankfurt |
DOW 30 | 200 | 0.01 | 1 Dow30 Index | -1362.71 | -577.34 | Cash | USD | New York Stock Exchange |
EURX50 | 300 | 0.01 | 1 EURSTOXX50 Index | -51.98 | -51.78 | Cash | EUR | Börse Frankfurt |
FTSE 100 | 100 | 0.01 | 1 FTSE100 Index | -271.96 | -130.13 | Cash | GBP | London Stock Exchange |
NAS 100 | 100 | 0.01 | 10 NAS100 Index | -586.5 | -46.23 | Cash | USD | NASDAQ Stock Exchange |
SPX 500 | 60 | 0.01 | 25 SPX500 Index | -172.13 | -72.92 | Cash | USD | New York Stock Exchange |
VIXX | 10 | 0.01 | 1000 VIXX Index | -7 | -7 | Future | USD | CBOE Stock Exchange |
Symbol | Min Spread (points) | Minimalne wahania cen | Wartość 1 lota | Wartość Pipsa Na 1 Lot | Stopa swap (punkty) Kup | Stopa swap (punkty) Sprzedaj | Wymieniać | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAC 40 | 100 | 0.01 | 1 CAC40 Index | -313.76 | -196.63 | Cash | EUR | Paris Stock Exchange |
DAX 30 | 600 | 0.01 | 5 Dax30 Index | -108.46 | -108.46 | Cash | EUR | Börse Frankfurt |
DOW 30 | 200 | 0.01 | 1 Dow30 Index | -1362.71 | -577.34 | Cash | USD | New York Stock Exchange |
EURX50 | 300 | 0.01 | 1 EURSTOXX50 Index | -51.98 | -51.78 | Cash | EUR | Börse Frankfurt |
FTSE 100 | 100 | 0.01 | 1 FTSE100 Index | -271.96 | -130.13 | Cash | GBP | London Stock Exchange |
NAS 100 | 100 | 0.01 | 10 NAS100 Index | -586.5 | -46.23 | Cash | USD | NASDAQ Stock Exchange |
SPX 500 | 60 | 0.01 | 25 SPX500 Index | -172.13 | -72.92 | Cash | USD | New York Stock Exchange |
VIXX | 10 | 0.01 | 1000 VIXX Index | -7 | -7 | Future | USD | CBOE Stock Exchange |
Symbol | Min Spread (points) | Minimalne wahania cen | Wartość 1 lota | Wartość Pipsa Na 1 Lot | Stopa swap (punkty) Kup | Stopa swap (punkty) Sprzedaj | Wymieniać | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAC 40 | 100 | 0.01 | 1 CAC40 Index | -313.76 | -196.63 | Cash | EUR | Paris Stock Exchange |
DAX 30 | 600 | 0.01 | 5 Dax30 Index | -108.46 | -108.46 | Cash | EUR | Börse Frankfurt |
DOW 30 | 200 | 0.01 | 1 Dow30 Index | -1362.71 | -577.34 | Cash | USD | New York Stock Exchange |
EURX50 | 300 | 0.01 | 1 EURSTOXX50 Index | -51.98 | -51.78 | Cash | EUR | Börse Frankfurt |
FTSE 100 | 100 | 0.01 | 1 FTSE100 Index | -271.96 | -130.13 | Cash | GBP | London Stock Exchange |
NAS 100 | 100 | 0.01 | 10 NAS100 Index | -586.5 | -46.23 | Cash | USD | NASDAQ Stock Exchange |
SPX 500 | 60 | 0.01 | 25 SPX500 Index | -172.13 | -72.92 | Cash | USD | New York Stock Exchange |
VIXX | 10 | 0.01 | 1000 VIXX Index | -7 | -7 | Future | USD | CBOE Stock Exchange |
Należy pamiętać, że swapy są oparte na rynkowych stopach procentowych, które mogą się od czasu do czasu zmieniać i podlegają zmianom zgodnie ze stawkami naszych dostawców płynności. Swapy obliczane są według następującego wzoru:
Wielkość Lota x Punkty Swap x Wartość Punktowa.
Potrójne swapy obowiązują w środy.