Handluj kontraktami CFD na akcje online z TRDX
Access the world's biggest companies, speculate on the price movement and trade on its shifting value.
Share CFDs trading with TRDX allows you to access the world's biggest companies, including Apple, eBay, Google and Coca Cola without having to physically purchase any shares. While investing in global CFD Shares, you can speculate on the price movement and trade on its shifting value.
Symbol | Average Spread (points) | Minimalne wahania cen | Wartość 1 lota | Waluta | Stopa swap (punkty) Kup | Stopa swap (punkty) Sprzedaj | Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL | 15 | 0.01 | 1 | USD | -11.93 | -5.58 | Apple |
ADSGn | 29 | 0.01 | 1 | EUR | -3.88 | -3.88 | Adidas Salomon |
ALB | 18 | 0.01 | 1 | USD | -1.46 | -0.4 | Albemarle Corp |
ALVG | 44 | 0.01 | 1 | EUR | -100 | -100 | Allianz AG |
AMD | 20 | 0.01 | 1 | USD | -0.63 | -0.21 | Advanced Micro Devices / AMD |
AMZN | 15 | 0.01 | 1 | USD | -10 | -14.03 | Amazon Com |
ARM | 47 | 0.01 | 1 | USD | -7.37 | -3.36 | Arm Holdings American Depositary Shares |
AXP | 20 | 0.01 | 1 | USD | -4.944 | -4.944 | American Express |
BA | 20 | 0.01 | 1 | USD | -10.14 | -4.74 | Boeing |
BABA | 13 | 0.01 | 1 | USD | -4.3 | -2.01 | Alibaba |
BAC | 12 | 0.01 | 1 | USD | -0.59 | -0.2 | Bank Of America |
BAYGn | 6 | 0.01 | 1 | EUR | -0.85 | -0.85 | Bayer AG |
BIDU | 17 | 0.01 | 1 | USD | -3.43 | -3.43 | Baidu Inc (ADRs) |
BMWG | 14 | 0.01 | 1 | EUR | -5.29 | -3.03 | (BMW) Bay Mot Werke |
BNPP | 8 | 0.01 | 1 | EUR | -0.6 | -0.6 | BNP Paribas |
BNTX | 62 | 0.01 | 1 | USD | -5.6075 | -5.6075 | BioNTech SE |
BP | 12 | 0.01 | 1 | GBP | -2.4 | -2.4 | BP PLC ADR |
C | 12 | 0.01 | 1 | USD | -1.42 | -0.47 | Citigroup |
CAT | 31 | 0.01 | 1 | USD | -2.77 | -0.92 | Caterpillar Inc |
COIN | 36 | 0.01 | 1 | USD | -10 | -10 | Coinbase Global Inc |
CSCO | 12 | 0.01 | 1 | USD | -1.16 | -0.39 | Cisco Systems |
DBKGn | 5 | 0.01 | 1 | EUR | -0.1 | -0.1 | Deutsche Bank |
DBX | 12 | 0.01 | 1 | USD | -0.52 | -0.17 | Dropbox Inc |
DIS | 24 | 0.01 | 1 | USD | -2.9 | -0.97 | The Walt Disney Co |
EBAY | 16 | 0.01 | 1 | USD | -2.98 | -1.4 | eBay Inc |
F | 12 | 0.01 | 1 | USD | -0.385 | -0.385 | Ford Motor |
GE | 36 | 0.01 | 1 | USD | -0.22 | -0.07 | General Electric Co |
GILD | 14 | 0.01 | 1 | USD | -2.1 | -1.9 | Gilead Sciences Inc |
GM | 12 | 0.01 | 1 | USD | -0.72 | -0.35 | General Motors Co |
GOOGL | 20 | 0.01 | 1 | USD | -8.37 | -4.03 | Alphabet Inc - A |
GPRO | 12 | 0.01 | 1 | USD | -0.12 | -0.04 | GoPro Inc |
GS | 91 | 0.01 | 1 | USD | -4.16 | -1.39 | Goldman Sachs Group |
HOG | 14 | 0.01 | 1 | USD | -12.2 | -12.2 | Harley-Davidson Inc |
HPE | 12 | 0.01 | 1 | USD | -8.33 | -8.33 | Hewlett Packard Enterprise Co / HPE |
IBM | 30 | 0.01 | 1 | USD | -2.89 | -0.96 | International Business Machines Corp |
INTC | 12 | 0.01 | 1 | USD | -1.69 | -0.79 | Intel |
JNJ | 61 | 0.01 | 1 | USD | -4.2 | -3.8 | Johnson&Johnson |
JPM | 17 | 0.01 | 1 | USD | -2.27 | -0.76 | Jp Morgan Chase |
LEVI | 18 | 0.01 | 1 | USD | -0.43 | -0.14 | Levi Strauss & Co |
LHAG | 6 | 0.01 | 1 | EUR | -25 | -25 | DT Lufthansa |
LMT | 55 | 0.01 | 1 | USD | -7.49 | -2.5 | Lockheed Martin Corp |
LYFT | 12 | 0.01 | 1 | USD | -1.26 | -0.4 | Lyft Inc-A |
MA | 26 | 0.01 | 1 | USD | -24.13 | -11.28 | Mastercard Cl A |
MAR | 30 | 0.01 | 1 | USD | -2.1 | -1.9 | Marriott International - Class A |
MCD | 27 | 0.01 | 1 | USD | -4.3 | -1.43 | McDonalds |
META | 162 | 0.01 | 1 | USD | -25.44 | -11.9 | META |
MMM | 15 | 0.01 | 1 | USD | -3.58 | -1.2 | 3M Co |
MRNA | 12 | 0.01 | 1 | USD | -4.876 | -4.876 | Moderna Inc |
MSFT | 34 | 0.01 | 1 | USD | -23.33 | -10.91 | Microsoft |
NFLX | 388 | 0.01 | 1 | USD | -34.25 | -16.01 | Netflix |
NIO | 12 | 0.01 | 1 | USD | -0.79 | -0.4 | NIO Inc (ADRs) |
NKE | 13 | 0.01 | 1 | USD | -1.73 | -0.58 | Nike Inc |
NVAX | 12 | 0.01 | 1 | USD | -7.1444 | -7.1444 | Novavax Inc |
NVDA | 12 | 0.01 | 1 | USD | -26.28 | -12.48 | NVIDIA Corp |
PEP | 20 | 0.01 | 1 | USD | -2.73 | -0.9 | PepsiCo Inc |
PFE | 12 | 0.01 | 1 | USD | -0.9 | -0.3 | Pfizer |
PYPL | 12 | 0.01 | 1 | USD | -2.39 | -0.8 | PayPal Holdings Inc |
RACE | 71 | 0.01 | 1 | USD | -3.36 | -1.12 | Ferrari |
RIVN | 12 | 0.01 | 1 | USD | -3.111 | -3.111 | Rivian Automotive Inc |
SBUX | 14 | 0.01 | 1 | USD | -4.11 | -1.92 | Starbucks Corp |
SIEGn | 19 | 0.01 | 1 | EUR | -60.4 | -60.4 | Siemens |
SONY | 12 | 0.01 | 1 | USD | -1.09 | -0.36 | Sony Corp - (ADRs) |
SPOT | 494 | 0.01 | 1 | USD | -3 | -1 | Spotify Technology SA |
SXC | 12 | 0.01 | 1 | USD | -1.09 | -0.36 | SunCoke Energy Inc |
TM | 21 | 0.01 | 1 | USD | -3.5 | -3.15 | Toyota Motor Corp (ADRs) |
TOTF | 7 | 0.01 | 1 | EUR | -0.69 | -0.69 | Total |
TSLA | 20 | 0.01 | 1 | USD | -24.65 | -21.55 | Tesla Motors |
TWLO | 54 | 0.01 | 1 | USD | -1.74 | -1.74 | Twilio Inc - A |
UBS | 12 | 0.01 | 1 | USD | -0.25 | -0.08 | UBS Group AG (ADRs) |
Uber | 13 | 0.01 | 1 | USD | -0.96 | -0.32 | Uber Technologies Inc |
V | 37 | 0.01 | 1 | USD | -3.6 | -1.2 | Visa |
VOWG_p | 9 | 0.01 | 1 | EUR | -79.0015 | -79.0015 | Volkswagen AG |
WFC | 12 | 0.01 | 1 | USD | -1 | -0.33 | Wells Fargo & Co |
WMT | 14 | 0.01 | 1 | USD | -2.3 | -0.77 | Walmart Inc |
XPEV | 12 | 0.01 | 1 | USD | -0.8747 | -0.8747 | XPeng Inc |
ZM | 25 | 0.01 | 1 | USD | -79.33 | -79.33 | Zoom Video Communications Inc |
Symbol | Average Spread (points) | Minimalne wahania cen | Wartość 1 lota | Waluta | Stopa swap (punkty) Kup | Stopa swap (punkty) Sprzedaj | Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL | 12 | 0.01 | 1 | USD | -11.93 | -5.58 | Apple |
ADSGn | 26 | 0.01 | 1 | EUR | -3.88 | -3.88 | Adidas Salomon |
ALB | 15 | 0.01 | 1 | USD | -1.46 | -0.4 | Albemarle Corp |
ALVG | 41 | 0.01 | 1 | EUR | -100 | -100 | Allianz AG |
AMD | 17 | 0.01 | 1 | USD | -0.63 | -0.21 | Advanced Micro Devices / AMD |
AMZN | 12 | 0.01 | 1 | USD | -10 | -14.03 | Amazon Com |
ARM | 44 | 0.01 | 1 | USD | -7.37 | -3.36 | Arm Holdings American Depositary Shares |
AXP | 17 | 0.01 | 1 | USD | -4.944 | -4.944 | American Express |
BA | 17 | 0.01 | 1 | USD | -10.14 | -4.74 | Boeing |
BABA | 10 | 0.01 | 1 | USD | -4.3 | -2.01 | Alibaba |
BAC | 9 | 0.01 | 1 | USD | -0.59 | -0.2 | Bank Of America |
BAYGn | 3 | 0.01 | 1 | EUR | -0.85 | -0.85 | Bayer AG |
BIDU | 14 | 0.01 | 1 | USD | -3.43 | -3.43 | Baidu Inc (ADRs) |
BMWG | 11 | 0.01 | 1 | EUR | -5.29 | -3.03 | (BMW) Bay Mot Werke |
BNPP | 5 | 0.01 | 1 | EUR | -0.6 | -0.6 | BNP Paribas |
BNTX | 59 | 0.01 | 1 | USD | -5.6075 | -5.6075 | BioNTech SE |
BP | 9 | 0.01 | 1 | GBP | -2.4 | -2.4 | BP PLC ADR |
C | 9 | 0.01 | 1 | USD | -1.42 | -0.47 | Citigroup |
CAT | 28 | 0.01 | 1 | USD | -2.77 | -0.92 | Caterpillar Inc |
COIN | 33 | 0.01 | 1 | USD | -10 | -10 | Coinbase Global Inc |
CSCO | 9 | 0.01 | 1 | USD | -1.16 | -0.39 | Cisco Systems |
DBKGn | 2 | 0.01 | 1 | EUR | -0.1 | -0.1 | Deutsche Bank |
DBX | 9 | 0.01 | 1 | USD | -0.52 | -0.17 | Dropbox Inc |
DIS | 21 | 0.01 | 1 | USD | -2.9 | -0.97 | The Walt Disney Co |
EBAY | 13 | 0.01 | 1 | USD | -2.98 | -1.4 | eBay Inc |
F | 9 | 0.01 | 1 | USD | -0.385 | -0.385 | Ford Motor |
GE | 33 | 0.01 | 1 | USD | -0.22 | -0.07 | General Electric Co |
GILD | 11 | 0.01 | 1 | USD | -2.1 | -1.9 | Gilead Sciences Inc |
GM | 9 | 0.01 | 1 | USD | -0.72 | -0.35 | General Motors Co |
GOOGL | 17 | 0.01 | 1 | USD | -8.37 | -4.03 | Alphabet Inc - A |
GPRO | 9 | 0.01 | 1 | USD | -0.12 | -0.04 | GoPro Inc |
GS | 88 | 0.01 | 1 | USD | -4.16 | -1.39 | Goldman Sachs Group |
HOG | 11 | 0.01 | 1 | USD | -12.2 | -12.2 | Harley-Davidson Inc |
HPE | 9 | 0.01 | 1 | USD | -8.33 | -8.33 | Hewlett Packard Enterprise Co / HPE |
IBM | 27 | 0.01 | 1 | USD | -2.89 | -0.96 | International Business Machines Corp |
INTC | 9 | 0.01 | 1 | USD | -1.69 | -0.79 | Intel |
JNJ | 58 | 0.01 | 1 | USD | -4.2 | -3.8 | Johnson&Johnson |
JPM | 14 | 0.01 | 1 | USD | -2.27 | -0.76 | Jp Morgan Chase |
LEVI | 15 | 0.01 | 1 | USD | -0.43 | -0.14 | Levi Strauss & Co |
LHAG | 3 | 0.01 | 1 | EUR | -25 | -25 | DT Lufthansa |
LMT | 52 | 0.01 | 1 | USD | -7.49 | -2.5 | Lockheed Martin Corp |
LYFT | 9 | 0.01 | 1 | USD | -1.26 | -0.4 | Lyft Inc-A |
MA | 23 | 0.01 | 1 | USD | -24.13 | -11.28 | Mastercard Cl A |
MAR | 27 | 0.01 | 1 | USD | -2.1 | -1.9 | Marriott International - Class A |
MCD | 24 | 0.01 | 1 | USD | -4.3 | -1.43 | McDonalds |
META | 159 | 0.01 | 1 | USD | -25.44 | -11.9 | META |
MMM | 12 | 0.01 | 1 | USD | -3.58 | -1.2 | 3M Co |
MRNA | 9 | 0.01 | 1 | USD | -4.876 | -4.876 | Moderna Inc |
MSFT | 31 | 0.01 | 1 | USD | -23.33 | -10.91 | Microsoft |
NFLX | 385 | 0.01 | 1 | USD | -34.25 | -16.01 | Netflix |
NIO | 9 | 0.01 | 1 | USD | -0.79 | -0.4 | NIO Inc (ADRs) |
NKE | 10 | 0.01 | 1 | USD | -1.73 | -0.58 | Nike Inc |
NVAX | 9 | 0.01 | 1 | USD | -7.1444 | -7.1444 | Novavax Inc |
NVDA | 9 | 0.01 | 1 | USD | -26.28 | -12.48 | NVIDIA Corp |
PEP | 17 | 0.01 | 1 | USD | -2.73 | -0.9 | PepsiCo Inc |
PFE | 9 | 0.01 | 1 | USD | -0.9 | -0.3 | Pfizer |
PYPL | 9 | 0.01 | 1 | USD | -2.39 | -0.8 | PayPal Holdings Inc |
RACE | 68 | 0.01 | 1 | USD | -3.36 | -1.12 | Ferrari |
RIVN | 9 | 0.01 | 1 | USD | -3.111 | -3.111 | Rivian Automotive Inc |
SBUX | 11 | 0.01 | 1 | USD | -4.11 | -1.92 | Starbucks Corp |
SIEGn | 16 | 0.01 | 1 | EUR | -60.4 | -60.4 | Siemens |
SONY | 9 | 0.01 | 1 | USD | -1.09 | -0.36 | Sony Corp - (ADRs) |
SPOT | 491 | 0.01 | 1 | USD | -3 | -1 | Spotify Technology SA |
SXC | 9 | 0.01 | 1 | USD | -1.09 | -0.36 | SunCoke Energy Inc |
TM | 18 | 0.01 | 1 | USD | -3.5 | -3.15 | Toyota Motor Corp (ADRs) |
TOTF | 4 | 0.01 | 1 | EUR | -0.69 | -0.69 | Total |
TSLA | 17 | 0.01 | 1 | USD | -24.65 | -21.55 | Tesla Motors |
TWLO | 51 | 0.01 | 1 | USD | -1.74 | -1.74 | Twilio Inc - A |
UBS | 9 | 0.01 | 1 | USD | -0.25 | -0.08 | UBS Group AG (ADRs) |
Uber | 10 | 0.01 | 1 | USD | -0.96 | -0.32 | Uber Technologies Inc |
V | 34 | 0.01 | 1 | USD | -3.6 | -1.2 | Visa |
VOWG_p | 6 | 0.01 | 1 | EUR | -79.0015 | -79.0015 | Volkswagen AG |
WFC | 9 | 0.01 | 1 | USD | -1 | -0.33 | Wells Fargo & Co |
WMT | 11 | 0.01 | 1 | USD | -2.3 | -0.77 | Walmart Inc |
XPEV | 9 | 0.01 | 1 | USD | -0.8747 | -0.8747 | XPeng Inc |
ZM | 22 | 0.01 | 1 | USD | -79.33 | -79.33 | Zoom Video Communications Inc |
Symbol | Average Spread (points) | Minimalne wahania cen | Wartość 1 lota | Waluta | Stopa swap (punkty) Kup | Stopa swap (punkty) Sprzedaj | Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL | 12 | 0.01 | 1 | USD | -11.93 | -5.58 | Apple |
ADSGn | 26 | 0.01 | 1 | EUR | -3.88 | -3.88 | Adidas Salomon |
ALB | 15 | 0.01 | 1 | USD | -1.46 | -0.4 | Albemarle Corp |
ALVG | 41 | 0.01 | 1 | EUR | -100 | -100 | Allianz AG |
AMD | 17 | 0.01 | 1 | USD | -0.63 | -0.21 | Advanced Micro Devices / AMD |
AMZN | 12 | 0.01 | 1 | USD | -10 | -14.03 | Amazon Com |
ARM | 44 | 0.01 | 1 | USD | -7.37 | -3.36 | Arm Holdings American Depositary Shares |
AXP | 17 | 0.01 | 1 | USD | -4.944 | -4.944 | American Express |
BA | 17 | 0.01 | 1 | USD | -10.14 | -4.74 | Boeing |
BABA | 10 | 0.01 | 1 | USD | -4.3 | -2.01 | Alibaba |
BAC | 9 | 0.01 | 1 | USD | -0.59 | -0.2 | Bank Of America |
BAYGn | 3 | 0.01 | 1 | EUR | -0.85 | -0.85 | Bayer AG |
BIDU | 14 | 0.01 | 1 | USD | -3.43 | -3.43 | Baidu Inc (ADRs) |
BMWG | 11 | 0.01 | 1 | EUR | -5.29 | -3.03 | (BMW) Bay Mot Werke |
BNPP | 5 | 0.01 | 1 | EUR | -0.6 | -0.6 | BNP Paribas |
BNTX | 59 | 0.01 | 1 | USD | -5.6075 | -5.6075 | BioNTech SE |
BP | 9 | 0.01 | 1 | GBP | -2.4 | -2.4 | BP PLC ADR |
C | 9 | 0.01 | 1 | USD | -1.42 | -0.47 | Citigroup |
CAT | 28 | 0.01 | 1 | USD | -2.77 | -0.92 | Caterpillar Inc |
COIN | 33 | 0.01 | 1 | USD | -10 | -10 | Coinbase Global Inc |
CSCO | 9 | 0.01 | 1 | USD | -1.16 | -0.39 | Cisco Systems |
DBKGn | 2 | 0.01 | 1 | EUR | -0.1 | -0.1 | Deutsche Bank |
DBX | 9 | 0.01 | 1 | USD | -0.52 | -0.17 | Dropbox Inc |
DIS | 21 | 0.01 | 1 | USD | -2.9 | -0.97 | The Walt Disney Co |
EBAY | 13 | 0.01 | 1 | USD | -2.98 | -1.4 | eBay Inc |
F | 9 | 0.01 | 1 | USD | -0.385 | -0.385 | Ford Motor |
GE | 33 | 0.01 | 1 | USD | -0.22 | -0.07 | General Electric Co |
GILD | 11 | 0.01 | 1 | USD | -2.1 | -1.9 | Gilead Sciences Inc |
GM | 9 | 0.01 | 1 | USD | -0.72 | -0.35 | General Motors Co |
GOOGL | 17 | 0.01 | 1 | USD | -8.37 | -4.03 | Alphabet Inc - A |
GPRO | 9 | 0.01 | 1 | USD | -0.12 | -0.04 | GoPro Inc |
GS | 88 | 0.01 | 1 | USD | -4.16 | -1.39 | Goldman Sachs Group |
HOG | 11 | 0.01 | 1 | USD | -12.2 | -12.2 | Harley-Davidson Inc |
HPE | 9 | 0.01 | 1 | USD | -8.33 | -8.33 | Hewlett Packard Enterprise Co / HPE |
IBM | 27 | 0.01 | 1 | USD | -2.89 | -0.96 | International Business Machines Corp |
INTC | 9 | 0.01 | 1 | USD | -1.69 | -0.79 | Intel |
JNJ | 58 | 0.01 | 1 | USD | -4.2 | -3.8 | Johnson&Johnson |
JPM | 14 | 0.01 | 1 | USD | -2.27 | -0.76 | Jp Morgan Chase |
LEVI | 15 | 0.01 | 1 | USD | -0.43 | -0.14 | Levi Strauss & Co |
LHAG | 3 | 0.01 | 1 | EUR | -25 | -25 | DT Lufthansa |
LMT | 52 | 0.01 | 1 | USD | -7.49 | -2.5 | Lockheed Martin Corp |
LYFT | 9 | 0.01 | 1 | USD | -1.26 | -0.4 | Lyft Inc-A |
MA | 23 | 0.01 | 1 | USD | -24.13 | -11.28 | Mastercard Cl A |
MAR | 27 | 0.01 | 1 | USD | -2.1 | -1.9 | Marriott International - Class A |
MCD | 24 | 0.01 | 1 | USD | -4.3 | -1.43 | McDonalds |
META | 159 | 0.01 | 1 | USD | -25.44 | -11.9 | META |
MMM | 12 | 0.01 | 1 | USD | -3.58 | -1.2 | 3M Co |
MRNA | 9 | 0.01 | 1 | USD | -4.876 | -4.876 | Moderna Inc |
MSFT | 31 | 0.01 | 1 | USD | -23.33 | -10.91 | Microsoft |
NFLX | 385 | 0.01 | 1 | USD | -34.25 | -16.01 | Netflix |
NIO | 9 | 0.01 | 1 | USD | -0.79 | -0.4 | NIO Inc (ADRs) |
NKE | 10 | 0.01 | 1 | USD | -1.73 | -0.58 | Nike Inc |
NVAX | 9 | 0.01 | 1 | USD | -7.1444 | -7.1444 | Novavax Inc |
NVDA | 9 | 0.01 | 1 | USD | -26.28 | -12.48 | NVIDIA Corp |
PEP | 17 | 0.01 | 1 | USD | -2.73 | -0.9 | PepsiCo Inc |
PFE | 9 | 0.01 | 1 | USD | -0.9 | -0.3 | Pfizer |
PYPL | 9 | 0.01 | 1 | USD | -2.39 | -0.8 | PayPal Holdings Inc |
RACE | 68 | 0.01 | 1 | USD | -3.36 | -1.12 | Ferrari |
RIVN | 9 | 0.01 | 1 | USD | -3.111 | -3.111 | Rivian Automotive Inc |
SBUX | 11 | 0.01 | 1 | USD | -4.11 | -1.92 | Starbucks Corp |
SIEGn | 16 | 0.01 | 1 | EUR | -60.4 | -60.4 | Siemens |
SONY | 9 | 0.01 | 1 | USD | -1.09 | -0.36 | Sony Corp - (ADRs) |
SPOT | 491 | 0.01 | 1 | USD | -3 | -1 | Spotify Technology SA |
SXC | 9 | 0.01 | 1 | USD | -1.09 | -0.36 | SunCoke Energy Inc |
TM | 18 | 0.01 | 1 | USD | -3.5 | -3.15 | Toyota Motor Corp (ADRs) |
TOTF | 4 | 0.01 | 1 | EUR | -0.69 | -0.69 | Total |
TSLA | 17 | 0.01 | 1 | USD | -24.65 | -21.55 | Tesla Motors |
TWLO | 51 | 0.01 | 1 | USD | -1.74 | -1.74 | Twilio Inc - A |
UBS | 9 | 0.01 | 1 | USD | -0.25 | -0.08 | UBS Group AG (ADRs) |
Uber | 10 | 0.01 | 1 | USD | -0.96 | -0.32 | Uber Technologies Inc |
V | 34 | 0.01 | 1 | USD | -3.6 | -1.2 | Visa |
VOWG_p | 6 | 0.01 | 1 | EUR | -79.0015 | -79.0015 | Volkswagen AG |
WFC | 9 | 0.01 | 1 | USD | -1 | -0.33 | Wells Fargo & Co |
WMT | 11 | 0.01 | 1 | USD | -2.3 | -0.77 | Walmart Inc |
XPEV | 9 | 0.01 | 1 | USD | -0.8747 | -0.8747 | XPeng Inc |
ZM | 22 | 0.01 | 1 | USD | -79.33 | -79.33 | Zoom Video Communications Inc |
Symbol | Average Spread (points) | Minimalne wahania cen | Wartość 1 lota | Waluta | Stopa swap (punkty) Kup | Stopa swap (punkty) Sprzedaj | Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL | 12 | 0.01 | 1 | USD | -11.93 | -5.58 | Apple |
ADSGn | 26 | 0.01 | 1 | EUR | -3.88 | -3.88 | Adidas Salomon |
ALB | 15 | 0.01 | 1 | USD | -1.46 | -0.4 | Albemarle Corp |
ALVG | 41 | 0.01 | 1 | EUR | -100 | -100 | Allianz AG |
AMD | 17 | 0.01 | 1 | USD | -0.63 | -0.21 | Advanced Micro Devices / AMD |
AMZN | 12 | 0.01 | 1 | USD | -10 | -14.03 | Amazon Com |
ARM | 44 | 0.01 | 1 | USD | -7.37 | -3.36 | Arm Holdings American Depositary Shares |
AXP | 17 | 0.01 | 1 | USD | -4.944 | -4.944 | American Express |
BA | 17 | 0.01 | 1 | USD | -10.14 | -4.74 | Boeing |
BABA | 10 | 0.01 | 1 | USD | -4.3 | -2.01 | Alibaba |
BAC | 9 | 0.01 | 1 | USD | -0.59 | -0.2 | Bank Of America |
BAYGn | 3 | 0.01 | 1 | EUR | -0.85 | -0.85 | Bayer AG |
BIDU | 14 | 0.01 | 1 | USD | -3.43 | -3.43 | Baidu Inc (ADRs) |
BMWG | 11 | 0.01 | 1 | EUR | -5.29 | -3.03 | (BMW) Bay Mot Werke |
BNPP | 5 | 0.01 | 1 | EUR | -0.6 | -0.6 | BNP Paribas |
BNTX | 59 | 0.01 | 1 | USD | -5.6075 | -5.6075 | BioNTech SE |
BP | 9 | 0.01 | 1 | GBP | -2.4 | -2.4 | BP PLC ADR |
C | 9 | 0.01 | 1 | USD | -1.42 | -0.47 | Citigroup |
CAT | 28 | 0.01 | 1 | USD | -2.77 | -0.92 | Caterpillar Inc |
COIN | 33 | 0.01 | 1 | USD | -10 | -10 | Coinbase Global Inc |
CSCO | 9 | 0.01 | 1 | USD | -1.16 | -0.39 | Cisco Systems |
DBKGn | 2 | 0.01 | 1 | EUR | -0.1 | -0.1 | Deutsche Bank |
DBX | 9 | 0.01 | 1 | USD | -0.52 | -0.17 | Dropbox Inc |
DIS | 21 | 0.01 | 1 | USD | -2.9 | -0.97 | The Walt Disney Co |
EBAY | 13 | 0.01 | 1 | USD | -2.98 | -1.4 | eBay Inc |
F | 9 | 0.01 | 1 | USD | -0.385 | -0.385 | Ford Motor |
GE | 33 | 0.01 | 1 | USD | -0.22 | -0.07 | General Electric Co |
GILD | 11 | 0.01 | 1 | USD | -2.1 | -1.9 | Gilead Sciences Inc |
GM | 9 | 0.01 | 1 | USD | -0.72 | -0.35 | General Motors Co |
GOOGL | 17 | 0.01 | 1 | USD | -8.37 | -4.03 | Alphabet Inc - A |
GPRO | 9 | 0.01 | 1 | USD | -0.12 | -0.04 | GoPro Inc |
GS | 88 | 0.01 | 1 | USD | -4.16 | -1.39 | Goldman Sachs Group |
HOG | 11 | 0.01 | 1 | USD | -12.2 | -12.2 | Harley-Davidson Inc |
HPE | 9 | 0.01 | 1 | USD | -8.33 | -8.33 | Hewlett Packard Enterprise Co / HPE |
IBM | 27 | 0.01 | 1 | USD | -2.89 | -0.96 | International Business Machines Corp |
INTC | 9 | 0.01 | 1 | USD | -1.69 | -0.79 | Intel |
JNJ | 58 | 0.01 | 1 | USD | -4.2 | -3.8 | Johnson&Johnson |
JPM | 14 | 0.01 | 1 | USD | -2.27 | -0.76 | Jp Morgan Chase |
LEVI | 15 | 0.01 | 1 | USD | -0.43 | -0.14 | Levi Strauss & Co |
LHAG | 3 | 0.01 | 1 | EUR | -25 | -25 | DT Lufthansa |
LMT | 52 | 0.01 | 1 | USD | -7.49 | -2.5 | Lockheed Martin Corp |
LYFT | 9 | 0.01 | 1 | USD | -1.26 | -0.4 | Lyft Inc-A |
MA | 23 | 0.01 | 1 | USD | -24.13 | -11.28 | Mastercard Cl A |
MAR | 27 | 0.01 | 1 | USD | -2.1 | -1.9 | Marriott International - Class A |
MCD | 24 | 0.01 | 1 | USD | -4.3 | -1.43 | McDonalds |
META | 159 | 0.01 | 1 | USD | -25.44 | -11.9 | META |
MMM | 12 | 0.01 | 1 | USD | -3.58 | -1.2 | 3M Co |
MRNA | 9 | 0.01 | 1 | USD | -4.876 | -4.876 | Moderna Inc |
MSFT | 31 | 0.01 | 1 | USD | -23.33 | -10.91 | Microsoft |
NFLX | 385 | 0.01 | 1 | USD | -34.25 | -16.01 | Netflix |
NIO | 9 | 0.01 | 1 | USD | -0.79 | -0.4 | NIO Inc (ADRs) |
NKE | 10 | 0.01 | 1 | USD | -1.73 | -0.58 | Nike Inc |
NVAX | 9 | 0.01 | 1 | USD | -7.1444 | -7.1444 | Novavax Inc |
NVDA | 9 | 0.01 | 1 | USD | -26.28 | -12.48 | NVIDIA Corp |
PEP | 17 | 0.01 | 1 | USD | -2.73 | -0.9 | PepsiCo Inc |
PFE | 9 | 0.01 | 1 | USD | -0.9 | -0.3 | Pfizer |
PYPL | 9 | 0.01 | 1 | USD | -2.39 | -0.8 | PayPal Holdings Inc |
RACE | 68 | 0.01 | 1 | USD | -3.36 | -1.12 | Ferrari |
RIVN | 9 | 0.01 | 1 | USD | -3.111 | -3.111 | Rivian Automotive Inc |
SBUX | 11 | 0.01 | 1 | USD | -4.11 | -1.92 | Starbucks Corp |
SIEGn | 16 | 0.01 | 1 | EUR | -60.4 | -60.4 | Siemens |
SONY | 9 | 0.01 | 1 | USD | -1.09 | -0.36 | Sony Corp - (ADRs) |
SPOT | 491 | 0.01 | 1 | USD | -3 | -1 | Spotify Technology SA |
SXC | 9 | 0.01 | 1 | USD | -1.09 | -0.36 | SunCoke Energy Inc |
TM | 18 | 0.01 | 1 | USD | -3.5 | -3.15 | Toyota Motor Corp (ADRs) |
TOTF | 4 | 0.01 | 1 | EUR | -0.69 | -0.69 | Total |
TSLA | 17 | 0.01 | 1 | USD | -24.65 | -21.55 | Tesla Motors |
TWLO | 51 | 0.01 | 1 | USD | -1.74 | -1.74 | Twilio Inc - A |
UBS | 9 | 0.01 | 1 | USD | -0.25 | -0.08 | UBS Group AG (ADRs) |
Uber | 10 | 0.01 | 1 | USD | -0.96 | -0.32 | Uber Technologies Inc |
V | 34 | 0.01 | 1 | USD | -3.6 | -1.2 | Visa |
VOWG_p | 6 | 0.01 | 1 | EUR | -79.0015 | -79.0015 | Volkswagen AG |
WFC | 9 | 0.01 | 1 | USD | -1 | -0.33 | Wells Fargo & Co |
WMT | 11 | 0.01 | 1 | USD | -2.3 | -0.77 | Walmart Inc |
XPEV | 9 | 0.01 | 1 | USD | -0.8747 | -0.8747 | XPeng Inc |
ZM | 22 | 0.01 | 1 | USD | -79.33 | -79.33 | Zoom Video Communications Inc |
Należy pamiętać, że swapy są oparte na rynkowych stopach procentowych, które mogą się od czasu do czasu zmieniać i podlegają zmianom zgodnie ze stawkami naszych dostawców płynności. Swapy obliczane są według następującego wzoru:
Wielkość Lota x Punkty Swap x Wartość Punktowa.
Triple swaps apply on Friday.