訪問市場上波動性最大的產品之一,並藉助止損和止盈限制管理您的風險!
自2009年比特幣問世以來,加密貨幣的受歡迎程度不斷提高。由於幾個關鍵功能,它是近年來最大的金融創新之一。您可以利用槓桿和 24/5 全天候交易世界上最受歡迎的加密貨幣。此外,您可以藉助止損和止盈限制在交易這些極其波動的工具時管理風險。
標 | 平均點差(點數) | 最小價格波動 | 價值 1 手 | 每 1 手點值 | 掉期利率(點)買入 | 掉期利率(點)賣出 |
---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | 2075 | 0.01 | 1 | 0.01 USD | -200 | -200 |
ETHUSD | 160 | 0.01 | 1 | 0.01 USD | -50 | -50 |
LTCUSD | 200 | 0.01 | 1 | 0.01 USD | -50 | -50 |
XRPUSD | 280 | 0.00001 | 1 | 0.00001 USD | -75 | -75 |
標 | 平均點差(點數) | 最小價格波動 | 價值 1 手 | 每 1 手點值 | 掉期利率(點)買入 | 掉期利率(點)賣出 |
---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | 2075 | 0.01 | 1 | 0.01 USD | -200 | -200 |
ETHUSD | 160 | 0.01 | 1 | 0.01 USD | -50 | -50 |
LTCUSD | 200 | 0.01 | 1 | 0.01 USD | -50 | -50 |
XRPUSD | 280 | 0.00001 | 1 | 0.00001 USD | -75 | -75 |
標 | 平均點差(點數) | 最小價格波動 | 價值 1 手 | 每 1 手點值 | 掉期利率(點)買入 | 掉期利率(點)賣出 |
---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | 2075 | 0.01 | 1 | 0.01 USD | -200 | -200 |
ETHUSD | 160 | 0.01 | 1 | 0.01 USD | -50 | -50 |
LTCUSD | 200 | 0.01 | 1 | 0.01 USD | -50 | -50 |
XRPUSD | 280 | 0.00001 | 1 | 0.00001 USD | -75 | -75 |
標 | 平均點差(點數) | 最小價格波動 | 價值 1 手 | 每 1 手點值 | 掉期利率(點)買入 | 掉期利率(點)賣出 |
---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | 2075 | 0.01 | 1 | 0.01 USD | -200 | -200 |
ETHUSD | 160 | 0.01 | 1 | 0.01 USD | -50 | -50 |
LTCUSD | 200 | 0.01 | 1 | 0.01 USD | -50 | -50 |
XRPUSD | 280 | 0.00001 | 1 | 0.00001 USD | -75 | -75 |
請注意,掉期基於市場利率,市場利率可能會不時變化,並可能根據我們流動性提供者的利率而變化。掉期按照以下公式計算:
手數 x 掉期點數 x 點值。
三重掉期適用於週三。