保證金要求是交易的一個重要方面,決定了開倉和維持頭寸所需的資金量。這些要求根據工具、市場狀況和監管指南而有所不同。了解保證金水平是有效管理交易風險的關鍵。
透過隨時了解保證金要求,您可以優化槓桿、控制風險敞口並確保有足夠的帳戶餘額來維持您的交易。始終監控您的頭寸以避免追加保證金並確保無縫交易。
隨著交易規模的增加,即使是微小的市場波動也可能對您的交易賬戶產生很大影響,因此,除了上述分類外,為了保護您的投資資本免受過度槓桿的影響,我們還實施了複雜的保證金要求政策,您可以在下面看到:
保證金要求 = 交易量 × 合約大小 × 保證金比例(表格) ÷ 帳戶杠桿
標 | Margin Requirement | Leverage |
---|---|---|
AUDCAD | 2 | 1:50 |
AUDCHF | 2 | 1:50 |
AUDJPY | 2 | 1:50 |
AUDNOK | 2 | 1:50 |
AUDNZD | 5 | 1:20 |
AUDSEK | 2 | 1:50 |
AUDSGD | 2 | 1:50 |
AUDUSD | 2 | 1:50 |
CADCHF | 2 | 1:50 |
CADJPY | 5 | 1:20 |
CADSGD | 2 | 1:50 |
CHFJPY | 2 | 1:50 |
CHFNOK | 2 | 1:50 |
CHFSGD | 5 | 1:20 |
EURAUD | 2 | 1:50 |
EURCAD | 1 | 1:100 |
EURCHF | 2 | 1:50 |
EURCZK | 3 | 1:33.3 |
EURDKK | 3 | 1:33.3 |
EURGBP | 10 | 1:10 |
EURHKD | 2 | 1:50 |
EURHUF | 1 | 1:100 |
EURJPY | 10 | 1:10 |
EURMXN | 2 | 1:50 |
EURNOK | 5 | 1:20 |
EURNZD | 2 | 1:50 |
EURPLN | 5 | 1:20 |
EURSEK | 10 | 1:10 |
EURSGD | 5 | 1:20 |
EURTRY | 2 | 1:50 |
EURUSD | 20 | 1:5 |
EURZAR | 1 | 1:100 |
GBPAUD | 2 | 1:50 |
GBPCAD | 2 | 1:50 |
GBPCHF | 2 | 1:50 |
GBPDKK | 10 | 1:10 |
GBPHKD | 2 | 1:50 |
GBPHUF | 1 | 1:100 |
GBPJPY | 10 | 1:10 |
GBPMXN | 2 | 1:50 |
GBPNOK | 5 | 1:20 |
GBPNZD | 2 | 1:50 |
GBPPLN | 5 | 1:20 |
GBPSEK | 10 | 1:10 |
GBPSGD | 5 | 1:20 |
GBPTRY | 2 | 1:50 |
GBPUSD | 20 | 1:5 |
GBPZAR | 1 | 1:100 |
HKDJPY | 2 | 1:50 |
MXNJPY | 2 | 1:50 |
NOKJPY | 2 | 1:50 |
NOKSEK | 2 | 1:50 |
NZDCAD | 2 | 1:50 |
NZDCHF | 2 | 1:50 |
NZDJPY | 5 | 1:20 |
NZDSGD | 5 | 1:20 |
NZDUSD | 5 | 1:20 |
SEKJPY | 5 | 1:20 |
SGDJPY | 10 | 1:10 |
TRYJPY | 2 | 1:50 |
USDBRL | 20 | 1:5 |
USDCAD | 2 | 1:50 |
USDCHF | 10 | 1:10 |
USDCLP | 2 | 1:50 |
USDCNH | 2 | 1:50 |
USDCZK | 10 | 1:10 |
USDDKK | 2 | 1:50 |
USDHKD | 2 | 1:50 |
USDHUF | 1 | 1:100 |
USDILS | 10 | 1:10 |
USDJPY | 5 | 1:20 |
USDMXN | 2 | 1:50 |
USDNOK | 2 | 1:50 |
USDPLN | 5 | 1:20 |
USDRON | 10 | 1:10 |
USDSEK | 5 | 1:20 |
USDSGD | 2 | 1:50 |
USDTHB | 20 | 1:5 |
USDTRY | 3 | 1:33.3 |
USDZAR | 10 | 1:10 |
ZARJPY | 10 | 1:10 |
保證金要求 = 交易量 × 合約大小 × 開盤市價 × 保證金比例(表格)
標 | Margin Requirement | Leverage |
---|---|---|
COFFEE | 2 | 1:50 |
COTTON | 2 | 1:50 |
NGAS | 2 | 1:50 |
COCOA | 2 | 1:50 |
USOIL | 5 | 1:20 |
UKOIL | 5 | 1:20 |
XNGUSD | 5 | 1:20 |
LSUG | 10 | 1:10 |
LCOF | 10 | 1:10 |
OJ | 10 | 1:10 |
LGAS | 10 | 1:10 |
LCOC | 10 | 1:10 |
SUG | 10 | 1:10 |
保證金要求 = 交易手數 × 合約大小 × 開盤市價 × 保證金比例 ÷ 帳戶槓桿
標 | Margin Requirement | Leverage |
---|---|---|
XAG/USD | 10 | 1:10 |
XAG/EUR | 10 | 1:10 |
XAG/AUD | 10 | 1:10 |
XAU/USD | 2 | 1:50 |
XAU/EUR | 2 | 1:50 |
XAU/AUD | 2 | 1:50 |
XPD/USD | 10 | 1:10 |
XPT/USD | 10 | 1:10 |
XAL/USD | 10 | 1:10 |
保證金要求 = 交易量 × 合約大小 × 開盤市價 × 保證金比例(表格)
標 | Margin Requirement | Leverage |
---|---|---|
MMM | 10 | 1:10 |
AAPL | 10 | 1:10 |
AMZN | 10 | 1:10 |
EBAY | 10 | 1:10 |
JNJ | 10 | 1:10 |
AXP | 10 | 1:10 |
BA | 10 | 1:10 |
BABA | 10 | 1:10 |
BAC | 10 | 1:10 |
C | 10 | 1:10 |
CSCO | 10 | 1:10 |
F | 10 | 1:10 |
GS | 10 | 1:10 |
INTC | 10 | 1:10 |
JPM | 10 | 1:10 |
MA | 10 | 1:10 |
MCD | 10 | 1:10 |
MSFT | 10 | 1:10 |
NFLX | 10 | 1:10 |
PFE | 10 | 1:10 |
RACE | 10 | 1:10 |
TSLA | 10 | 1:10 |
V | 10 | 1:10 |
ALB | 10 | 1:10 |
AMD | 10 | 1:10 |
BIDU | 10 | 1:10 |
BNTX | 10 | 1:10 |
CAT | 10 | 1:10 |
COIN | 10 | 1:10 |
DBX | 10 | 1:10 |
DIS | 10 | 1:10 |
GILD | 10 | 1:10 |
GOOGL | 10 | 1:10 |
GPRO | 10 | 1:10 |
HOG | 10 | 1:10 |
HPE | 10 | 1:10 |
LMT | 10 | 1:10 |
LYFT | 10 | 1:10 |
MAR | 10 | 1:10 |
MRNA | 10 | 1:10 |
NIO | 10 | 1:10 |
NKE | 10 | 1:10 |
NVAX | 10 | 1:10 |
NVDA | 10 | 1:10 |
PEP | 10 | 1:10 |
PYPL | 10 | 1:10 |
SBUX | 10 | 1:10 |
SONY | 10 | 1:10 |
SPOT | 10 | 1:10 |
TWLO | 10 | 1:10 |
WFC | 10 | 1:10 |
WMT | 10 | 1:10 |
XPEV | 10 | 1:10 |
GE | 10 | 1:10 |
GM | 10 | 1:10 |
IBM | 10 | 1:10 |
RIVN | 10 | 1:10 |
TM | 10 | 1:10 |
SXC | 10 | 1:10 |
UBS | 10 | 1:10 |
META | 10 | 1:10 |
BP | 10 | 1:10 |
ARM | 10 | 1:10 |
LEVI | 10 | 1:10 |
ADSGn | 10 | 1:10 |
ALVG | 10 | 1:10 |
BAYGn | 10 | 1:10 |
BMWG | 10 | 1:10 |
BNPP | 10 | 1:10 |
DBKGn | 10 | 1:10 |
LHAG | 10 | 1:10 |
SIEGN | 10 | 1:10 |
TOTF | 10 | 1:10 |
VOWG_ | 10 | 1:10 |
ZM | 10 | 1:10 |
Uber | 10 | 1:10 |
保證金要求 = 交易量 × 合約大小 × 開盤市價 × 保證金比例(表格)
標 | Margin Requirement | Leverage |
---|---|---|
AXCAUD | 2 | 1:50 |
CHCUSD | 2 | 1:50 |
DJCUSD | 1 | 1:100 |
ES35 | 2 | 1:50 |
EXCEUR | 1 | 1:100 |
FRCEUR | 1 | 1:100 |
GECEUR | 1 | 1:100 |
HKCHKD | 10 | 1:10 |
JPCJPY | 1 | 1:100 |
N25 | 2 | 1:50 |
NACUSD | 1 | 1:100 |
SPCUSD | 1 | 1:100 |
SWI20 | 2 | 1:50 |
UKCGBP | 1 | 1:100 |
RUSS2000 | 1 | 1:100 |
Vixx | 10 | 1:10 |
請注意,外匯與貴金屬的保證金要求會計入您的帳戶槓桿。
例如,若客戶在註冊時選擇了 1:50 的帳戶槓桿。
EURUSD = 1 × 100,000 × 1% ÷ 50 = 20 EUR
以 1 手可可,開盤價 5943 美元為例:
COCOA = 1 × 100 × 5943 × 2% = 11,886 USD