访问市场上最动荡的产品之一,并在停止损失的帮助下管理您的风险并采取利润限制!
自2009年引入比特币以来,加密货币的普及不断增加。由于多个关键功能,它是近年来最大的金融创新之一。您可以用杠杆和24/5的可用性来交易世界上最受欢迎的加密货币。此外,您可以在停止损失并采取利润限制的帮助下,在交易这些极其动荡的工具的同时管理自己的风险。
象征 | Min Spread (points) | 最低价格波动 | 价值1批 | 每1批的pip值 | 交换费率(点)购买 | 掉期费率(点)出售 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BITCOIN. | 13790 | 0.01 | 1 | 0.01 USD | -180 | -180 | |
LTCUSD. | 112 | 0.01 | 1 | 0.01 USD | -25 | -25 |
象征 | Min Spread (points) | 最低价格波动 | 价值1批 | 每1批的pip值 | 交换费率(点)购买 | 掉期费率(点)出售 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BITCOIN. | 13790 | 0.01 | 1 | 0.01 USD | -180 | -180 | |
LTCUSD. | 112 | 0.01 | 1 | 0.01 USD | -25 | -25 |
象征 | Min Spread (points) | 最低价格波动 | 价值1批 | 每1批的pip值 | 交换费率(点)购买 | 掉期费率(点)出售 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BITCOIN. | 13790 | 0.01 | 1 | 0.01 USD | -180 | -180 | |
LTCUSD. | 112 | 0.01 | 1 | 0.01 USD | -25 | -25 |
象征 | Min Spread (points) | 最低价格波动 | 价值1批 | 每1批的pip值 | 交换费率(点)购买 | 掉期费率(点)出售 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BITCOIN. | 13790 | 0.01 | 1 | 0.01 USD | -180 | -180 | |
LTCUSD. | 112 | 0.01 | 1 | 0.01 USD | -25 | -25 |
请注意,掉期基于市场利率,这种利率可能会不时变化,并且会根据我们的流动性提供者的利率而发生变化。根据以下公式计算掉期:
批次x交换点x点值。
三重掉期在星期三适用。