保证金要求是交易的重要方面,确定了打开和维持职位所需的资本数量。这些要求根据工具,市场状况和监管指南而有所不同。了解保证金水平是有效管理您的交易风险的关键。
通过了解保证金要求,您可以优化杠杆率,控制敞口,并确保足够的帐户余额来维持您的交易。始终监视您的职位,以避免保证金通话并确保无缝交易。
随着交易规模的增加,即使是次要的市场转型也可能对您的交易帐户产生很大的影响,因此,除了上述分类外,还可以为保护您的投资资本免受过度杠杆的努力,我们已经实施了一项复杂的保证金要求政策,您可以在下面看到:
Margin requirement = Volume*contract size*margin (table)
| 象征 | Margin Requirement | Leverage |
|---|---|---|
| AUDCAD. | 0.2 | 1:500 |
| AUDCHF. | 0.2 | 1:500 |
| AUDJPY. | 0.2 | 1:500 |
| AUDNOK. | 0.2 | 1:500 |
| AUDNZD. | 0.2 | 1:500 |
| AUDSEK. | 0.2 | 1:500 |
| AUDSGD. | 0.2 | 1:500 |
| AUDUSD. | 0.2 | 1:500 |
| CADCHF. | 0.2 | 1:500 |
| CADJPY. | 0.2 | 1:500 |
| CADSGD. | 0.2 | 1:500 |
| CHFJPY. | 0.2 | 1:500 |
| CHFHUF. | 0.2 | 1:500 |
| CHFNOK. | 0.2 | 1:500 |
| CHFSGD. | 0.2 | 1:500 |
| EURAUD. | 0.2 | 1:500 |
| EURCAD. | 0.2 | 1:500 |
| EURCHF. | 0.2 | 1:500 |
| EURCZK. | 0.2 | 1:500 |
| EURDKK. | 0.2 | 1:500 |
| EURGBP. | 0.2 | 1:500 |
| EURHKD. | 0.2 | 1:500 |
| EURHUF. | 0.2 | 1:500 |
| EURJPY. | 0.2 | 1:500 |
| EURMXN. | 0.2 | 1:500 |
| EURNOK. | 0.2 | 1:500 |
| EURNZD. | 0.2 | 1:500 |
| EURPLN. | 0.2 | 1:500 |
| EURSEK. | 0.2 | 1:500 |
| EURSGD. | 0.2 | 1:500 |
| EURTRY. | 0.2 | 1:500 |
| EURUSD. | 0.2 | 1:500 |
| EURZAR. | 0.2 | 1:500 |
| GBPAUD. | 0.2 | 1:500 |
| GBPCAD. | 0.2 | 1:500 |
| GBPCHF. | 0.2 | 1:500 |
| GBPDKK. | 0.2 | 1:500 |
| GBPHKD. | 0.2 | 1:500 |
| GBPHUF. | 0.2 | 1:500 |
| GBPJPY. | 0.2 | 1:500 |
| GBPMXN. | 0.2 | 1:500 |
| GBPNOK. | 0.2 | 1:500 |
| GBPNZD. | 0.2 | 1:500 |
| GBPPLN. | 0.2 | 1:500 |
| GBPSEK. | 0.2 | 1:500 |
| GBPSGD. | 0.2 | 1:500 |
| GBPTRY. | 0.2 | 1:500 |
| GBPUSD. | 0.2 | 1:500 |
| GBPZAR. | 0.2 | 1:500 |
| HKDJPY. | 0.2 | 1:500 |
| MXNJPY. | 0.2 | 1:500 |
| NOKJPY. | 0.2 | 1:500 |
| NOKSEK. | 0.2 | 1:500 |
| NZDCAD. | 0.2 | 1:500 |
| NZDCHF. | 0.2 | 1:500 |
| NZDJPY. | 0.2 | 1:500 |
| NZDSGD. | 0.2 | 1:500 |
| NZDUSD. | 0.2 | 1:500 |
| SEKJPY. | 0.2 | 1:500 |
| SGDJPY. | 0.2 | 1:500 |
| TRYJPY. | 0.2 | 1:500 |
| USDBRL. | 0.2 | 1:500 |
| USDCAD. | 0.2 | 1:500 |
| USDCHF. | 0.2 | 1:500 |
| USDCLP. | 0.2 | 1:500 |
| USDCNH. | 0.2 | 1:500 |
| USDCZK. | 0.2 | 1:500 |
| USDDKK. | 0.2 | 1:500 |
| USDHKD. | 0.2 | 1:500 |
| USDHUF. | 0.2 | 1:500 |
| USDILS. | 0.2 | 1:500 |
| USDJPY. | 0.2 | 1:500 |
| USDMXN. | 0.2 | 1:500 |
| USDNOK. | 0.2 | 1:500 |
| USDPLN. | 0.2 | 1:500 |
| USDRON. | 0.2 | 1:500 |
| USDSEK. | 0.2 | 1:500 |
| USDSGD. | 0.2 | 1:500 |
| USDTHB. | 0.2 | 1:500 |
| USDTRY. | 0.2 | 1:500 |
| USDZAR. | 0.2 | 1:500 |
| ZARJPY. | 0.2 | 1:500 |
Margin Requirements = Volume*Contract size*Open market price*margin (table)
| 象征 | Margin Requirement | Leverage |
|---|---|---|
| COFFEE | 2 | 1:50 |
| COTTON | 2 | 1:50 |
| NGAS | 2 | 1:50 |
| COCOA | 2 | 1:50 |
| USOIL | 5 | 1:20 |
| UKOIL | 5 | 1:20 |
| XNGUSD | 5 | 1:20 |
| LSUG | 10 | 1:10 |
| LCOF | 10 | 1:10 |
| OJ | 10 | 1:10 |
| LGAS | 10 | 1:10 |
| LCOC | 10 | 1:10 |
| SUG | 10 | 1:10 |
Margin requirements = Volume in lots * Contract size * Open market price * margin
| 象征 | Margin Requirement | Leverage |
|---|---|---|
| XAG/USD. | 1 | 1:100 |
| XAG/EUR. | 1 | 1:100 |
| XAG/AUD. | 1 | 1:100 |
| XAU/USD. | 1 | 1:100 |
| XAU/EUR. | 1 | 1:100 |
| XAU/AUD. | 1 | 1:100 |
| XPD/USD. | 2 | 1:50 |
| XPT/USD. | 2 | 1:50 |
| XAL/USD. | 5 | 1:20 |
Margin Requirements = Volume*Contract size*Open market price*margin (table)
| 象征 | Margin Requirement | Leverage |
|---|---|---|
| MMM | 10 | 1:10 |
| AAPL | 10 | 1:10 |
| AMZN | 10 | 1:10 |
| EBAY | 10 | 1:10 |
| JNJ | 10 | 1:10 |
| AXP | 10 | 1:10 |
| BA | 10 | 1:10 |
| BABA | 10 | 1:10 |
| BAC | 10 | 1:10 |
| C | 10 | 1:10 |
| CSCO | 10 | 1:10 |
| F | 10 | 1:10 |
| GS | 10 | 1:10 |
| INTC | 10 | 1:10 |
| JPM | 10 | 1:10 |
| MA | 10 | 1:10 |
| MCD | 10 | 1:10 |
| MSFT | 10 | 1:10 |
| NFLX | 10 | 1:10 |
| PFE | 10 | 1:10 |
| RACE | 10 | 1:10 |
| TSLA | 10 | 1:10 |
| V | 10 | 1:10 |
| ALB | 10 | 1:10 |
| AMD | 10 | 1:10 |
| BIDU | 10 | 1:10 |
| BNTX | 10 | 1:10 |
| CAT | 10 | 1:10 |
| COIN | 10 | 1:10 |
| DBX | 10 | 1:10 |
| DIS | 10 | 1:10 |
| GILD | 10 | 1:10 |
| GOOGL | 10 | 1:10 |
| GPRO | 10 | 1:10 |
| HOG | 10 | 1:10 |
| HPE | 10 | 1:10 |
| LMT | 10 | 1:10 |
| LYFT | 10 | 1:10 |
| MAR | 10 | 1:10 |
| MRNA | 10 | 1:10 |
| NIO | 10 | 1:10 |
| NKE | 10 | 1:10 |
| NVAX | 10 | 1:10 |
| NVDA | 10 | 1:10 |
| PEP | 10 | 1:10 |
| PYPL | 10 | 1:10 |
| SBUX | 10 | 1:10 |
| SONY | 10 | 1:10 |
| SPOT | 10 | 1:10 |
| TWLO | 10 | 1:10 |
| WFC | 10 | 1:10 |
| WMT | 10 | 1:10 |
| XPEV | 10 | 1:10 |
| GE | 10 | 1:10 |
| GM | 10 | 1:10 |
| IBM | 10 | 1:10 |
| RIVN | 10 | 1:10 |
| TM | 10 | 1:10 |
| SXC | 10 | 1:10 |
| UBS | 10 | 1:10 |
| META | 10 | 1:10 |
| BP | 10 | 1:10 |
| ARM | 10 | 1:10 |
| LEVI | 10 | 1:10 |
| ADSGn | 10 | 1:10 |
| ALVG | 10 | 1:10 |
| BAYGn | 10 | 1:10 |
| BMWG | 10 | 1:10 |
| BNPP | 10 | 1:10 |
| DBKGn | 10 | 1:10 |
| LHAG | 10 | 1:10 |
| SIEGN | 10 | 1:10 |
| TOTF | 10 | 1:10 |
| VOWG_ | 10 | 1:10 |
| ZM | 10 | 1:10 |
| Uber | 10 | 1:10 |
Margin Requirements = Volume*Contract size*Open market price*margin (table)
| 象征 | Margin Requirement | Leverage |
|---|---|---|
| AXCAUD | 2 | 1:50 |
| CHCUSD | 2 | 1:50 |
| DJCUSD | 1 | 1:100 |
| ES35 | 2 | 1:50 |
| EXCEUR | 1 | 1:100 |
| FRCEUR | 1 | 1:100 |
| GECEUR | 1 | 1:100 |
| HKCHKD | 10 | 1:10 |
| JPCJPY | 1 | 1:100 |
| N25 | 2 | 1:50 |
| NACUSD | 1 | 1:100 |
| SPCUSD | 1 | 1:100 |
| SWI20 | 2 | 1:50 |
| UKCGBP | 1 | 1:100 |
| RUSS2000 | 1 | 1:100 |
| Vixx | 10 | 1:10 |
Please note that for Forex and Metals margin requirements, it is counting your account leverage.
For example, for 1 lot of EURUSD:
EURUSD = 1 × 100,000 × 0.2% = 200 EUR
For 1 lot of Cocoa with open price 5943 USD:
COCOA = 1 × 100 × 5943 × 2% = 11,886 USD