Investissez sur la valeur des matières premières sans détenir physiquement les actifs.
Avec TRDX, accédez à une large gamme de CFD sur les métaux, les énergies et les produits agricoles — dont l’or, l’argent, le pétrole, le gaz naturel, le maïs, le blé et bien d’autres. Bénéficiez de spreads compétitifs et de conditions de trading optimisées sur des marchés mondiaux hautement liquides.
Paire (symbole) | Écart minimum (en points) | Variation minimale du prix | Valeur d’un lot (USD) | Valeur du pip (par lot) | Swap long (points) | Swap court (points) | Type d’échéance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BRTUSD. | 8 | 0.01 | 100 Barrels | 1.00 USD | -3.16 | -2.93 | Cash |
BRTUSD | 8 | 0.01 | 1000 Barrels | 10.00 USD | -3.16 | -2.93 | Cash |
Coffee | 73 | 0.01 | 37500 Pounds | 375 USD | -6.6 | -3.31 | Futures |
CORN | 78 | 0.01 | 1000 Bushels | 0.50 USD | -21.427 | -10.697 | Futures |
Cotton | 108 | 0.01 | 50 Pounds | 0.50 USD | -1.9 | -0.95 | Futures |
NaturalGas | 14 | 0.001 | 10000 Btu | 1.00 USD | -2.505 | -1.56 | Futures |
OIL-CNT | 9 | 0.01 | 1000 Barrels | 10.00 USD | -3.649 | -2.86 | Cash |
SUGAR | 18 | 0.01 | 1120 Pounds | 11.20 USD | -8.15 | -2.52 | Futures |
WHEAT | 258 | 0.01 | 1000 Barrels | 0.50 USD | -27.32 | -13.64 | Futures |
Paire (symbole) | Écart minimum (en points) | Variation minimale du prix | Valeur d’un lot (USD) | Valeur du pip (par lot) | Swap long (points) | Swap court (points) | Type d’échéance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BRTUSD. | 8 | 0.01 | 100 Barrels | 1.00 USD | -3.16 | -2.93 | Cash |
BRTUSD | 8 | 0.01 | 1000 Barrels | 10.00 USD | -3.16 | -2.93 | Cash |
Coffee | 73 | 0.01 | 37500 Pounds | 375 USD | -6.6 | -3.31 | Futures |
CORN | 78 | 0.01 | 1000 Bushels | 0.50 USD | -21.427 | -10.697 | Futures |
Cotton | 108 | 0.01 | 50 Pounds | 0.50 USD | -1.9 | -0.95 | Futures |
NaturalGas | 14 | 0.001 | 10000 Btu | 1.00 USD | -2.505 | -1.56 | Futures |
OIL-CNT | 9 | 0.01 | 1000 Barrels | 10.00 USD | -3.649 | -2.86 | Cash |
SUGAR | 18 | 0.01 | 1120 Pounds | 11.20 USD | -8.15 | -2.52 | Futures |
WHEAT | 258 | 0.01 | 1000 Barrels | 0.50 USD | -27.32 | -13.64 | Futures |
Paire (symbole) | Écart minimum (en points) | Variation minimale du prix | Valeur d’un lot (USD) | Valeur du pip (par lot) | Swap long (points) | Swap court (points) | Type d’échéance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BRTUSD. | 8 | 0.01 | 100 Barrels | 1.00 USD | -3.16 | -2.93 | Cash |
BRTUSD | 8 | 0.01 | 1000 Barrels | 10.00 USD | -3.16 | -2.93 | Cash |
Coffee | 73 | 0.01 | 37500 Pounds | 375 USD | -6.6 | -3.31 | Futures |
CORN | 78 | 0.01 | 1000 Bushels | 0.50 USD | -21.427 | -10.697 | Futures |
Cotton | 108 | 0.01 | 50 Pounds | 0.50 USD | -1.9 | -0.95 | Futures |
NaturalGas | 14 | 0.001 | 10000 Btu | 1.00 USD | -2.505 | -1.56 | Futures |
OIL-CNT | 9 | 0.01 | 1000 Barrels | 10.00 USD | -3.649 | -2.86 | Cash |
SUGAR | 18 | 0.01 | 1120 Pounds | 11.20 USD | -8.15 | -2.52 | Futures |
WHEAT | 258 | 0.01 | 1000 Barrels | 0.50 USD | -27.32 | -13.64 | Futures |
Paire (symbole) | Écart minimum (en points) | Variation minimale du prix | Valeur d’un lot (USD) | Valeur du pip (par lot) | Swap long (points) | Swap court (points) | Type d’échéance |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BRTUSD. | 8 | 0.01 | 100 Barrels | 1.00 USD | -3.16 | -2.93 | Cash |
BRTUSD | 8 | 0.01 | 1000 Barrels | 10.00 USD | -3.16 | -2.93 | Cash |
Coffee | 73 | 0.01 | 37500 Pounds | 375 USD | -6.6 | -3.31 | Futures |
CORN | 78 | 0.01 | 1000 Bushels | 0.50 USD | -21.427 | -10.697 | Futures |
Cotton | 108 | 0.01 | 50 Pounds | 0.50 USD | -1.9 | -0.95 | Futures |
NaturalGas | 14 | 0.001 | 10000 Btu | 1.00 USD | -2.505 | -1.56 | Futures |
OIL-CNT | 9 | 0.01 | 1000 Barrels | 10.00 USD | -3.649 | -2.86 | Cash |
SUGAR | 18 | 0.01 | 1120 Pounds | 11.20 USD | -8.15 | -2.52 | Futures |
WHEAT | 258 | 0.01 | 1000 Barrels | 0.50 USD | -27.32 | -13.64 | Futures |
Les swaps sont calculés sur la base des taux d’intérêt du marché, qui peuvent varier régulièrement selon les conditions et les taux de nos fournisseurs de liquidité. La formule de calcul est la suivante:
Taille du lot × taux de swap (en points) × valeur du point.
Note : Les swaps triples sont appliqués le vendredi.