Uzyskaj dostęp do najbardziej lukratywnych metali bez fizycznego zakupu produktu!
Handel online najpopularniejszymi metalami szlachetnymi, takimi jak złoto i srebro, jest dostępny za pośrednictwem TRDX. Oferujemy konkurencyjne spready i różnorodne metale do wyboru.
| Symbol | Average Spread (points) | Minimalne wahania cen | Wartość 1 lota | Wartość Pipsa Na 1 Lot | Stopa swap (punkty) Kup | Stopa swap (punkty) Sprzedaj | Osada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copper | 30 | 0.0001 | 25000 Pounds | 2.5 USD | -38.47 | -10.99 | Futures |
| GAUCNH | 121 | 0.001 | 100 Troy Ounces | 0.1 CNH | -80.04 | -17.32 | Cash |
| GAUUSD | 103 | 0.0001 | 100 Troy Ounces | 0.01 USD | -21.71 | -4.70 | Cash |
| XAGAUD | 63 | 0.001 | 5000 Troy Ounces | 50 AUD | -53.21 | -15.98 | Cash |
| XAGEUR | 52 | 0.001 | 5000 Troy Ounces | 50 EUR | -53.21 | -15.98 | Cash |
| XAGUSD | 62 | 0.001 | 5000 Troy Ounces | 50 USD | -53.21 | -15.98 | Cash |
| XALUSD | 2242 | 0.001 | 100 Metric Tons | 0.1 USD | -13.39 | -3.25 | Cash |
| XAUAUD | 75 | 0.01 | 100 Troy Ounces | 1 AUD | -90.99 | -27.32 | Cash |
| XAUEUR | 62 | 0.01 | 100 Troy Ounces | 1 EUR | -90.99 | -27.32 | Cash |
| XAUUSD | 52 | 0.01 | 100 Troy Ounces | 1 USD | -90.99 | -27.32 | Cash |
| XPDUSD | 806 | 0.01 | 100 Troy Ounces | 1 USD | -19.89 | -5.88 | Cash |
| XPTUSD | 568 | 0.01 | 100 Troy Ounces | 1 USD | -21.92 | -54.52 | Cash |
| Symbol | Average Spread (points) | Minimalne wahania cen | Wartość 1 lota | Wartość Pipsa Na 1 Lot | Stopa swap (punkty) Kup | Stopa swap (punkty) Sprzedaj | Osada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copper | 27 | 0.0001 | 25000 Pounds | 2.5 USD | -38.47 | -10.99 | Futures |
| GAUCNH | 121 | 0.001 | 100 Troy Ounces | 0.1 CNH | -80.04 | -17.32 | Cash |
| GAUUSD | 103 | 0.0001 | 100 Troy Ounces | 0.01 USD | -21.71 | -4.70 | Cash |
| XAGAUD | 63 | 0.001 | 5000 Troy Ounces | 50 AUD | -53.21 | -15.98 | Cash |
| XAGEUR | 52 | 0.001 | 5000 Troy Ounces | 50 EUR | -53.21 | -15.98 | Cash |
| XAGUSD | 62 | 0.001 | 5000 Troy Ounces | 50 USD | -53.21 | -15.98 | Cash |
| XALUSD | 2242 | 0.001 | 100 Metric Tons | 0.1 USD | -13.39 | -3.25 | Cash |
| XAUAUD | 75 | 0.01 | 100 Troy Ounces | 1 AUD | -90.99 | -27.32 | Cash |
| XAUEUR | 62 | 0.01 | 100 Troy Ounces | 1 EUR | -90.99 | -27.32 | Cash |
| XAUUSD | 52 | 0.01 | 100 Troy Ounces | 1 USD | -90.99 | -27.32 | Cash |
| XPDUSD | 806 | 0.01 | 100 Troy Ounces | 1 USD | -19.89 | -5.88 | Cash |
| XPTUSD | 568 | 0.01 | 100 Troy Ounces | 1 USD | -21.92 | -54.52 | Cash |
| Symbol | Average Spread (points) | Minimalne wahania cen | Wartość 1 lota | Wartość Pipsa Na 1 Lot | Stopa swap (punkty) Kup | Stopa swap (punkty) Sprzedaj | Osada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copper | 24 | 0.0001 | 25000 Pounds | 2.5 USD | -38.47 | -10.99 | Futures |
| GAUCNH | 85 | 0.001 | 100 Troy Ounces | 0.1 CNH | -80.04 | -17.32 | Cash |
| GAUUSD | 67 | 0.0001 | 100 Troy Ounces | 0.01 USD | -21.71 | -4.70 | Cash |
| XAGAUD | 27 | 0.001 | 5000 Troy Ounces | 50 AUD | -53.21 | -15.98 | Cash |
| XAGEUR | 16 | 0.001 | 5000 Troy Ounces | 50 EUR | -53.21 | -15.98 | Cash |
| XAGUSD | 26 | 0.001 | 5000 Troy Ounces | 50 USD | -53.21 | -15.98 | Cash |
| XALUSD | 2206 | 0.001 | 100 Metric Tons | 0.1 USD | -13.39 | -3.25 | Cash |
| XAUAUD | 39 | 0.01 | 100 Troy Ounces | 1 AUD | -90.99 | -27.32 | Cash |
| XAUEUR | 26 | 0.01 | 100 Troy Ounces | 1 EUR | -90.99 | -27.32 | Cash |
| XAUUSD | 16 | 0.01 | 100 Troy Ounces | 1 USD | -90.99 | -27.32 | Cash |
| XPDUSD | 770 | 0.01 | 100 Troy Ounces | 1 USD | -19.89 | -5.88 | Cash |
| XPTUSD | 532 | 0.01 | 100 Troy Ounces | 1 USD | -21.92 | -54.52 | Cash |
| Symbol | Average Spread (points) | Minimalne wahania cen | Wartość 1 lota | Wartość Pipsa Na 1 Lot | Stopa swap (punkty) Kup | Stopa swap (punkty) Sprzedaj | Osada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copper | 21 | 0.0001 | 25000 Pounds | 2.5 USD | -38.47 | -10.99 | Futures |
| GAUCNH | 81 | 0.001 | 100 Troy Ounces | 0.1 CNH | -80.04 | -17.32 | Cash |
| GAUUSD | 63 | 0.0001 | 100 Troy Ounces | 0.01 USD | -21.71 | -4.70 | Cash |
| XAGAUD | 23 | 0.001 | 5000 Troy Ounces | 50 AUD | -53.21 | -15.98 | Cash |
| XAGEUR | 12 | 0.001 | 5000 Troy Ounces | 50 EUR | -53.21 | -15.98 | Cash |
| XAGUSD | 22 | 0.001 | 5000 Troy Ounces | 50 USD | -53.21 | -15.98 | Cash |
| XALUSD | 2202 | 0.001 | 100 Metric Tons | 0.1 USD | -13.39 | -3.25 | Cash |
| XAUAUD | 35 | 0.01 | 100 Troy Ounces | 1 AUD | -90.99 | -27.32 | Cash |
| XAUEUR | 22 | 0.01 | 100 Troy Ounces | 1 EUR | -90.99 | -27.32 | Cash |
| XAUUSD | 10 | 0.01 | 100 Troy Ounces | 1 USD | -90.99 | -27.32 | Cash |
| XPDUSD | 766 | 0.01 | 100 Troy Ounces | 1 USD | -19.89 | -5.88 | Cash |
| XPTUSD | 528 | 0.01 | 100 Troy Ounces | 1 USD | -21.92 | -54.52 | Cash |
Należy pamiętać, że swapy są oparte na rynkowych stopach procentowych, które mogą się od czasu do czasu zmieniać i podlegają zmianom zgodnie ze stawkami naszych dostawców płynności. Swapy obliczane są według następującego wzoru:
Wielkość Lota x Punkty Swap x Wartość Punktowa.
Potrójne swapy obowiązują w środy.