在 TRDX,體驗低點差和高流動性的完美結合,確保無縫且經濟高效的交易體驗。無論您是經驗豐富的交易者還是新手,我們的平臺都能讓您輕鬆利用市場機會。
利用做多或做空全球一些最著名指數的靈活性,包括 DAX 30(德國)、CAC 40(法國)和富時 100(英國)。這些指數代表主要經濟體的經濟表現,為您提供無限的可能性來實現投資組合多元化並從市場波動中獲利。
標 | 平均點差(點數) | 最小價格波動 | 價值 1 手 | 掉期利率(點)買入 | 掉期利率(點)賣出 | 殖民地 | 名稱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AXCAUD | 140 | 0.01 | 1 | -129.6015 | -52.878 | Cash | ASX S&P Index (SPI) CFD |
CHCUSD | 910 | 0.01 | 1 | -321.735471372549 | -90.5099807843137 | Cash | Chinese top 50 companies index |
DJCUSD | 110 | 0.01 | 1 | -1362.71 | -577.34 | Cash | Wall Street Index CFD |
ES35 | 510 | 0.01 | 1 | -222.569270196078 | -36.3506643137255 | Cash | Spain 35 Cash Index |
EXCEUR | 80 | 0.01 | 1 | -51.98 | -51.78 | Cash | Blue-chip stocks leaders in Eurozone (Euro Stoxx 50 Index) |
FRCEUR | 150 | 0.01 | 1 | -313.76 | -196.63 | Cash | France 40 Index CFD |
GECEUR | 50 | 0.01 | 1 | -108.46 | -108.46 | Cash | DAX 30 Index CFD |
HKCHKD | 520 | 0.01 | 1 | -278.42 | -129.78 | Cash | Hang Seng Index |
INCUSD | 2600 | 0.01 | 1 | -411.353134901961 | -287.829871372549 | Cash | India 50 Index |
JPCJPY | 600 | 0.01 | 1 | -411.353134901961 | -287.829871372549 | Cash | Nikkei Index CFD |
N25 | 137 | 0.01 | 1 | -8.9985 | -1.113 | Cash | Netherlands 25 Cash Index |
NACUSD | 80 | 0.01 | 1 | -586.5 | -46.23 | Cash | NASDAQ 100 E-mini derived CFD |
RUSS2000 | 50 | 0.01 | 1 | -30.416 | -10.2875 | Cash | Russel 2000 Cash Index |
SGCSGD | 23 | 0.01 | 1 | -172.13 | -72.92 | Cash | MSCI Singapore |
SPCUSD | 40 | 0.01 | 1 | -172.13 | -72.92 | Cash | US S&P 500 Index CFD |
SWI20 | 390 | 0.01 | 1 | -51.1735 | -53.9245 | Cash | Switzerland 20 Cash index |
UKCGBP | 40 | 0.01 | 1 | -271.96 | -130.13 | Cash | UK 100 Index CFD |
VIX | 272 | 0.001 | 1 | -7 | -7 | Futures | VIX |
標 | 平均點差(點數) | 最小價格波動 | 價值 1 手 | 掉期利率(點)買入 | 掉期利率(點)賣出 | 殖民地 | 名稱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AXCAUD | 140 | 0.01 | 1 | -129.6015 | -52.878 | Cash | ASX S&P Index (SPI) CFD |
CHCUSD | 910 | 0.01 | 1 | -321.735471372549 | -90.5099807843137 | Cash | Chinese top 50 companies index |
DJCUSD | 110 | 0.01 | 1 | -1362.71 | -577.34 | Cash | Wall Street Index CFD |
ES35 | 510 | 0.01 | 1 | -222.569270196078 | -36.3506643137255 | Cash | Spain 35 Cash Index |
EXCEUR | 80 | 0.01 | 1 | -51.98 | -51.78 | Cash | Blue-chip stocks leaders in Eurozone (Euro Stoxx 50 Index) |
FRCEUR | 150 | 0.01 | 1 | -313.76 | -196.63 | Cash | France 40 Index CFD |
GECEUR | 50 | 0.01 | 1 | -108.46 | -108.46 | Cash | DAX 30 Index CFD |
HKCHKD | 520 | 0.01 | 1 | -278.42 | -129.78 | Cash | Hang Seng Index |
INCUSD | 2600 | 0.01 | 1 | -411.353134901961 | -287.829871372549 | Cash | India 50 Index |
JPCJPY | 600 | 0.01 | 1 | -411.353134901961 | -287.829871372549 | Cash | Nikkei Index CFD |
N25 | 137 | 0.01 | 1 | -8.9985 | -1.113 | Cash | Netherlands 25 Cash Index |
NACUSD | 80 | 0.01 | 1 | -586.5 | -46.23 | Cash | NASDAQ 100 E-mini derived CFD |
RUSS2000 | 50 | 0.01 | 1 | -30.416 | -10.2875 | Cash | Russel 2000 Cash Index |
SGCSGD | 23 | 0.01 | 1 | -172.13 | -72.92 | Cash | MSCI Singapore |
SPCUSD | 40 | 0.01 | 1 | -172.13 | -72.92 | Cash | US S&P 500 Index CFD |
SWI20 | 390 | 0.01 | 1 | -51.1735 | -53.9245 | Cash | Switzerland 20 Cash index |
UKCGBP | 40 | 0.01 | 1 | -271.96 | -130.13 | Cash | UK 100 Index CFD |
VIX | 272 | 0.001 | 1 | -7 | -7 | Futures | VIX |
標 | 平均點差(點數) | 最小價格波動 | 價值 1 手 | 掉期利率(點)買入 | 掉期利率(點)賣出 | 殖民地 | 名稱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AXCAUD | 140 | 0.01 | 1 | -129.6015 | -52.878 | Cash | ASX S&P Index (SPI) CFD |
CHCUSD | 910 | 0.01 | 1 | -321.735471372549 | -90.5099807843137 | Cash | Chinese top 50 companies index |
DJCUSD | 110 | 0.01 | 1 | -1362.71 | -577.34 | Cash | Wall Street Index CFD |
ES35 | 510 | 0.01 | 1 | -222.569270196078 | -36.3506643137255 | Cash | Spain 35 Cash Index |
EXCEUR | 80 | 0.01 | 1 | -51.98 | -51.78 | Cash | Blue-chip stocks leaders in Eurozone (Euro Stoxx 50 Index) |
FRCEUR | 150 | 0.01 | 1 | -313.76 | -196.63 | Cash | France 40 Index CFD |
GECEUR | 50 | 0.01 | 1 | -108.46 | -108.46 | Cash | DAX 30 Index CFD |
HKCHKD | 520 | 0.01 | 1 | -278.42 | -129.78 | Cash | Hang Seng Index |
INCUSD | 2600 | 0.01 | 1 | -411.353134901961 | -287.829871372549 | Cash | India 50 Index |
JPCJPY | 600 | 0.01 | 1 | -411.353134901961 | -287.829871372549 | Cash | Nikkei Index CFD |
N25 | 137 | 0.01 | 1 | -8.9985 | -1.113 | Cash | Netherlands 25 Cash Index |
NACUSD | 80 | 0.01 | 1 | -586.5 | -46.23 | Cash | NASDAQ 100 E-mini derived CFD |
RUSS2000 | 50 | 0.01 | 1 | -30.416 | -10.2875 | Cash | Russel 2000 Cash Index |
SGCSGD | 23 | 0.01 | 1 | -172.13 | -72.92 | Cash | MSCI Singapore |
SPCUSD | 40 | 0.01 | 1 | -172.13 | -72.92 | Cash | US S&P 500 Index CFD |
SWI20 | 390 | 0.01 | 1 | -51.1735 | -53.9245 | Cash | Switzerland 20 Cash index |
UKCGBP | 40 | 0.01 | 1 | -271.96 | -130.13 | Cash | UK 100 Index CFD |
VIX | 266 | 0.001 | 1 | -7 | -7 | Futures | VIX |
標 | 平均點差(點數) | 最小價格波動 | 價值 1 手 | 掉期利率(點)買入 | 掉期利率(點)賣出 | 殖民地 | 名稱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AXCAUD | 140 | 0.01 | 1 | -129.6015 | -52.878 | Cash | ASX S&P Index (SPI) CFD |
CHCUSD | 910 | 0.01 | 1 | -321.735471372549 | -90.5099807843137 | Cash | Chinese top 50 companies index |
DJCUSD | 110 | 0.01 | 1 | -1362.71 | -577.34 | Cash | Wall Street Index CFD |
ES35 | 510 | 0.01 | 1 | -222.569270196078 | -36.3506643137255 | Cash | Spain 35 Cash Index |
EXCEUR | 80 | 0.01 | 1 | -51.98 | -51.78 | Cash | Blue-chip stocks leaders in Eurozone (Euro Stoxx 50 Index) |
FRCEUR | 150 | 0.01 | 1 | -313.76 | -196.63 | Cash | France 40 Index CFD |
GECEUR | 50 | 0.01 | 1 | -108.46 | -108.46 | Cash | DAX 30 Index CFD |
HKCHKD | 520 | 0.01 | 1 | -278.42 | -129.78 | Cash | Hang Seng Index |
INCUSD | 2600 | 0.01 | 1 | -411.353134901961 | -287.829871372549 | Cash | India 50 Index |
JPCJPY | 600 | 0.01 | 1 | -411.353134901961 | -287.829871372549 | Cash | Nikkei Index CFD |
N25 | 137 | 0.01 | 1 | -8.9985 | -1.113 | Cash | Netherlands 25 Cash Index |
NACUSD | 80 | 0.01 | 1 | -586.5 | -46.23 | Cash | NASDAQ 100 E-mini derived CFD |
RUSS2000 | 50 | 0.01 | 1 | -30.416 | -10.2875 | Cash | Russel 2000 Cash Index |
SGCSGD | 23 | 0.01 | 1 | -172.13 | -72.92 | Cash | MSCI Singapore |
SPCUSD | 40 | 0.01 | 1 | -172.13 | -72.92 | Cash | US S&P 500 Index CFD |
SWI20 | 390 | 0.01 | 1 | -51.1735 | -53.9245 | Cash | Switzerland 20 Cash index |
UKCGBP | 40 | 0.01 | 1 | -271.96 | -130.13 | Cash | UK 100 Index CFD |
VIX | 266 | 0.001 | 1 | -7 | -7 | Futures | VIX |
請注意,掉期基於市場利率,市場利率可能會不時變化,並可能根據我們流動性提供者的利率而變化。掉期按照以下公式計算:
手數 x 掉期點數 x 點值。
三重掉期適用於週三。