在TRDX上,体验低价和高流动性的完美融合,确保了无缝且具有成本效益的交易经验。无论您是经验丰富的交易员还是刚开始,我们的平台都可以使您轻松利用市场机会。
利用灵活性在全球一些最著名的指数上长时间或短,包括 dax 30 (德国), cac 40 (法国)和 ftse 100 (英国)。这些指数代表了主要经济体的经济表现,为您提供了使您的投资组合和从市场转移中获利的无限可能性。
象征 | Average Spread (points) | 最低价格波动 | 价值1批 | 交换费率(点)购买 | 掉期费率(点)出售 | 沉降 | Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AXCAUD | 140 | 0.01 | 1 | -129.6015 | -52.878 | Cash | ASX S&P Index (SPI) CFD |
CHCUSD | 910 | 0.01 | 1 | -321.735471372549 | -90.5099807843137 | Cash | Chinese top 50 companies index |
DJCUSD | 110 | 0.01 | 1 | -1362.71 | -577.34 | Cash | Wall Street Index CFD |
ES35 | 510 | 0.01 | 1 | -222.569270196078 | -36.3506643137255 | Cash | Spain 35 Cash Index |
EXCEUR | 80 | 0.01 | 1 | -51.98 | -51.78 | Cash | Blue-chip stocks leaders in Eurozone (Euro Stoxx 50 Index) |
FRCEUR | 150 | 0.01 | 1 | -313.76 | -196.63 | Cash | France 40 Index CFD |
GECEUR | 50 | 0.01 | 1 | -108.46 | -108.46 | Cash | DAX 30 Index CFD |
HKCHKD | 520 | 0.01 | 1 | -278.42 | -129.78 | Cash | Hang Seng Index |
INCUSD | 2600 | 0.01 | 1 | -411.353134901961 | -287.829871372549 | Cash | India 50 Index |
JPCJPY | 600 | 0.01 | 1 | -411.353134901961 | -287.829871372549 | Cash | Nikkei Index CFD |
N25 | 137 | 0.01 | 1 | -8.9985 | -1.113 | Cash | Netherlands 25 Cash Index |
NACUSD | 80 | 0.01 | 1 | -586.5 | -46.23 | Cash | NASDAQ 100 E-mini derived CFD |
RUSS2000 | 50 | 0.01 | 1 | -30.416 | -10.2875 | Cash | Russel 2000 Cash Index |
SGCSGD | 23 | 0.01 | 1 | -172.13 | -72.92 | Cash | MSCI Singapore |
SPCUSD | 40 | 0.01 | 1 | -172.13 | -72.92 | Cash | US S&P 500 Index CFD |
SWI20 | 390 | 0.01 | 1 | -51.1735 | -53.9245 | Cash | Switzerland 20 Cash index |
UKCGBP | 40 | 0.01 | 1 | -271.96 | -130.13 | Cash | UK 100 Index CFD |
VIX | 272 | 0.001 | 1 | -7 | -7 | Futures | VIX |
象征 | Average Spread (points) | 最低价格波动 | 价值1批 | 交换费率(点)购买 | 掉期费率(点)出售 | 沉降 | Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AXCAUD | 140 | 0.01 | 1 | -129.6015 | -52.878 | Cash | ASX S&P Index (SPI) CFD |
CHCUSD | 910 | 0.01 | 1 | -321.735471372549 | -90.5099807843137 | Cash | Chinese top 50 companies index |
DJCUSD | 110 | 0.01 | 1 | -1362.71 | -577.34 | Cash | Wall Street Index CFD |
ES35 | 510 | 0.01 | 1 | -222.569270196078 | -36.3506643137255 | Cash | Spain 35 Cash Index |
EXCEUR | 80 | 0.01 | 1 | -51.98 | -51.78 | Cash | Blue-chip stocks leaders in Eurozone (Euro Stoxx 50 Index) |
FRCEUR | 150 | 0.01 | 1 | -313.76 | -196.63 | Cash | France 40 Index CFD |
GECEUR | 50 | 0.01 | 1 | -108.46 | -108.46 | Cash | DAX 30 Index CFD |
HKCHKD | 520 | 0.01 | 1 | -278.42 | -129.78 | Cash | Hang Seng Index |
INCUSD | 2600 | 0.01 | 1 | -411.353134901961 | -287.829871372549 | Cash | India 50 Index |
JPCJPY | 600 | 0.01 | 1 | -411.353134901961 | -287.829871372549 | Cash | Nikkei Index CFD |
N25 | 137 | 0.01 | 1 | -8.9985 | -1.113 | Cash | Netherlands 25 Cash Index |
NACUSD | 80 | 0.01 | 1 | -586.5 | -46.23 | Cash | NASDAQ 100 E-mini derived CFD |
RUSS2000 | 50 | 0.01 | 1 | -30.416 | -10.2875 | Cash | Russel 2000 Cash Index |
SGCSGD | 23 | 0.01 | 1 | -172.13 | -72.92 | Cash | MSCI Singapore |
SPCUSD | 40 | 0.01 | 1 | -172.13 | -72.92 | Cash | US S&P 500 Index CFD |
SWI20 | 390 | 0.01 | 1 | -51.1735 | -53.9245 | Cash | Switzerland 20 Cash index |
UKCGBP | 40 | 0.01 | 1 | -271.96 | -130.13 | Cash | UK 100 Index CFD |
VIX | 272 | 0.001 | 1 | -7 | -7 | Futures | VIX |
象征 | Average Spread (points) | 最低价格波动 | 价值1批 | 交换费率(点)购买 | 掉期费率(点)出售 | 沉降 | Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AXCAUD | 140 | 0.01 | 1 | -129.6015 | -52.878 | Cash | ASX S&P Index (SPI) CFD |
CHCUSD | 910 | 0.01 | 1 | -321.735471372549 | -90.5099807843137 | Cash | Chinese top 50 companies index |
DJCUSD | 110 | 0.01 | 1 | -1362.71 | -577.34 | Cash | Wall Street Index CFD |
ES35 | 510 | 0.01 | 1 | -222.569270196078 | -36.3506643137255 | Cash | Spain 35 Cash Index |
EXCEUR | 80 | 0.01 | 1 | -51.98 | -51.78 | Cash | Blue-chip stocks leaders in Eurozone (Euro Stoxx 50 Index) |
FRCEUR | 150 | 0.01 | 1 | -313.76 | -196.63 | Cash | France 40 Index CFD |
GECEUR | 50 | 0.01 | 1 | -108.46 | -108.46 | Cash | DAX 30 Index CFD |
HKCHKD | 520 | 0.01 | 1 | -278.42 | -129.78 | Cash | Hang Seng Index |
INCUSD | 2600 | 0.01 | 1 | -411.353134901961 | -287.829871372549 | Cash | India 50 Index |
JPCJPY | 600 | 0.01 | 1 | -411.353134901961 | -287.829871372549 | Cash | Nikkei Index CFD |
N25 | 137 | 0.01 | 1 | -8.9985 | -1.113 | Cash | Netherlands 25 Cash Index |
NACUSD | 80 | 0.01 | 1 | -586.5 | -46.23 | Cash | NASDAQ 100 E-mini derived CFD |
RUSS2000 | 50 | 0.01 | 1 | -30.416 | -10.2875 | Cash | Russel 2000 Cash Index |
SGCSGD | 23 | 0.01 | 1 | -172.13 | -72.92 | Cash | MSCI Singapore |
SPCUSD | 40 | 0.01 | 1 | -172.13 | -72.92 | Cash | US S&P 500 Index CFD |
SWI20 | 390 | 0.01 | 1 | -51.1735 | -53.9245 | Cash | Switzerland 20 Cash index |
UKCGBP | 40 | 0.01 | 1 | -271.96 | -130.13 | Cash | UK 100 Index CFD |
VIX | 266 | 0.001 | 1 | -7 | -7 | Futures | VIX |
象征 | Average Spread (points) | 最低价格波动 | 价值1批 | 交换费率(点)购买 | 掉期费率(点)出售 | 沉降 | Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AXCAUD | 140 | 0.01 | 1 | -129.6015 | -52.878 | Cash | ASX S&P Index (SPI) CFD |
CHCUSD | 910 | 0.01 | 1 | -321.735471372549 | -90.5099807843137 | Cash | Chinese top 50 companies index |
DJCUSD | 110 | 0.01 | 1 | -1362.71 | -577.34 | Cash | Wall Street Index CFD |
ES35 | 510 | 0.01 | 1 | -222.569270196078 | -36.3506643137255 | Cash | Spain 35 Cash Index |
EXCEUR | 80 | 0.01 | 1 | -51.98 | -51.78 | Cash | Blue-chip stocks leaders in Eurozone (Euro Stoxx 50 Index) |
FRCEUR | 150 | 0.01 | 1 | -313.76 | -196.63 | Cash | France 40 Index CFD |
GECEUR | 50 | 0.01 | 1 | -108.46 | -108.46 | Cash | DAX 30 Index CFD |
HKCHKD | 520 | 0.01 | 1 | -278.42 | -129.78 | Cash | Hang Seng Index |
INCUSD | 2600 | 0.01 | 1 | -411.353134901961 | -287.829871372549 | Cash | India 50 Index |
JPCJPY | 600 | 0.01 | 1 | -411.353134901961 | -287.829871372549 | Cash | Nikkei Index CFD |
N25 | 137 | 0.01 | 1 | -8.9985 | -1.113 | Cash | Netherlands 25 Cash Index |
NACUSD | 80 | 0.01 | 1 | -586.5 | -46.23 | Cash | NASDAQ 100 E-mini derived CFD |
RUSS2000 | 50 | 0.01 | 1 | -30.416 | -10.2875 | Cash | Russel 2000 Cash Index |
SGCSGD | 23 | 0.01 | 1 | -172.13 | -72.92 | Cash | MSCI Singapore |
SPCUSD | 40 | 0.01 | 1 | -172.13 | -72.92 | Cash | US S&P 500 Index CFD |
SWI20 | 390 | 0.01 | 1 | -51.1735 | -53.9245 | Cash | Switzerland 20 Cash index |
UKCGBP | 40 | 0.01 | 1 | -271.96 | -130.13 | Cash | UK 100 Index CFD |
VIX | 266 | 0.001 | 1 | -7 | -7 | Futures | VIX |
请注意,掉期基于市场利率,这种利率可能会不时变化,并且会根据我们的流动性提供者的利率而发生变化。根据以下公式计算掉期:
批次x交换点x点值。
三重掉期在星期三适用。