在TRDX上,体验低价和高流动性的完美融合,确保了无缝且具有成本效益的交易经验。无论您是经验丰富的交易员还是刚开始,我们的平台都可以使您轻松利用市场机会。
利用灵活性在全球一些最著名的指数上长时间或短,包括 dax 30 (德国), cac 40 (法国)和 ftse 100 (英国)。这些指数代表了主要经济体的经济表现,为您提供了使您的投资组合和从市场转移中获利的无限可能性。
象征 | Min Spread (points) | 最低价格波动 | 价值1批 | 每1批的pip值 | 交换费率(点)购买 | 掉期费率(点)出售 | 交换 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAC 40 | 100 | 0.01 | 1 CAC40 Index | -313.76 | -196.63 | Cash | EUR | Paris Stock Exchange |
DAX 30 | 600 | 0.01 | 5 Dax30 Index | -108.46 | -108.46 | Cash | EUR | Börse Frankfurt |
DOW 30 | 200 | 0.01 | 1 Dow30 Index | -1362.71 | -577.34 | Cash | USD | New York Stock Exchange |
EURX50 | 300 | 0.01 | 1 EURSTOXX50 Index | -51.98 | -51.78 | Cash | EUR | Börse Frankfurt |
FTSE 100 | 100 | 0.01 | 1 FTSE100 Index | -271.96 | -130.13 | Cash | GBP | London Stock Exchange |
NAS 100 | 100 | 0.01 | 10 NAS100 Index | -586.5 | -46.23 | Cash | USD | NASDAQ Stock Exchange |
SPX 500 | 60 | 0.01 | 25 SPX500 Index | -172.13 | -72.92 | Cash | USD | New York Stock Exchange |
VIXX | 10 | 0.01 | 1000 VIXX Index | -7 | -7 | Future | USD | CBOE Stock Exchange |
象征 | Min Spread (points) | 最低价格波动 | 价值1批 | 每1批的pip值 | 交换费率(点)购买 | 掉期费率(点)出售 | 交换 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAC 40 | 100 | 0.01 | 1 CAC40 Index | -313.76 | -196.63 | Cash | EUR | Paris Stock Exchange |
DAX 30 | 600 | 0.01 | 5 Dax30 Index | -108.46 | -108.46 | Cash | EUR | Börse Frankfurt |
DOW 30 | 200 | 0.01 | 1 Dow30 Index | -1362.71 | -577.34 | Cash | USD | New York Stock Exchange |
EURX50 | 300 | 0.01 | 1 EURSTOXX50 Index | -51.98 | -51.78 | Cash | EUR | Börse Frankfurt |
FTSE 100 | 100 | 0.01 | 1 FTSE100 Index | -271.96 | -130.13 | Cash | GBP | London Stock Exchange |
NAS 100 | 100 | 0.01 | 10 NAS100 Index | -586.5 | -46.23 | Cash | USD | NASDAQ Stock Exchange |
SPX 500 | 60 | 0.01 | 25 SPX500 Index | -172.13 | -72.92 | Cash | USD | New York Stock Exchange |
VIXX | 10 | 0.01 | 1000 VIXX Index | -7 | -7 | Future | USD | CBOE Stock Exchange |
象征 | Min Spread (points) | 最低价格波动 | 价值1批 | 每1批的pip值 | 交换费率(点)购买 | 掉期费率(点)出售 | 交换 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAC 40 | 100 | 0.01 | 1 CAC40 Index | -313.76 | -196.63 | Cash | EUR | Paris Stock Exchange |
DAX 30 | 600 | 0.01 | 5 Dax30 Index | -108.46 | -108.46 | Cash | EUR | Börse Frankfurt |
DOW 30 | 200 | 0.01 | 1 Dow30 Index | -1362.71 | -577.34 | Cash | USD | New York Stock Exchange |
EURX50 | 300 | 0.01 | 1 EURSTOXX50 Index | -51.98 | -51.78 | Cash | EUR | Börse Frankfurt |
FTSE 100 | 100 | 0.01 | 1 FTSE100 Index | -271.96 | -130.13 | Cash | GBP | London Stock Exchange |
NAS 100 | 100 | 0.01 | 10 NAS100 Index | -586.5 | -46.23 | Cash | USD | NASDAQ Stock Exchange |
SPX 500 | 60 | 0.01 | 25 SPX500 Index | -172.13 | -72.92 | Cash | USD | New York Stock Exchange |
VIXX | 10 | 0.01 | 1000 VIXX Index | -7 | -7 | Future | USD | CBOE Stock Exchange |
象征 | Min Spread (points) | 最低价格波动 | 价值1批 | 每1批的pip值 | 交换费率(点)购买 | 掉期费率(点)出售 | 交换 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAC 40 | 100 | 0.01 | 1 CAC40 Index | -313.76 | -196.63 | Cash | EUR | Paris Stock Exchange |
DAX 30 | 600 | 0.01 | 5 Dax30 Index | -108.46 | -108.46 | Cash | EUR | Börse Frankfurt |
DOW 30 | 200 | 0.01 | 1 Dow30 Index | -1362.71 | -577.34 | Cash | USD | New York Stock Exchange |
EURX50 | 300 | 0.01 | 1 EURSTOXX50 Index | -51.98 | -51.78 | Cash | EUR | Börse Frankfurt |
FTSE 100 | 100 | 0.01 | 1 FTSE100 Index | -271.96 | -130.13 | Cash | GBP | London Stock Exchange |
NAS 100 | 100 | 0.01 | 10 NAS100 Index | -586.5 | -46.23 | Cash | USD | NASDAQ Stock Exchange |
SPX 500 | 60 | 0.01 | 25 SPX500 Index | -172.13 | -72.92 | Cash | USD | New York Stock Exchange |
VIXX | 10 | 0.01 | 1000 VIXX Index | -7 | -7 | Future | USD | CBOE Stock Exchange |
请注意,掉期基于市场利率,这种利率可能会不时变化,并且会根据我们的流动性提供者的利率而发生变化。根据以下公式计算掉期:
批次x交换点x点值。
三重掉期在星期三适用。