访问最有利可图的金属,而无需物理购买产品!
可以通过TRDX获得最受欢迎的贵金属的在线交易,例如黄金和白银。我们提供竞争性差异和各种金属可供选择。
象征 | Average Spread (points) | 最低价格波动 | 价值1批 | 每1批的pip值 | 交换费率(点)购买 | 掉期费率(点)出售 | 沉降 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Copper | 30 | 0.0001 | 25000 Pounds | 2.5 USD | -38.47 | -10.99 | Futures |
GAUCNH | 121 | 0.001 | 100 Troy Ounces | 0.1 CNH | -80.04 | -17.32 | Cash |
GAUUSD | 103 | 0.0001 | 100 Troy Ounces | 0.01 USD | -21.71 | -4.70 | Cash |
XAGAUD | 63 | 0.001 | 5000 Troy Ounces | 50 AUD | -53.21 | -15.98 | Cash |
XAGEUR | 52 | 0.001 | 5000 Troy Ounces | 50 EUR | -53.21 | -15.98 | Cash |
XAGUSD | 62 | 0.001 | 5000 Troy Ounces | 50 USD | -53.21 | -15.98 | Cash |
XALUSD | 2242 | 0.001 | 100 Metric Tons | 0.1 USD | -13.39 | -3.25 | Cash |
XAUAUD | 75 | 0.01 | 100 Troy Ounces | 1 AUD | -90.99 | -27.32 | Cash |
XAUEUR | 62 | 0.01 | 100 Troy Ounces | 1 EUR | -90.99 | -27.32 | Cash |
XAUUSD | 52 | 0.01 | 100 Troy Ounces | 1 USD | -90.99 | -27.32 | Cash |
XPDUSD | 806 | 0.01 | 100 Troy Ounces | 1 USD | -19.89 | -5.88 | Cash |
XPTUSD | 568 | 0.01 | 100 Troy Ounces | 1 USD | -21.92 | -54.52 | Cash |
象征 | Average Spread (points) | 最低价格波动 | 价值1批 | 每1批的pip值 | 交换费率(点)购买 | 掉期费率(点)出售 | 沉降 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Copper | 27 | 0.0001 | 25000 Pounds | 2.5 USD | -38.47 | -10.99 | Futures |
GAUCNH | 121 | 0.001 | 100 Troy Ounces | 0.1 CNH | -80.04 | -17.32 | Cash |
GAUUSD | 103 | 0.0001 | 100 Troy Ounces | 0.01 USD | -21.71 | -4.70 | Cash |
XAGAUD | 63 | 0.001 | 5000 Troy Ounces | 50 AUD | -53.21 | -15.98 | Cash |
XAGEUR | 52 | 0.001 | 5000 Troy Ounces | 50 EUR | -53.21 | -15.98 | Cash |
XAGUSD | 62 | 0.001 | 5000 Troy Ounces | 50 USD | -53.21 | -15.98 | Cash |
XALUSD | 2242 | 0.001 | 100 Metric Tons | 0.1 USD | -13.39 | -3.25 | Cash |
XAUAUD | 75 | 0.01 | 100 Troy Ounces | 1 AUD | -90.99 | -27.32 | Cash |
XAUEUR | 62 | 0.01 | 100 Troy Ounces | 1 EUR | -90.99 | -27.32 | Cash |
XAUUSD | 52 | 0.01 | 100 Troy Ounces | 1 USD | -90.99 | -27.32 | Cash |
XPDUSD | 806 | 0.01 | 100 Troy Ounces | 1 USD | -19.89 | -5.88 | Cash |
XPTUSD | 568 | 0.01 | 100 Troy Ounces | 1 USD | -21.92 | -54.52 | Cash |
象征 | Average Spread (points) | 最低价格波动 | 价值1批 | 每1批的pip值 | 交换费率(点)购买 | 掉期费率(点)出售 | 沉降 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Copper | 24 | 0.0001 | 25000 Pounds | 2.5 USD | -38.47 | -10.99 | Futures |
GAUCNH | 85 | 0.001 | 100 Troy Ounces | 0.1 CNH | -80.04 | -17.32 | Cash |
GAUUSD | 67 | 0.0001 | 100 Troy Ounces | 0.01 USD | -21.71 | -4.70 | Cash |
XAGAUD | 27 | 0.001 | 5000 Troy Ounces | 50 AUD | -53.21 | -15.98 | Cash |
XAGEUR | 16 | 0.001 | 5000 Troy Ounces | 50 EUR | -53.21 | -15.98 | Cash |
XAGUSD | 26 | 0.001 | 5000 Troy Ounces | 50 USD | -53.21 | -15.98 | Cash |
XALUSD | 2206 | 0.001 | 100 Metric Tons | 0.1 USD | -13.39 | -3.25 | Cash |
XAUAUD | 39 | 0.01 | 100 Troy Ounces | 1 AUD | -90.99 | -27.32 | Cash |
XAUEUR | 26 | 0.01 | 100 Troy Ounces | 1 EUR | -90.99 | -27.32 | Cash |
XAUUSD | 16 | 0.01 | 100 Troy Ounces | 1 USD | -90.99 | -27.32 | Cash |
XPDUSD | 770 | 0.01 | 100 Troy Ounces | 1 USD | -19.89 | -5.88 | Cash |
XPTUSD | 532 | 0.01 | 100 Troy Ounces | 1 USD | -21.92 | -54.52 | Cash |
象征 | Average Spread (points) | 最低价格波动 | 价值1批 | 每1批的pip值 | 交换费率(点)购买 | 掉期费率(点)出售 | 沉降 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Copper | 21 | 0.0001 | 25000 Pounds | 2.5 USD | -38.47 | -10.99 | Futures |
GAUCNH | 81 | 0.001 | 100 Troy Ounces | 0.1 CNH | -80.04 | -17.32 | Cash |
GAUUSD | 63 | 0.0001 | 100 Troy Ounces | 0.01 USD | -21.71 | -4.70 | Cash |
XAGAUD | 23 | 0.001 | 5000 Troy Ounces | 50 AUD | -53.21 | -15.98 | Cash |
XAGEUR | 12 | 0.001 | 5000 Troy Ounces | 50 EUR | -53.21 | -15.98 | Cash |
XAGUSD | 22 | 0.001 | 5000 Troy Ounces | 50 USD | -53.21 | -15.98 | Cash |
XALUSD | 2202 | 0.001 | 100 Metric Tons | 0.1 USD | -13.39 | -3.25 | Cash |
XAUAUD | 35 | 0.01 | 100 Troy Ounces | 1 AUD | -90.99 | -27.32 | Cash |
XAUEUR | 22 | 0.01 | 100 Troy Ounces | 1 EUR | -90.99 | -27.32 | Cash |
XAUUSD | 10 | 0.01 | 100 Troy Ounces | 1 USD | -90.99 | -27.32 | Cash |
XPDUSD | 766 | 0.01 | 100 Troy Ounces | 1 USD | -19.89 | -5.88 | Cash |
XPTUSD | 528 | 0.01 | 100 Troy Ounces | 1 USD | -21.92 | -54.52 | Cash |
请注意,掉期基于市场利率,这种利率可能会不时变化,并且会根据我们的流动性提供者的利率而发生变化。根据以下公式计算掉期:
批次x交换点x点值。
三重掉期在星期三适用。