利用市场波动,今天投资能量,谷物和软件!
使用TRDX,您可以使用各种商品。我们选择的CFD商品包括能量,谷物和软件。享受我们从世界各地最大的商品交流和贸易产品中广泛的工具。
象征 | Min Spread (points) | 最低价格波动 | 价值1批 | 每1批的pip值 | 交换费率(点)购买 | 掉期费率(点)出售 | 沉降 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BRTUSD. | 8 | 0.01 | 100 Barrels | 1.00 USD | -3.16 | -2.93 | Cash |
BRTUSD | 8 | 0.01 | 1000 Barrels | 10.00 USD | -3.16 | -2.93 | Cash |
Coffee | 73 | 0.01 | 37500 Pounds | 375 USD | -6.6 | -3.31 | Futures |
CORN | 78 | 0.01 | 1000 Bushels | 0.50 USD | -21.427 | -10.697 | Futures |
Cotton | 108 | 0.01 | 50 Pounds | 0.50 USD | -1.9 | -0.95 | Futures |
NaturalGas | 14 | 0.001 | 10000 Btu | 1.00 USD | -2.505 | -1.56 | Futures |
OIL-CNT | 9 | 0.01 | 1000 Barrels | 10.00 USD | -3.649 | -2.86 | Cash |
SUGAR | 18 | 0.01 | 1120 Pounds | 11.20 USD | -8.15 | -2.52 | Futures |
WHEAT | 258 | 0.01 | 1000 Barrels | 0.50 USD | -27.32 | -13.64 | Futures |
象征 | Min Spread (points) | 最低价格波动 | 价值1批 | 每1批的pip值 | 交换费率(点)购买 | 掉期费率(点)出售 | 沉降 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BRTUSD. | 8 | 0.01 | 100 Barrels | 1.00 USD | -3.16 | -2.93 | Cash |
BRTUSD | 8 | 0.01 | 1000 Barrels | 10.00 USD | -3.16 | -2.93 | Cash |
Coffee | 73 | 0.01 | 37500 Pounds | 375 USD | -6.6 | -3.31 | Futures |
CORN | 78 | 0.01 | 1000 Bushels | 0.50 USD | -21.427 | -10.697 | Futures |
Cotton | 108 | 0.01 | 50 Pounds | 0.50 USD | -1.9 | -0.95 | Futures |
NaturalGas | 14 | 0.001 | 10000 Btu | 1.00 USD | -2.505 | -1.56 | Futures |
OIL-CNT | 9 | 0.01 | 1000 Barrels | 10.00 USD | -3.649 | -2.86 | Cash |
SUGAR | 18 | 0.01 | 1120 Pounds | 11.20 USD | -8.15 | -2.52 | Futures |
WHEAT | 258 | 0.01 | 1000 Barrels | 0.50 USD | -27.32 | -13.64 | Futures |
象征 | Min Spread (points) | 最低价格波动 | 价值1批 | 每1批的pip值 | 交换费率(点)购买 | 掉期费率(点)出售 | 沉降 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BRTUSD. | 8 | 0.01 | 100 Barrels | 1.00 USD | -3.16 | -2.93 | Cash |
BRTUSD | 8 | 0.01 | 1000 Barrels | 10.00 USD | -3.16 | -2.93 | Cash |
Coffee | 73 | 0.01 | 37500 Pounds | 375 USD | -6.6 | -3.31 | Futures |
CORN | 78 | 0.01 | 1000 Bushels | 0.50 USD | -21.427 | -10.697 | Futures |
Cotton | 108 | 0.01 | 50 Pounds | 0.50 USD | -1.9 | -0.95 | Futures |
NaturalGas | 14 | 0.001 | 10000 Btu | 1.00 USD | -2.505 | -1.56 | Futures |
OIL-CNT | 9 | 0.01 | 1000 Barrels | 10.00 USD | -3.649 | -2.86 | Cash |
SUGAR | 18 | 0.01 | 1120 Pounds | 11.20 USD | -8.15 | -2.52 | Futures |
WHEAT | 258 | 0.01 | 1000 Barrels | 0.50 USD | -27.32 | -13.64 | Futures |
象征 | Min Spread (points) | 最低价格波动 | 价值1批 | 每1批的pip值 | 交换费率(点)购买 | 掉期费率(点)出售 | 沉降 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BRTUSD. | 8 | 0.01 | 100 Barrels | 1.00 USD | -3.16 | -2.93 | Cash |
BRTUSD | 8 | 0.01 | 1000 Barrels | 10.00 USD | -3.16 | -2.93 | Cash |
Coffee | 73 | 0.01 | 37500 Pounds | 375 USD | -6.6 | -3.31 | Futures |
CORN | 78 | 0.01 | 1000 Bushels | 0.50 USD | -21.427 | -10.697 | Futures |
Cotton | 108 | 0.01 | 50 Pounds | 0.50 USD | -1.9 | -0.95 | Futures |
NaturalGas | 14 | 0.001 | 10000 Btu | 1.00 USD | -2.505 | -1.56 | Futures |
OIL-CNT | 9 | 0.01 | 1000 Barrels | 10.00 USD | -3.649 | -2.86 | Cash |
SUGAR | 18 | 0.01 | 1120 Pounds | 11.20 USD | -8.15 | -2.52 | Futures |
WHEAT | 258 | 0.01 | 1000 Barrels | 0.50 USD | -27.32 | -13.64 | Futures |
请注意,掉期基于市场利率,这种利率可能会不时变化,并且会根据我们的流动性提供者的利率而发生变化。根据以下公式计算掉期:
批次x交换点x点值。
三重掉期在星期三适用。