سيتم عرض أي عطلات قادمة ستؤثر على سوق الفوركس / العقود مقابل الفروقات خلال الشهر الحالي على هذه الصفحة. إذا لم يتم عرض أي تواريخ ، فهذا يعني ببساطة أن سوق الفوركس / العقود مقابل الفروقات لن يتم إغلاقه خارج الساعات العادية خلال الشهر الحالي.
Symbol |
01/09/2025 US Labor Day |
---|---|
GECEUR | Early Close 20:00 |
JPCJPY | Early Close 17:00 |
UKCGBP | Early Close 20:00 |
SPCUSD | Early Close 17:00 |
NACUSD | Early Close 17:00 |
DJCUSD | Early Close 17:00 |
RUSS2000 | Early Close 17:00 |
US Shares | Pricing Off |
Precious Metals | Early Close 18:30 |
XNGUSD | Early Close 18:30 |
USOIL | Early Close 18:30 |
UKOIL | Early Close 17:30 |
VIXXX25 | Early close 15:00 |
SUGXX25 | Pricing off |
COFFEEXX25 | Pricing off |
COTTONXX25 | Pricing off |
NGASXX25 | Early Close 18:30 |
COCOAXX25 | Pricing off |
OJXX25 | Pricing off |
LGASXX25 | Early close 17:30 |
LSUGXX25 | Early Close16:00 |
USDBRL | Pricing off |
USDCLP | Pricing off |
جميع الأوقات المقدمة بتوقيت الخادم. التاريخ والوقت عرضة للتغيير دون أي إشعار مسبق - يرجى العلم أن التسعير سيعتمد على ظروف السوق وقد يشهد تقلبات متزايدة بسبب عمق السوق الضعيف.