سيتم عرض أي عطلات قادمة ستؤثر على سوق الفوركس / العقود مقابل الفروقات خلال الشهر الحالي على هذه الصفحة. إذا لم يتم عرض أي تواريخ ، فهذا يعني ببساطة أن سوق الفوركس / العقود مقابل الفروقات لن يتم إغلاقه خارج الساعات العادية خلال الشهر الحالي.
| Symbol | Wed 24th Dec | Thu 25th Dec - Platform is closed | Fri 26th Dec | Mon 29th Dec | Tue 30th Dec | Wed 31st Dec | Thu 01st Jan - Platform is closed | Fri 2nd Jan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXCAUD | Early close 03:30 | Pricing Off | ||||||
| EXCEUR | Pricing Off | Pricing Off | ||||||
| GECEUR | Pricing Off | Pricing Off | Late Open 00:15 | Late Open 01:15 | ||||
| FRCEUR | Pricing Off | |||||||
| HKCHKD | Early Close 04:00 | Pricing Off | ||||||
| JPCJPY | Early Close 18:15 | Pricing Off | ||||||
| UKCGBP | Early Close 12:50 | Pricing Off | ||||||
| SPCUSD | Early Close 18:15 | |||||||
| NACUSD | Early Close 18:15 | |||||||
| DJCUSD | Early Close 18:15 | |||||||
| RUSS2000 | Early Close 18:15 | |||||||
| SWI20 | Pricing Off | Pricing Off | Pricing Off | Pricing off | ||||
| ES35 | Early Close 13:00 | Pricing Off | Early Close 13:00 | |||||
| N25 | Early Close 13:00 | Pricing Off | Early close 12:00 | |||||
| US Shares | Early Close 18:00 | |||||||
| UK shares | Early close 12:30 | Pricing Off | Early close 12:30 | |||||
| German shares | Pricing Off | Pricing Off | Early Close 13:00 | Pricing Off | ||||
| French shares | Early Close 12:55 | Pricing Off | Early Close 12:55 | |||||
| Italy Shares | Pricing Off | Pricing Off | Pricing Off | |||||
| GOLD | Early Close 18:45 | |||||||
| SILVER | Early Close 18:45 | |||||||
| XPT/USD | Early close 18:45 | |||||||
| XPD/USD | Early close 18:45 | |||||||
| XNG/USD | Early Close 18:30 | |||||||
| USOIL | Early close 18:45 | |||||||
| UKOIL | Early close 19:00 | |||||||
| VIXXX25 | Early Close 18:15 | |||||||
| SUGXX25 | Late Open 12:30 | |||||||
| COFFEEXX25 | Early Close 18:05 | Late Open 12:30 | ||||||
| COTTONXX25 | Early Close 18:05 | Late Open 12:30 | ||||||
| NGASXX25 | Early Close 18:45 | |||||||
| COCOAXX25 | Early Close 18:05 | Late Open 12:30 | ||||||
| XAL/USD | Pricing Off | |||||||
| AXCAUD.c | Early close 03:30 | |||||||
| EXCEUR.c | Pricing Off | |||||||
| GECEUR.c | Pricing Off | |||||||
| HKCHKD.c | Early Close 04:00 | |||||||
| UKCGBP.c | Early Close 12:50 | |||||||
| UKOIL.c | Early Close 20:00 |
جميع الأوقات المقدمة بتوقيت الخادم. التاريخ والوقت عرضة للتغيير دون أي إشعار مسبق - يرجى العلم أن التسعير سيعتمد على ظروف السوق وقد يشهد تقلبات متزايدة بسبب عمق السوق الضعيف.