سيتم عرض أي عطلات قادمة ستؤثر على سوق الفوركس / العقود مقابل الفروقات خلال الشهر الحالي على هذه الصفحة. إذا لم يتم عرض أي تواريخ ، فهذا يعني ببساطة أن سوق الفوركس / العقود مقابل الفروقات لن يتم إغلاقه خارج الساعات العادية خلال الشهر الحالي.
Symbol |
03/07/2025 Day Before Independence Day |
04/07/2025 Independence Day |
---|---|---|
US shares | Early Close 17:00 | Closed |
DOW30 | Early Close 17:15 | Early Close 17:00 |
SPX500 | Early Close 17:15 | Early Close 17:00 |
NAS100 | Early Close 17:15 | Early Close 17:00 |
VIXX | Early Close 17:15 | Early Close 18:30 |
DAX30 | Early Close 20:00 | |
FTSE100 | Early Close 20:00 | |
Cotton | Closed | |
Copper | Early Close 20:30 | |
Coffee | Closed | |
Wheat | Closed | |
Cocoa | Closed | |
Corn | Closed | |
NaturalGas | Early Close 18:30 | |
Sugar | Closed | |
Oil-CNT | Early Close 18:30 | |
BRTUSD. | Early Close 17:30 | |
BRTUSD | Early Close 17:30 | |
XAUUSD | Early Close 18:30 | |
XAUUSD(10) | Early Close 18:30 | |
XAGUSD | Early Close 18:30 | |
Platyna | Early Close 18:30 | |
Palladium | Early Close 18:30 |
جميع الأوقات المقدمة بتوقيت الخادم. التاريخ والوقت عرضة للتغيير دون أي إشعار مسبق - يرجى العلم أن التسعير سيعتمد على ظروف السوق وقد يشهد تقلبات متزايدة بسبب عمق السوق الضعيف.