ថ្ងៃឈប់សម្រាកនាពេលខាងមុខដែលនឹងប៉ះពាល់ដល់ទីផ្សារ Forex/CFD ក្នុងអំឡុងខែបច្ចុប្បន្ននឹងត្រូវបានបង្ហាញនៅលើទំព័រនេះ។ ប្រសិនបើគ្មានកាលបរិច្ឆេទត្រូវបានបង្ហាញ, វាគ្រាន់តែមានន័យថាទីផ្សារ Forex / CFD នឹងមិនត្រូវបានបិទនៅក្រៅម៉ោងធម្មតានៅក្នុងខែបច្ចុប្បន្ន.
| Symbol | 16/02/2025 - Washington's Birthday | 17/02/2025 - Chinese New Year | 18/02/2025 - Chinese New Year | 19/02/2025 - Chinese New Year | 20/02/2025 - Chinese New Year |
|---|---|---|---|---|---|
| AXCAUD | Early close 23:00 | ||||
| EXCEUR | Early close 23:00 | ||||
| FRCEUR | Early close 23:00 | ||||
| GECEUR | Early close 23:00 | ||||
| HKCHKD | Early close 06:30 | Price Off | Price Off | Price Off | Late open 03:15 |
| JPCJPY | Early close 20:00 | ||||
| UKCGBP | Early close 23:00 | ||||
| SPCUSD | Early close 20:00 | ||||
| NACUSD | Early close 20:00 | ||||
| DJCUSD | Early close 20:00 | ||||
| RUSS2000 | Early close 20:00 | ||||
| US Shares | Price Off | ||||
| Precious Metals | Early close 21:30 | ||||
| GAU/CNH / GAU/USD | Early close 21:15 | ||||
| XPT/USD | Early close 21:30 | ||||
| XPD/USD | Early close 21:30 | ||||
| XNG/USD | Early close 21:15 | ||||
| USOIL | Early close 21:30 | ||||
| VIXXX25 | Early close 18:30 | ||||
| SUGXX25 | Price Off | ||||
| COFFEEXX25 | Price Off | ||||
| COTTONXX25 | Price Off | ||||
| NGASXX25 | Early close 21:30 | ||||
| COCOAXX25 | Price Off | ||||
| Corn | Price Off | ||||
| Copper | Early close 17:00 | ||||
| Wheat | Price Off | ||||
| USD/BRL | Price Off | Price Off | |||
| USD/CLP | Price Off |
ពេលវេលាទាំងអស់ដែលបានផ្តល់គឺនៅក្នុង Server Time ។ កាលបរិច្ឆេទ និងពេលវេលាអាចផ្លាស់ប្តូរដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន - សូមដឹងថាតម្លៃនឹងអាស្រ័យលើលក្ខខណ្ឌទីផ្សារ ហើយអាចជួបប្រទះនឹងការប្រែប្រួលកើនឡើងដោយសារជម្រៅទីផ្សារស្តើង។