ថ្ងៃឈប់សម្រាកនាពេលខាងមុខដែលនឹងប៉ះពាល់ដល់ទីផ្សារ Forex/CFD ក្នុងអំឡុងខែបច្ចុប្បន្ននឹងត្រូវបានបង្ហាញនៅលើទំព័រនេះ។ ប្រសិនបើគ្មានកាលបរិច្ឆេទត្រូវបានបង្ហាញ, វាគ្រាន់តែមានន័យថាទីផ្សារ Forex / CFD នឹងមិនត្រូវបានបិទនៅក្រៅម៉ោងធម្មតានៅក្នុងខែបច្ចុប្បន្ន.
| Symbol | 27/11/2025 Thanksgiving Day | 28/11/2025 Day After Thanksgiving |
|---|---|---|
| GECEUR | Early close 21:00 | |
| JPCJPY | Early close 18:00 | Early close 18:15 |
| UKCGBP | Early close 21:00 | |
| SPCUSD | Early close 18:00 | Early close 18:15 |
| NACUSD | Early close 18:00 | Early close 18:15 |
| DJCUSD | Early close 18:00 | Early close 18:15 |
| RUSS2000 | Early close 18:00 | Early close 18:15 |
| US Shares | Closed | Early close 18:00 |
| Precious Metals | Early close 19:30 | Early close 19:45 |
| XPT/USD | Early close 19:30 | Early close 19:45 |
| XPD/USD | Early close 19:30 | Early close 19:45 |
| XNG/USD | Early close 18:30 | Early close 18:45 |
| USOIL | Early close 19:30 | Early close 19:45 |
| UKOIL | Early close 18:30 | Early close 20:00 |
| VIXXX25 | Early close 16:30 | Early close 18:15 |
| SUGXX25 | Pricing Off | |
| COFFEEXX25 | Pricing Off | |
| COTTONXX25 | Pricing Off | Late open 13:00 and early close 18:30 |
| NGASXX25 | Early close 19:30 | Early close 19:45 |
| COCOAXX25 | Pricing Off | |
| Corn | Pricing Off | Early close 20:05 |
| Wheat | Pricing Off | Early close 20:05 |
| Copper | Early close 21:30 | Early close 21:45 |
ពេលវេលាទាំងអស់ដែលបានផ្តល់គឺនៅក្នុង Server Time ។ កាលបរិច្ឆេទ និងពេលវេលាអាចផ្លាស់ប្តូរដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន - សូមដឹងថាតម្លៃនឹងអាស្រ័យលើលក្ខខណ្ឌទីផ្សារ ហើយអាចជួបប្រទះនឹងការប្រែប្រួលកើនឡើងដោយសារជម្រៅទីផ្សារស្តើង។