Bất kỳ ngày lễ sắp tới nào sẽ ảnh hưởng đến thị trường Forex/CFD trong tháng hiện tại sẽ được hiển thị trên trang này. Nếu không có ngày nào được hiển thị, điều đó chỉ đơn giản có nghĩa là thị trường Forex/CFD sẽ không đóng cửa ngoài giờ bình thường trong tháng hiện tại.
| Symbol | 27/11/2025 Thanksgiving Day | 28/11/2025 Day After Thanksgiving |
|---|---|---|
| GECEUR | Early close 21:00 | |
| JPCJPY | Early close 18:00 | Early close 18:15 |
| UKCGBP | Early close 21:00 | |
| SPCUSD | Early close 18:00 | Early close 18:15 |
| NACUSD | Early close 18:00 | Early close 18:15 |
| DJCUSD | Early close 18:00 | Early close 18:15 |
| RUSS2000 | Early close 18:00 | Early close 18:15 |
| US Shares | Closed | Early close 18:00 |
| Precious Metals | Early close 19:30 | Early close 19:45 |
| XPT/USD | Early close 19:30 | Early close 19:45 |
| XPD/USD | Early close 19:30 | Early close 19:45 |
| XNG/USD | Early close 18:30 | Early close 18:45 |
| USOIL | Early close 19:30 | Early close 19:45 |
| UKOIL | Early close 18:30 | Early close 20:00 |
| VIXXX25 | Early close 16:30 | Early close 18:15 |
| SUGXX25 | Pricing Off | |
| COFFEEXX25 | Pricing Off | |
| COTTONXX25 | Pricing Off | Late open 13:00 and early close 18:30 |
| NGASXX25 | Early close 19:30 | Early close 19:45 |
| COCOAXX25 | Pricing Off | |
| Corn | Pricing Off | Early close 20:05 |
| Wheat | Pricing Off | Early close 20:05 |
| Copper | Early close 21:30 | Early close 21:45 |
Tất cả thời gian được cung cấp đều theo Giờ máy chủ. Ngày và Giờ có thể thay đổi mà không cần thông báo trước - xin lưu ý rằng giá cả sẽ phụ thuộc vào điều kiện thị trường và có thể tăng biến động do độ sâu thị trường mỏng.