Bất kỳ ngày lễ sắp tới nào sẽ ảnh hưởng đến thị trường Forex/CFD trong tháng hiện tại sẽ được hiển thị trên trang này. Nếu không có ngày nào được hiển thị, điều đó chỉ đơn giản có nghĩa là thị trường Forex/CFD sẽ không đóng cửa ngoài giờ bình thường trong tháng hiện tại.
Symbol |
01/09/2025 US Labor Day |
---|---|
GECEUR | Early Close 20:00 |
JPCJPY | Early Close 17:00 |
UKCGBP | Early Close 20:00 |
SPCUSD | Early Close 17:00 |
NACUSD | Early Close 17:00 |
DJCUSD | Early Close 17:00 |
RUSS2000 | Early Close 17:00 |
US Shares | Pricing Off |
Precious Metals | Early Close 18:30 |
XNGUSD | Early Close 18:30 |
USOIL | Early Close 18:30 |
UKOIL | Early Close 17:30 |
VIXXX25 | Early close 15:00 |
SUGXX25 | Pricing off |
COFFEEXX25 | Pricing off |
COTTONXX25 | Pricing off |
NGASXX25 | Early Close 18:30 |
COCOAXX25 | Pricing off |
OJXX25 | Pricing off |
LGASXX25 | Early close 17:30 |
LSUGXX25 | Early Close16:00 |
USDBRL | Pricing off |
USDCLP | Pricing off |
Tất cả thời gian được cung cấp đều theo Giờ máy chủ. Ngày và Giờ có thể thay đổi mà không cần thông báo trước - xin lưu ý rằng giá cả sẽ phụ thuộc vào điều kiện thị trường và có thể tăng biến động do độ sâu thị trường mỏng.