Consultez ici tous les jours fériés susceptibles d’affecter les horaires de trading sur les marchés Forex, CFD et matières premières. Ce calendrier est mis à jour régulièrement. Si aucune date n’est affichée, cela signifie que les marchés concernés fonctionneront selon leurs horaires habituels.
| Symbol | 16/02/2025 - Washington's Birthday | 17/02/2025 - Chinese New Year | 18/02/2025 - Chinese New Year | 19/02/2025 - Chinese New Year | 20/02/2025 - Chinese New Year |
|---|---|---|---|---|---|
| AXCAUD | Early close 23:00 | ||||
| EXCEUR | Early close 23:00 | ||||
| FRCEUR | Early close 23:00 | ||||
| GECEUR | Early close 23:00 | ||||
| HKCHKD | Early close 06:30 | Price Off | Price Off | Price Off | Late open 03:15 |
| JPCJPY | Early close 20:00 | ||||
| UKCGBP | Early close 23:00 | ||||
| SPCUSD | Early close 20:00 | ||||
| NACUSD | Early close 20:00 | ||||
| DJCUSD | Early close 20:00 | ||||
| RUSS2000 | Early close 20:00 | ||||
| CHCUSD | Early close 23:15 | ||||
| US Shares | Price Off | ||||
| Precious Metals | Early close 21:30 | ||||
| GAU/CNH / GAU/USD | Early close 21:15 | ||||
| XPT/USD | Early close 17:00 | ||||
| XPD/USD | Early close 17:00 | ||||
| XNG/USD | Early close 21:15 | ||||
| USOIL | Early close 21:30 | ||||
| VIXXX25 | Early close 18:30 | ||||
| SUGXX25 | Price Off | ||||
| COFFEEXX25 | Price Off | ||||
| COTTONXX25 | Price Off | ||||
| NGASXX25 | Early close 21:30 | ||||
| COCOAXX25 | Price Off | ||||
| Corn | Price Off | ||||
| Copper | Early close 17:00 | ||||
| Wheat | Price Off | ||||
| USD/BRL | Price Off | Price Off | |||
| USD/CLP | Price Off |
Toutes les heures sont indiquées en heure du serveur et peuvent être modifiées sans préavis. Les jours fériés peuvent entraîner une réduction de la liquidité ou une volatilité accrue — veuillez toujours consulter ce calendrier avant de planifier vos positions.