Wszelkie nadchodzące święta, które będą miały wpływ na rynek Forex/CFD w bieżącym miesiącu, zostaną wyświetlone na tej stronie. Jeśli nie są wyświetlane żadne daty, oznacza to po prostu, że rynek Forex/CFD nie zostanie zamknięty poza normalnymi godzinami w bieżącym miesiącu.
| Symbol | 16/02/2025 - Washington's Birthday | 17/02/2025 - Chinese New Year | 18/02/2025 - Chinese New Year | 19/02/2025 - Chinese New Year | 20/02/2025 - Chinese New Year |
|---|---|---|---|---|---|
| AXCAUD | Early close 23:00 | ||||
| EXCEUR | Early close 23:00 | ||||
| FRCEUR | Early close 23:00 | ||||
| GECEUR | Early close 23:00 | ||||
| HKCHKD | Early close 06:30 | Price Off | Price Off | Price Off | Late open 03:15 |
| JPCJPY | Early close 20:00 | ||||
| UKCGBP | Early close 23:00 | ||||
| SPCUSD | Early close 20:00 | ||||
| NACUSD | Early close 20:00 | ||||
| DJCUSD | Early close 20:00 | ||||
| RUSS2000 | Early close 20:00 | ||||
| CHCUSD | Early close 23:15 | ||||
| US Shares | Price Off | ||||
| Precious Metals | Early close 21:30 | ||||
| GAU/CNH / GAU/USD | Early close 21:15 | ||||
| XPT/USD | Early close 17:00 | ||||
| XPD/USD | Early close 17:00 | ||||
| XNG/USD | Early close 21:15 | ||||
| USOIL | Early close 21:30 | ||||
| VIXXX25 | Early close 18:30 | ||||
| SUGXX25 | Price Off | ||||
| COFFEEXX25 | Price Off | ||||
| COTTONXX25 | Price Off | ||||
| NGASXX25 | Early close 21:30 | ||||
| COCOAXX25 | Price Off | ||||
| Corn | Price Off | ||||
| Copper | Early close 17:00 | ||||
| Wheat | Price Off | ||||
| USD/BRL | Price Off | Price Off | |||
| USD/CLP | Price Off |
Wszystkie podane godziny są podane w czasie serwera. Data i godzina mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia - należy pamiętać, że ceny będą zależeć od warunków rynkowych i mogą doświadczać zwiększonej zmienności ze względu na niewielką głębokość rynku.