Wszelkie nadchodzące święta, które będą miały wpływ na rynek Forex/CFD w bieżącym miesiącu, zostaną wyświetlone na tej stronie. Jeśli nie są wyświetlane żadne daty, oznacza to po prostu, że rynek Forex/CFD nie zostanie zamknięty poza normalnymi godzinami w bieżącym miesiącu.
Symbol |
01/09/2025 US Labor Day |
---|---|
GECEUR | Early Close 20:00 |
JPCJPY | Early Close 17:00 |
UKCGBP | Early Close 20:00 |
SPCUSD | Early Close 17:00 |
NACUSD | Early Close 17:00 |
DJCUSD | Early Close 17:00 |
RUSS2000 | Early Close 17:00 |
US Shares | Pricing Off |
Precious Metals | Early Close 18:30 |
XNGUSD | Early Close 18:30 |
USOIL | Early Close 18:30 |
UKOIL | Early Close 17:30 |
VIXXX25 | Early close 15:00 |
SUGXX25 | Pricing off |
COFFEEXX25 | Pricing off |
COTTONXX25 | Pricing off |
NGASXX25 | Early Close 18:30 |
COCOAXX25 | Pricing off |
OJXX25 | Pricing off |
LGASXX25 | Early close 17:30 |
LSUGXX25 | Early Close16:00 |
USDBRL | Pricing off |
USDCLP | Pricing off |
Wszystkie podane godziny są podane w czasie serwera. Data i godzina mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia - należy pamiętać, że ceny będą zależeć od warunków rynkowych i mogą doświadczać zwiększonej zmienności ze względu na niewielką głębokość rynku.