Wszelkie nadchodzące święta, które będą miały wpływ na rynek Forex/CFD w bieżącym miesiącu, zostaną wyświetlone na tej stronie. Jeśli nie są wyświetlane żadne daty, oznacza to po prostu, że rynek Forex/CFD nie zostanie zamknięty poza normalnymi godzinami w bieżącym miesiącu.
Symbol |
19/06/2024 Juneteenth |
---|---|
Cotton | Closed |
Cocoa | Closed |
Copper | Early Close 20:30 |
Coffee | Closed |
Wheat | Closed |
Corn | Closed |
NaturalGas | Early Close 20:30 |
Sugar | Closed |
Oil-CNT | Early Close 20:15 |
BRTUSD. | Early Close 19:30 |
BRTUSD | Early Close 19:30 |
Palladium | Early Close 20:30 |
Platinum | Early Close 20:30 |
XAUUSD | Early Close 20:15 |
XAUUSD(10) | Early Close 19:15 |
XAGUSD | Early Close 19:15 |
US shares | Closed |
DOW30 | Early Close 19:00 |
SPX500 | Early Close 19:00 |
NAS100 | Early Close 19:00 |
DAX30 | Early Close 22:00 |
CAC40 | Early Close 22:00 |
FTSE100 | Early Close 22:00 |
VIXX | Early Close 17:30 |
Wszystkie podane godziny są podane w czasie serwera. Data i godzina mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia - należy pamiętać, że ceny będą zależeć od warunków rynkowych i mogą doświadczać zwiększonej zmienności ze względu na niewielką głębokość rynku.