Wszelkie nadchodzące święta, które będą miały wpływ na rynek Forex/CFD w bieżącym miesiącu, zostaną wyświetlone na tej stronie. Jeśli nie są wyświetlane żadne daty, oznacza to po prostu, że rynek Forex/CFD nie zostanie zamknięty poza normalnymi godzinami w bieżącym miesiącu.
Symbol |
03/07/2025 Day Before Independence Day |
04/07/2025 Independence Day |
---|---|---|
US shares | Early Close 17:00 | Closed |
DOW30 | Early Close 17:15 | Early Close 17:00 |
SPX500 | Early Close 17:15 | Early Close 17:00 |
NAS100 | Early Close 17:15 | Early Close 17:00 |
VIXX | Early Close 17:15 | Early Close 18:30 |
DAX30 | Early Close 20:00 | |
FTSE100 | Early Close 20:00 | |
Cotton | Closed | |
Copper | Early Close 20:30 | |
Coffee | Closed | |
Wheat | Closed | |
Cocoa | Closed | |
Corn | Closed | |
NaturalGas | Early Close 18:30 | |
Sugar | Closed | |
Oil-CNT | Early Close 18:30 | |
BRTUSD. | Early Close 17:30 | |
BRTUSD | Early Close 17:30 | |
XAUUSD | Early Close 18:30 | |
XAUUSD(10) | Early Close 18:30 | |
XAGUSD | Early Close 18:30 | |
Platyna | Early Close 18:30 | |
Palladium | Early Close 18:30 |
Wszystkie podane godziny są podane w czasie serwera. Data i godzina mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia - należy pamiętać, że ceny będą zależeć od warunków rynkowych i mogą doświadczać zwiększonej zmienności ze względu na niewielką głębokość rynku.