任何即將到來的將影響當月外匯/差價合約市場的假期都將顯示在此頁面上。如果沒有顯示日期,則僅表示外匯/差價合約市場不會在當月的正常時間之外關閉。
| Symbol | 27/11/2025 Thanksgiving Day | 28/11/2025 Day After Thanksgiving |
|---|---|---|
| GECEUR | Early close 21:00 | |
| JPCJPY | Early close 18:00 | Early close 18:15 |
| UKCGBP | Early close 21:00 | |
| SPCUSD | Early close 18:00 | Early close 18:15 |
| NACUSD | Early close 18:00 | Early close 18:15 |
| DJCUSD | Early close 18:00 | Early close 18:15 |
| RUSS2000 | Early close 18:00 | Early close 18:15 |
| US Shares | Closed | Early close 18:00 |
| Precious Metals | Early close 19:30 | Early close 19:45 |
| XPT/USD | Early close 19:30 | Early close 19:45 |
| XPD/USD | Early close 19:30 | Early close 19:45 |
| XNG/USD | Early close 18:30 | Early close 18:45 |
| USOIL | Early close 19:30 | Early close 19:45 |
| UKOIL | Early close 18:30 | Early close 20:00 |
| VIXXX25 | Early close 16:30 | Early close 18:15 |
| SUGXX25 | Pricing Off | |
| COFFEEXX25 | Pricing Off | |
| COTTONXX25 | Pricing Off | Late open 13:00 and early close 18:30 |
| NGASXX25 | Early close 19:30 | Early close 19:45 |
| COCOAXX25 | Pricing Off | |
| Corn | Pricing Off | Early close 20:05 |
| Wheat | Pricing Off | Early close 20:05 |
| Copper | Early close 21:30 | Early close 21:45 |
提供的所有時間均以伺服器時間為單位。日期和時間如有更改,恕不另行通知 - 請注意,定價將取決於市場狀況,並且可能會因市場深度薄弱而出現更大的波動性。