任何即將到來的將影響當月外匯/差價合約市場的假期都將顯示在此頁面上。如果沒有顯示日期,則僅表示外匯/差價合約市場不會在當月的正常時間之外關閉。
| Symbol | 16/02/2025 - Washington's Birthday | 17/02/2025 - Chinese New Year | 18/02/2025 - Chinese New Year | 19/02/2025 - Chinese New Year | 20/02/2025 - Chinese New Year |
|---|---|---|---|---|---|
| AXCAUD | Early close 23:00 | ||||
| EXCEUR | Early close 23:00 | ||||
| FRCEUR | Early close 23:00 | ||||
| GECEUR | Early close 23:00 | ||||
| HKCHKD | Early close 06:30 | Price Off | Price Off | Price Off | Late open 03:15 |
| JPCJPY | Early close 20:00 | ||||
| UKCGBP | Early close 23:00 | ||||
| SPCUSD | Early close 20:00 | ||||
| NACUSD | Early close 20:00 | ||||
| DJCUSD | Early close 20:00 | ||||
| RUSS2000 | Early close 20:00 | ||||
| CHCUSD | Early close 23:15 | ||||
| US Shares | Price Off | ||||
| Precious Metals | Early close 21:30 | ||||
| GAU/CNH / GAU/USD | Early close 21:15 | ||||
| XPT/USD | Early close 17:00 | ||||
| XPD/USD | Early close 17:00 | ||||
| XNG/USD | Early close 21:15 | ||||
| USOIL | Early close 21:30 | ||||
| VIXXX25 | Early close 18:30 | ||||
| SUGXX25 | Price Off | ||||
| COFFEEXX25 | Price Off | ||||
| COTTONXX25 | Price Off | ||||
| NGASXX25 | Early close 21:30 | ||||
| COCOAXX25 | Price Off | ||||
| Corn | Price Off | ||||
| Copper | Early close 17:00 | ||||
| Wheat | Price Off | ||||
| USD/BRL | Price Off | Price Off | |||
| USD/CLP | Price Off |
提供的所有時間均以伺服器時間為單位。日期和時間如有更改,恕不另行通知 - 請注意,定價將取決於市場狀況,並且可能會因市場深度薄弱而出現更大的波動性。