在本月中将显示任何将影响外汇/CFD市场的即将到来的假期。如果没有显示日期,则仅意味着外汇/CFD市场将不会在当月的正常时间之外关闭。
Symbol |
01/09/2025 US Labor Day |
---|---|
GECEUR | Early Close 20:00 |
JPCJPY | Early Close 17:00 |
UKCGBP | Early Close 20:00 |
SPCUSD | Early Close 17:00 |
NACUSD | Early Close 17:00 |
DJCUSD | Early Close 17:00 |
RUSS2000 | Early Close 17:00 |
US Shares | Pricing Off |
Precious Metals | Early Close 18:30 |
XNGUSD | Early Close 18:30 |
USOIL | Early Close 18:30 |
UKOIL | Early Close 17:30 |
VIXXX25 | Early close 15:00 |
SUGXX25 | Pricing off |
COFFEEXX25 | Pricing off |
COTTONXX25 | Pricing off |
NGASXX25 | Early Close 18:30 |
COCOAXX25 | Pricing off |
OJXX25 | Pricing off |
LGASXX25 | Early close 17:30 |
LSUGXX25 | Early Close16:00 |
USDBRL | Pricing off |
USDCLP | Pricing off |
提供的所有时间都在服务器时间。日期和时间可能会发生变化而无需任何事先通知 - 请注意,定价将取决于市场状况,并且由于市场深度较薄而可能会增加波动性。