在本月中将显示任何将影响外汇/CFD市场的即将到来的假期。如果没有显示日期,则仅意味着外汇/CFD市场将不会在当月的正常时间之外关闭。
Symbol |
03/07/2025 Day Before Independence Day |
04/07/2025 Independence Day |
---|---|---|
US shares | Early Close 17:00 | Closed |
DOW30 | Early Close 17:15 | Early Close 17:00 |
SPX500 | Early Close 17:15 | Early Close 17:00 |
NAS100 | Early Close 17:15 | Early Close 17:00 |
VIXX | Early Close 17:15 | Early Close 18:30 |
DAX30 | Early Close 20:00 | |
FTSE100 | Early Close 20:00 | |
Cotton | Closed | |
Copper | Early Close 20:30 | |
Coffee | Closed | |
Wheat | Closed | |
Cocoa | Closed | |
Corn | Closed | |
NaturalGas | Early Close 18:30 | |
Sugar | Closed | |
Oil-CNT | Early Close 18:30 | |
BRTUSD. | Early Close 17:30 | |
BRTUSD | Early Close 17:30 | |
XAUUSD | Early Close 18:30 | |
XAUUSD(10) | Early Close 18:30 | |
XAGUSD | Early Close 18:30 | |
Platyna | Early Close 18:30 | |
Palladium | Early Close 18:30 |
提供的所有时间都在服务器时间。日期和时间可能会发生变化而无需任何事先通知 - 请注意,定价将取决于市场状况,并且由于市场深度较薄而可能会增加波动性。