在本月中将显示任何将影响外汇/CFD市场的即将到来的假期。如果没有显示日期,则仅意味着外汇/CFD市场将不会在当月的正常时间之外关闭。
| Symbol | 16/02/2025 - Washington's Birthday | 17/02/2025 - Chinese New Year | 18/02/2025 - Chinese New Year | 19/02/2025 - Chinese New Year | 20/02/2025 - Chinese New Year |
|---|---|---|---|---|---|
| AXCAUD | Early close 23:00 | ||||
| EXCEUR | Early close 23:00 | ||||
| FRCEUR | Early close 23:00 | ||||
| GECEUR | Early close 23:00 | ||||
| HKCHKD | Early close 06:30 | Price Off | Price Off | Price Off | Late open 03:15 |
| JPCJPY | Early close 20:00 | ||||
| UKCGBP | Early close 23:00 | ||||
| SPCUSD | Early close 20:00 | ||||
| NACUSD | Early close 20:00 | ||||
| DJCUSD | Early close 20:00 | ||||
| RUSS2000 | Early close 20:00 | ||||
| CHCUSD | Early close 23:15 | ||||
| US Shares | Price Off | ||||
| Precious Metals | Early close 21:30 | ||||
| GAU/CNH / GAU/USD | Early close 21:15 | ||||
| XPT/USD | Early close 17:00 | ||||
| XPD/USD | Early close 17:00 | ||||
| XNG/USD | Early close 21:15 | ||||
| USOIL | Early close 21:30 | ||||
| VIXXX25 | Early close 18:30 | ||||
| SUGXX25 | Price Off | ||||
| COFFEEXX25 | Price Off | ||||
| COTTONXX25 | Price Off | ||||
| NGASXX25 | Early close 21:30 | ||||
| COCOAXX25 | Price Off | ||||
| Corn | Price Off | ||||
| Copper | Early close 17:00 | ||||
| Wheat | Price Off | ||||
| USD/BRL | Price Off | Price Off | |||
| USD/CLP | Price Off |
提供的所有时间都在服务器时间。日期和时间可能会发生变化而无需任何事先通知 - 请注意,定价将取决于市场状况,并且由于市场深度较薄而可能会增加波动性。